大会詳細

第14回壬生町ゆうがおマラソン大会

開催日:2025年12月07日
開催地:栃木県

大会結果

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 3 早乙女 侑弥 壬生町駅伝チーム 0:32:17
2 16 高野 伊玖磨 鹿沼カントリー倶楽部 0:34:02
3 53 谷田部 響 白鴎大学 0:35:00
4 5 金子 典永 壬生町駅伝チーム 0:36:27
5 6 鵜養 修平 壬生小学校 0:36:47
6 41 中川 壮気 リスランニング 0:37:15
7 9 蔦野 直迪 天真RUN漫 0:37:30
8 21 橋本 海都 0:37:48
9 11 原 伊吹 栃木県立栃木高校 0:38:05
10 55 中郷 和真 壬生町駅伝チーム 0:38:11
11 13 菱谷 圭太 0:39:15
12 48 徳田 真吾 0:41:01
13 10 田神 俊貴 天真RUN漫 0:41:29
14 40 永嶋 健人 白鴎大学 0:41:37
15 45 遠藤 湊 茨城大学 0:42:59
16 31 嶋立 郡 0:43:46
17 35 森戸 悠生 文教大学 0:44:37
18 33 小山 惟斗 獨協医科大学 0:44:53
19 39 山勢 龍哉 0:45:00
20 24 平山 忠頼 宇都宮高校 0:45:54
21 34 日比野 大 獨協医科大学 0:45:58
22 25 毛塚 瑠郁 0:46:43
23 38 岩崎 達彦 0:48:20
24 7 細井 啓佑 0:48:22
25 8 山本 航祐 0:49:09
26 19 上田 寛 ザムライ 0:49:40
27 50 高橋 弓平 0:49:57
28 46 恩田 義嵩 0:50:29
29 51 川崎 康大 獨協医科大学 0:50:56
30 26 酒井 啓成 大田原市役所 0:51:14
31 37 野上 航希 0:51:14
32 12 高山 裕介 0:51:23
33 27 宇田川 直太 大田原市役所 0:51:43
34 44 長 和樹 0:52:09
35 28 小林 聖 株式会社ナカニシ 0:52:18
36 32 吉田 翔海 獨協医科大学 0:52:20
37 17 竹内 航大 0:52:24
38 22 小松原 雄介 0:55:05
39 54 宇賀神 遼大 0:55:46
40 23 稲山 巧 京都大学 0:55:47
41 42 永野 律郎 獨協医科大学病院 0:57:11
42 47 田中 秀磨 獨協医科大学 0:57:18
43 14 保沢 圭亮 0:58:23
44 15 品田 暁登 0:59:04
45 49 佐藤 由隆 獨協医科大学病院 1:00:24
46 43 鈴木 利憲 1:08:50
47 29 望月 敦史 しんちゃんズ 1:10:32

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 155 阿久津 直之 0:33:35
2 103 石塚 真人 壬生町駅伝チーム 0:34:47
3 248 柳田 尚皓 NO−BORDER 0:35:37
4 318 中倉 幸陽 DREAM 0:35:50
5 145 渡辺 寿章 渡邉農園 0:35:56
6 101 小谷野 貴文 壬生町駅伝チーム 0:36:43
7 102 舘野 聡 壬生町駅伝チーム 0:36:59
8 177 中川 達規 DNPFCU 0:37:09
9 173 金林 睦 0:37:45
10 256 石嶋 幸平 0:37:48
11 139 北山 和昭 0:37:58
12 287 福田 安紘 走ろう会 0:38:14
13 142 葭葉 剛士 黒川ランニングチーム 0:38:22
14 258 佐藤 正明 team SKYBERRY 0:38:24
15 293 渡邊 隆志 0:38:39
16 156 樋口 友和 H真理教 0:38:48
17 347 段渕 直人 公務員 0:38:52
18 174 亀井 健一 DNPFCU 0:39:00
19 285 渡辺 泰成 WTC栃木 0:39:11
20 308 仲山 直 0:39:14
21 321 村松 正樹 興国マラソン部 0:39:18
22 343 齋藤 雄也 小山高校 0:39:29
23 244 黒川 卓哉 0:39:31
24 326 鎮田 和哉 0:39:34
25 331 村上 光洋 0:39:36
26 168 佐藤 裕也 0:39:50
27 188 長谷川 貴史 0:39:55
28 137 中里 大介 パイオニア 0:39:57
29 282 渡辺 剛志 0:40:07
30 228 鈴木 克彰 0:40:20
31 301 菊池 史哉 0:40:24
32 146 武笠 晋一郎 NINE TOCHIGI TC 0:40:41
33 214 小池 良治 NINE TOCHIGI TC 0:40:43
34 147 会田 直樹 くまおごう第三小学校 0:40:46
35 202 森谷 充雄 もりや 0:41:07
36 279 加藤 佳紀 レゾナック 0:41:34
37 276 五味渕 賢二 七井幼稚園駅伝部 0:41:48
38 314 楡木 崇 0:41:56
39 121 平塚 克幸 0:42:04
40 144 山田 純平 0:42:17
41 195 山崎 裕希 0:42:27
42 132 佐藤 隼樹 0:42:30
43 305 大杉 教生 0:42:44
44 259 藤木 学 済生会宇都宮 0:42:47
45 172 新保 智史 小美玉市市役所 0:42:49
46 124 池田 直史 0:42:50
47 131 臼井 尊明 椿寿荘 0:42:51
48 204 福田 真一 0:43:02
49 141 古川 貴一 0:43:04
50 242 加藤 拓 0:43:07
51 286 斉藤 啓維 0:43:07
52 220 光岡 諭一 0:43:11
53 323 椎名 拓美 日野走友会 0:43:14
54 122 鈴木 郷平 生涯学習課 0:43:15
55 341 篠原 正典 澪蔵LOVe 0:43:22
56 280 高野 直樹 0:43:27
57 261 大島 隼之介 0:43:40
58 300 藤井 健仁郎 0:43:46
59 278 宮下 聡史 ATC陸上部 0:43:49
60 151 橋本 裕志 0:43:56
61 167 鈴木 和幸 0:43:57
62 335 塙 泰三 0:44:04
63 238 川村 卓矢 0:44:17
64 134 大平 悟 0:44:18
65 319 岡田 圭介 さくら市役所 0:44:21
66 268 飛田 隆広 花王株式会社 0:44:23
67 171 川田 征司 毛野っこトレラン48委員会 0:44:26
68 222 佐藤 直之 0:44:28
69 201 三代 裕輔 0:44:29
70 247 菊地 渓太 0:44:33
71 283 關 拓也 虎彦製菓 0:44:38
72 234 臼井 芳彦 0:45:09
73 243 落合 悠 0:45:15
74 339 萩野谷 康太 0:45:31
75 193 芳本 貴男 日信ソフトエンジニアリング 0:45:32
76 130 野澤 昌士 0:45:43
77 119 堀田 友也 0:45:48
78 299 小久保 俊克 ケーディーエス 0:46:04
79 192 山崎 達哉 いものクラブ 0:46:04
80 140 大塚 繁 栃木銀行RC 0:46:07
81 123 湯澤 一光 0:46:11
82 267 石川 辰徳 0:46:16
83 296 山崎 充 0:46:19
84 316 岩崎 匡量 オートテクニックジャパン 0:46:19
85 320 阿部 翔太 0:46:19
86 324 呉屋 周平 0:46:25
87 120 金谷 照行 0:46:26
88 107 森島 政良 長谷川ビジネス 0:46:27
89 284 生澤 孝幸 0:46:27
90 265 川上 剛 0:46:29
91 200 川瀬 摂 獨協医科大学 0:46:41
92 253 牛井渕 悟 0:46:55
93 289 鈴木 順一 トヨタウッドユーホーム 0:47:08
94 105 村上 晃司 0:47:10
95 346 和田 享之 ワンライト 0:47:22
96 327 佐藤 真一 0:47:29
97 277 平石 基樹 0:47:31
98 315 杉本 拓哉 0:47:32
99 164 田島 英 0:48:06
100 275 久保田 肇 0:48:15
101 223 荒居 雄作 0:48:26
102 162 見形 湧也 鹿沼東高等学校 0:48:34
103 221 小倉 一晃 0:48:42
104 337 今井 司 0:48:44
105 113 寺内 淳 0:48:54
106 245 大門 宏臣 0:49:04
107 128 石嶋 正樹 AFJMSK 0:49:11
108 288 渡辺 真 篠井里山ファーム 0:49:12
109 240 松本 尊嗣 獨協肝胆膵 0:49:13
110 143 村山 啓太 瓦谷マラ部 0:49:15
111 184 石塚 智士 0:49:16
112 292 熊田 慎也 足利銀行 0:49:22
113 187 小池 秀則 0:49:25
114 313 中山 晃一 0:49:29
115 290 池田 洋平 0:49:37
116 302 樫村 直 0:49:37
117 196 立木 貴順 DDK走友会 0:49:51
118 118 柏崎 雅士 0:49:59
119 230 渡辺 義之 0:50:18
120 138 物井 友和 0:50:26
121 104 早乙女 拓也 蔵の街スポーツクラブ 0:50:46
122 109 丸山 和良 0:50:47
123 330 直井 昌紀 0:50:51
124 294 鈴木 崇史 0:50:55
125 108 森島 誠 吉田紙器 0:50:57
126 272 佐藤 儀一 0:50:59
127 281 平栗 怜 0:51:06
128 203 大崎 展之 0:51:18
129 297 植木 瑞輝 0:51:50
130 176 大河原 克 DNPFCU 0:51:55
131 274 西川 裕也 0:52:07
132 148 小堀 裕士 0:52:10
133 295 戸丸 俊幸 0:52:19
134 227 小林 拓郎 0:52:19
135 231 齋藤 健一 0:52:28
136 239 針生 博和 0:52:30
137 198 鰕原 大介 0:52:34
138 246 谷田貝 洋太 TCC 0:52:40
139 252 高橋 学 ノーボーダー 0:52:46
140 225 佐山 卓 0:53:11
141 336 大島 公嗣 0:53:23
142 179 畠井 聡 0:53:25
143 112 石井 肇 0:53:33
144 1101 木村 秀郷 0:53:37
145 224 手塚 直秀 NSN 0:53:37
146 194 篠崎 恵士 0:53:40
147 114 桑谷 忠吏 0:53:59
148 153 大木 貴博 睦ファイターズ 0:54:01
149 333 斎藤 悠雅 0:54:07
150 325 當間 建文 0:54:08
151 304 岡本 耕平 チームマハロ 0:54:20
152 262 小泉 悦男 大田原市役所 0:54:30
153 180 吉沢 明世 0:54:36
154 127 山野上 厚臣 0:54:49
155 129 蒔田 和幸 さよのマーチ 0:54:53
156 329 生井 康平 0:55:01
157 125 内澤 宗一郎 0:55:05
158 307 鈴木 康弘 0:55:12
159 257 林 大悟 0:55:24
160 110 大川 貴史 0:55:42
161 158 山川 英祐 0:55:48
162 189 長岡 匠 0:56:02
163 115 増渕 昌浩 0:56:04
164 250 田仲 幹生 あせっとびるだーず 0:56:04
165 237 根本 貴司 0:56:08
166 306 南木 秀人 0:56:17
167 178 長澤 孝純 長澤電化 0:56:26
168 291 小菅 宏昭 0:56:55
169 232 安川 秀穂 0:56:57
170 197 萩庭 正義 0:57:05
171 332 小手川 太郎 0:57:11
172 1103 橋本 涼太 0:57:11
173 210 小林 紀明 0:57:12
174 345 北條 雅則 0:57:12
175 229 鈴木 将之 0:57:34
176 149 鈴木 淳一 0:57:37
177 182 舛谷 尚人 ありんこ保育園 0:57:47
178 199 昼間 正行 0:57:51
179 338 小島 寿 0:57:57
180 215 長山 勝弘 (株)ミノル 0:58:04
181 161 佐藤 充 川崎市 0:58:38
182 133 伊波 朋亮 0:58:48
183 218 北村 恭孝 0:58:51
184 344 若林 拓 0:59:00
185 311 橋本 昂浩 栃木県庁 0:59:27
186 1105 伊澤 勢一 二本松 0:59:31
187 136 永田 元紀 0:59:35
188 190 小林 広和 1:00:00
189 116 遠藤 大治朗 1:00:13
190 322 佐藤 忠郎 1:00:15
191 235 黒崎 直也 日産自動車栃木工場 1:00:28
192 191 金子 寛文 内藤酒豪組合 1:00:32
193 207 宮田 将光 ACT 1:00:45
194 211 野内 勇希 1:00:53
195 213 川中子 学 チームしましま。 1:00:58
196 160 齋藤 大輔 1:01:38
197 249 根本 鉄太郎 獨協医科大学 1:01:46
198 216 紺野 薫 1:02:03
199 154 山本 忠芳 1:02:05
200 212 荒井 康文 チームしましま。 1:02:08
201 205 田村 浩志 1:02:23
202 219 石和 秀介 1:03:07
203 255 大栗 健男 くにや商事 1:03:11
204 269 小井沼 聡 1:03:31
205 170 軽部 真臣 1:03:41
206 241 関口 融 1:03:53
207 206 森島 勇人 1:04:09
208 236 上園 博樹 1:04:19
209 150 松本 光司 1:05:21
210 159 阿久津 久一朗 TEAMかなた 1:07:05
211 312 関 裕亮 1:07:24
212 111 菊地 康二郎 1:08:04
213 152 石塚 貴亮 マテハンソフト 1:08:30
214 317 佐藤 隼哉 1:09:02
215 163 内山 裕太 古河電池 1:09:52
216 273 漆原 俊 1:09:54
217 166 渋谷 紀介 1:10:04
218 266 山本 尚紀 しんちゃんズ 1:10:33
219 298 石村 勤 1:10:51
220 270 森 慎二郎 ファナック株式会社 1:11:24
221 264 川崎 仁志 1:14:47

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 742 猪野 卓也 NO−BORDER 0:35:58
2 684 大澤 悟 ラン太郎 0:36:36
3 405 井上 誠 おじゅぽんず 0:36:54
4 563 川島 芳美 川島ランニングクラブ 0:37:50
5 737 熊谷 充弘 0:38:06
6 618 金子 正美 キヤノンRC 0:38:54
7 503 上形 健 茨城陸協 0:40:07
8 601 中條 康雄 0:40:28
9 506 高田 裕巳 東京陸協 0:40:48
10 571 石塚 勝利 0:40:55
11 685 薄井 猛生 宇都宮トレラン愛好家の集い 0:41:19
12 425 村上 英司 0:41:28
13 587 山下 幸雄 0:41:36
14 450 木下 高明 TARC東京 0:42:14
15 531 清野 孝 白河第三小学校 0:42:26
16 476 丸山 勇 クラブR2東日本 0:42:31
17 461 仁平 聡 HBS 0:42:41
18 527 早坂 秀一 0:42:47
19 616 荒川 幸雄 ラグザ 0:42:48
20 748 磯 徹 大田原RC 0:42:52
21 412 黒崎 雄一郎 足利銀行 0:42:57
22 632 伊藤 隆夫 0:43:03
23 602 佐藤 秀光 0:43:19
24 480 田中 智 0:43:21
25 666 小林 賢治 0:43:43
26 510 鈴木 憲一 0:43:55
27 408 岡本 雅行 0:44:11
28 697 岩渕 浩 0:44:17
29 691 谷口 淳 キタカンだよ 0:44:25
30 711 池田 将 0:44:26
31 459 齋藤 英樹 牛歩悠久会 0:44:36
32 565 園部 隆志 総グラン 0:44:48
33 677 小林 和博 0:45:00
34 488 藤田 富美雄 藤田興業 0:45:09
35 543 佐々木 雅常 0:45:19
36 738 大貫 昌博 栃木RC 0:45:26
37 660 西村 孔 0:46:06
38 548 大坂 克明 0:46:08
39 597 稲葉 正臣 ミクリランナーズ 0:46:12
40 578 星野 弘光 0:46:18
41 648 佐藤 賢一 0:46:18
42 557 小野 昌重 0:46:22
43 735 岩堀 和康 ふぇりちぇRC 0:46:27
44 569 川村 肇 二宮RC 0:46:36
45 722 森脇 裕之 0:46:38
46 500 笹川 正憲 0:46:50
47 410 保坂 知亨 0:46:53
48 454 山口 臣一 0:46:54
49 706 高橋 久典 栃木陸協 0:47:15
50 659 柏瀬 智之 ATR 0:47:19
51 675 鈴木 浩二 0:47:26
52 402 中山 文孝 Haleon RC 0:47:36
53 439 柴田 彰夫 ビッグツリー 0:47:39
54 716 伊藤 由充 会社員 0:47:44
55 604 江俣 和行 0:47:55
56 442 岡本 靖弘 0:47:59
57 471 津吹 政実 ラグザ 0:48:07
58 599 新井 猛 深谷市 0:48:09
59 606 荘子 順 0:48:11
60 590 管 勇一郎 0:48:16
61 687 細矢 麻盛 0:48:17
62 567 松本 貴之 0:48:18
63 502 鈴木 正浩 SABIC 0:48:22
64 491 尾花 正喜 0:48:31
65 505 菱谷 博志 0:48:37
66 621 橋本 仁 佐野走友会 0:48:37
67 401 田中 勲 0:48:40
68 525 五十畑 秀之 栃木銀行RC 0:48:47
69 535 品田 佳英 0:48:52
70 411 石井 輝彦 0:48:52
71 516 渡辺 哲朗 栃木銀行RC 0:49:09
72 433 川又 永治 0:49:12
73 625 渡部 雅道 プルデンシャル生命保険 0:49:13
74 689 鹿野 義治 0:49:18
75 482 長谷川 潤 0:49:25
76 593 出井 学 0:49:31
77 549 吉田 元 0:49:32
78 427 本谷 真芳 コマツ 0:49:37
79 420 竹谷 正 0:49:50
80 672 中村 和人 東日本保証 0:50:05
81 724 廣瀬 伸夫 0:50:07
82 649 興津 美彦 きのえね農園 0:50:08
83 438 伊澤 真 勝友会 0:50:15
84 709 吉田 一昭 サンメディックス 0:50:21
85 610 大槻 稔 0:50:22
86 437 星野 藤三 派手シャツバンド 0:50:29
87 444 竹越 昇 0:50:32
88 715 川田 洋一 0:50:39
89 1102 伊藤 一 キン肉マン 0:50:41
90 562 落合 智文 スタンレー電気 0:50:41
91 515 秋本 敏 鹿沼市走遊会 0:51:07
92 636 松本 佳浩 富士見BGA 0:51:07
93 447 米川 進 0:51:16
94 553 佐藤 章 とちぎんRC.OB 0:51:17
95 445 西山 忠志 0:51:20
96 463 竹内 博 日信ソフト 0:51:23
97 537 荒川 和浩 IKKA 0:51:27
98 478 糸井 裕一 0:51:39
99 642 高岩 靖朗 0:51:45
100 428 谷島 和則 TNG 0:51:56
101 479 白川 敏誠 0:52:11
102 432 本間 渉 0:52:11
103 727 舘野 正 ATC陸上部 0:52:12
104 469 木村 直喜 0:52:14
105 746 桧山 義浩 0:52:16
106 504 引地 健二 長坂クラブ 0:52:21
107 517 坂本 恭男 0:52:26
108 529 川上 秀範 0:52:26
109 609 寺内 一二 0:52:26
110 477 青木 崇幸 0:52:27
111 718 小西 康司 0:52:30
112 583 小野 賢志 0:52:38
113 647 宇賀神 智也 チームうが 0:52:45
114 551 黒川 龍 獨協医大 0:52:47
115 424 相澤 学 0:52:54
116 589 和久井 隆男 栃木県用地補償コンサルタント 0:52:58
117 564 粂川 裕邦 0:53:02
118 626 岩壁 哲也 有限会社一礼畳工業 0:53:04
119 579 橋本 和仁 0:53:09
120 598 東 正美 マルハニチロ 0:53:13
121 431 遊佐 秀徳 0:53:14
122 568 田口 信裕 0:53:16
123 458 新谷 陽一 0:53:17
124 538 清水 寿彦 第一化成 0:53:19
125 705 松本 喜一 0:53:22
126 524 小林 直樹 栃木銀行RC 0:53:23
127 668 大山 哲也 0:53:29
128 595 山下 信一 刀水AC 0:53:32
129 404 瀬々 寛視 0:53:39
130 710 石田 由憲 横須賀マラソン倶楽部 0:53:44
131 717 印南 政利 タイヘイ成田製本工場 0:53:47
132 653 金沢 淳 0:53:48
133 407 大高 淳 0:53:54
134 701 寺島 富士夫 0:53:58
135 726 石原 忠幸 0:54:03
136 489 大嶋 洋 栃木県交通安全協会 0:54:03
137 507 岩崎 哲也 0:54:08
138 643 八島 智彦 0:54:09
139 730 中三川 智英 0:54:09
140 561 後藤 憲 西田ランニングクラブ 0:54:15
141 441 大塚 一成 小山市役所МC 0:54:20
142 545 谷崎 典久 とちぎ蔵人走人 0:54:24
143 416 林 聖一 ミント薬局 0:54:36
144 440 檜山 博文 0:54:46
145 473 田邊 匡 済生会新潟病院 0:54:50
146 694 田中 一弘 栃木市 0:54:56
147 475 磯貝 宏 0:54:57
148 670 吉澤 忠嗣 0:54:58
149 560 石川 優二 水戸大塚走友会 0:54:59
150 592 松本 誠紀 0:55:02
151 533 水沼 克仁 FIMS 0:55:21
152 490 中西 太郎 0:55:24
153 747 常木 孝彦 0:55:27
154 555 大金 一幸 0:55:29
155 485 佐藤 貴之 0:55:30
156 423 小出 和輝 0:55:31
157 741 岡田 稔男 ジーケーエヌドライブ 0:55:32
158 615 小久保 英晃 0:55:38
159 665 高畠 道広 0:55:42
160 403 黒澤 幸樹 0:55:45
161 581 谷中 俊太郎 のんだ会 0:55:57
162 676 大森 真 0:56:00
163 623 山崎 弘隆 0:56:01
164 514 平野 直敏 栃銀オービー 0:56:04
165 637 田部田 富夫 0:56:06
166 585 大渕 禎夫 0:56:10
167 486 平本 久雄 古河精密 0:56:14
168 528 桜井 秀幸 栃木銀行RC OB 0:56:17
169 435 野溝 浩 0:56:17
170 745 滝 英 0:56:18
171 628 奥山 隆敏 0:56:19
172 622 新 博之 0:56:30
173 455 志村 一男 朝日ガラス 0:56:33
174 495 橋本 栄 セブンイレブン 0:56:42
175 702 添野 隆之 0:56:48
176 733 小林 政彦 0:56:49
177 526 藤田 秀彦 0:56:53
178 725 妻鳥 毅史 0:56:56
179 449 青木 央子 スライダーズ 0:57:07
180 613 天沼 剛 0:57:09
181 586 山田 圭一 0:57:17
182 720 荒井 政晴 0:57:17
183 695 川口 洋史 0:57:18
184 674 安田 修 アニキのパパ 0:57:21
185 474 小島 博之 0:57:25
186 430 井上 宏俊 0:57:25
187 723 鴨志田 健一 0:57:28
188 575 滝田 欣司 いものクラブ 0:57:29
189 639 佐藤 哲男 風の大地を走老会 0:57:33
190 566 新井 成 0:57:35
191 443 村上 訓久 0:57:40
192 635 小峰 道雄 0:57:41
193 707 杉山 徳次 0:57:48
194 721 平田 栄一 0:57:49
195 460 池川 洋右 0:57:53
196 673 久保田 正幸 0:57:54
197 513 田中 博明 0:57:58
198 644 黒林 徹 0:57:59
199 699 古内 伸一 0:58:01
200 633 宮崎 安史 0:58:09
201 594 松本 健児 0:58:17
202 418 天谷 政幸 0:58:18
203 693 関谷 益実 キヨ美容院 0:58:21
204 492 福田 尚彦 0:58:24
205 512 小林 宏次 茨城芸游会 0:58:33
206 550 村上 知徳 0:58:35
207 530 佐藤 実 0:58:40
208 501 大橋 智 村樫石灰工業株式会社 0:58:44
209 497 伊藤 克宏 島田第二 0:58:45
210 453 細井 宏美 0:58:45
211 669 天笠 正美 0:58:49
212 511 神戸 文明 時速10キロ 0:58:54
213 714 武石 光男 0:58:55
214 680 大野 進 0:59:02
215 624 平澤 和浩 0:59:06
216 614 高久 和隆 チームしましま。 0:59:13
217 521 堀江 孝之 0:59:14
218 532 森田 裕一 0:59:22
219 682 小林 一則 竹村荘酔走楽部 0:59:22
220 498 軽部 岳晴 東武鉄道(株) 0:59:26
221 688 加藤 正幸 0:59:28
222 708 塩澤 幹雄 0:59:37
223 634 沼田 進 鶴ケ島 ERC 0:59:44
224 457 湯澤 英司 宝栄工業 0:59:50
225 554 荒船 慎二 栃銀RCOB 0:59:51
226 690 福嶋 栄 0:59:55
227 740 中川 和典 1:00:19
228 467 小池 正一 1:00:19
229 596 島田 暁彦 栃木CCI 1:00:38
230 650 木村 悦夫 結城信金 1:00:46
231 556 野口 敦 チームしましま 1:00:46
232 641 杉田 光二 1:00:49
233 518 小林 政幸 1:01:16
234 576 高瀬 和明 いものクラブ 1:01:20
235 731 佐藤 孝光 1:01:21
236 472 潮田 敏彦 1:01:23
237 703 横島 聡二 なかよし会:ゆるラン会 1:01:24
238 483 藤野 義仁 1:01:48
239 667 萩野谷 忠 1:01:55
240 732 浦山 宏史 1:01:59
241 484 恒川 智弘 1:02:04
242 646 川島 崇 1:02:10
243 436 奥山 明彦 医院で内科医 1:02:18
244 698 若月 雅裕 1:02:26
245 541 阿久津 敏 クォリティフーズ 1:02:26
246 658 山上 芳昭 1:02:43
247 547 深谷 信之 1:02:45
248 719 木村 喜則 1:02:45
249 692 大貫 幸二 キタカンだよ 1:03:09
250 574 石塚 智之 いものクラブ 1:03:21
251 603 植木 勝利 チーム水越 1:03:31
252 728 倉持 徹 1:03:32
253 464 荻原 康友 株式会社ダイサン 1:03:38
254 645 秋元 一貴 わんちゃん 1:03:42
255 456 高松 和美 壬生隊友会 1:03:45
256 465 宇賀神 浩 きらら城南RC 1:03:45
257 678 望月 秀展 しんちゃんズ 1:03:54
258 620 菊地 聖二 1:04:13
259 588 昼間 幸一 1:04:14
260 662 黒瀬 裕二 クロセカンパニー 1:04:47
261 415 山中 隆司 小山市役所 1:04:48
262 712 大橋 延至 トラベルDB 1:05:06
263 629 大貫 崇光 1:05:08
264 413 阿久津 裕幸 鶴稜OB 1:05:12
265 542 西村 栄一郎 1:05:14
266 523 保沢 好宏 1:05:16
267 700 平山 忠彦 みゆとらヤング 1:05:25
268 739 小野崎 敦夫 1:05:26
269 417 中田 清 1:05:38
270 608 熊倉 利博 1:05:42
271 580 岩田 清一郎 1:05:44
272 534 日置 義正 1:05:44
273 508 上田 護 光ランニング 1:06:14
274 446 豊田 泰光 1:06:15
275 409 鳴海 修一 1:07:06
276 663 木村 邦夫 日光大谷川JC 1:07:34
277 421 田中 和義 1:07:46
278 640 小川 正男 1:08:15
279 638 福村 敏和 西山運輸機工 1:08:15
280 631 高野 英明 1:08:16
281 448 稲田 司 凡人の書斎RC 1:08:24
282 600 野上 貴史 みゆとらヤング 1:08:28
283 426 武田 貴徳 1:08:55
284 570 纓坂 誠 1:09:08
285 573 高橋 幸治 1:09:13
286 470 石塚 満 獨協医大下部外科RC 1:10:04
287 611 弓田 清秋 宇都宮西ヶ丘病院 1:10:24
288 661 秋元 俊一 鴻巣女子高校 1:10:38
289 559 中村 剛 TOMOE 1:11:12
290 582 横山 光久 モンブRUN 1:11:12
291 607 土田 昌弘 1:11:13
292 605 大沢 昌弘 サーズデー 1:11:15
293 686 黛 誠司 独楽の会 1:11:22
294 468 畑沢 鉄三 1:12:15
295 664 吉田 春雄 快走一人旅 1:12:30
296 743 北島 貞二 高根沢町 1:12:40
297 451 蒔田 澄雄 さよじい 1:13:15
298 656 寒川 浩行 1:13:22
299 713 金 哲年 クルクルバンブス 1:16:29
300 462 岡田 安弘 FWELL 1:17:53
301 536 市原 理光 1:18:39
302 619 小林 寿伸 チームしましま。 1:18:42
303 612 佐谷 巌 1:19:33
304 496 越智 和男 セブンイレブン 1:23:27
305 494 村松 紀俊 三王山 1:25:39
306 679 中村 和司 茨城県立中央病院 1:26:40

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 824 片柳 沙弥 NINE 0:38:32
2 825 大金 ゆい 0:42:23
3 840 永林 美波 0:42:42
4 802 松本 愛未 0:42:55
5 803 高橋 亜友 0:43:48
6 826 高橋 佳子 0:43:49
7 833 鈴木 真奈実 0:45:01
8 834 蛭間 知美 0:46:26
9 823 渡辺 恵 0:46:41
10 822 加納 由惠 0:49:23
11 808 栗田 絵里香 0:50:16
12 814 毛塚 愛未 0:51:00
13 832 安部 理香 0:54:44
14 815 室井 和吉子 0:55:14
15 838 野沢 美海 0:55:53
16 804 仁平 真子 0:55:58
17 821 柏木 琴乃 0:56:19
18 801 星 亜沙美 0:56:38
19 811 益戸 愛海 0:56:55
20 813 菊地 麻友美 0:57:25
21 819 永島 実季 オレンジランナーズ 0:58:27
22 810 関根 麻希 チームしましま。 0:58:31
23 829 小林 萌恵 0:58:37
24 807 畠山 恭子 0:58:46
25 839 三森 綾音 0:59:39
26 806 中村 奈央 TEAM かなた 0:59:39
27 818 前田 彩音 1:03:14
28 836 中村 佳織 1:03:31
29 835 横山 怜香 1:04:33
30 820 加藤 歩 1:05:47
31 812 中山 結愛 栃木cci 1:06:15
32 809 平澤 麻菜 1:06:16
33 805 田島 千尋 1:08:54
34 830 井上 なつみ 1:09:34
35 817 荒巻 富久美 1:09:40
36 831 菊池 明日香 1:11:08

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 939 小幡 真紀 trail pride 栃木 0:41:16
2 960 小林 有里 0:44:45
3 1012 齋藤 記代 ーist RC 0:44:52
4 910 日下山 裕香 0:46:40
5 974 落合 香奈子 0:46:43
6 918 二ノ宮 志乃 あやめ今市 0:46:48
7 1002 生野 昌代 0:47:11
8 962 宇賀神 千春 宇都宮エンジョイ 0:47:27
9 955 早川 亜紀子 0:47:39
10 1015 豊田 純 0:48:23
11 976 中嶋 真友美 0:48:44
12 952 佐藤 妙子 0:48:59
13 923 佐々木 可南子 0:49:14
14 928 鈴木 美香 SBR 0:49:36
15 970 山中 夏香 0:49:57
16 932 久野 玲子 0:50:06
17 998 丑木 英子 0:50:13
18 966 佐藤 有紀 0:50:15
19 956 大出 千春 0:50:26
20 987 中山 久美子 0:50:27
21 929 佐藤 祐子 アルピナム 0:50:42
22 922 池浦 香理 0:50:57
23 997 武石 智子 0:51:02
24 985 津守 久江 ARC 0:51:36
25 948 斉藤 和恵 0:51:47
26 982 武田 有希 0:51:50
27 994 葭山 順子 ATC陸上部 0:52:12
28 917 新谷 園枝 0:52:43
29 972 漆原 聖江 0:53:02
30 943 松本 紳子 日信食品 0:53:03
31 914 河野 陽子 0:53:08
32 931 柿沼 紀子 0:53:36
33 992 児玉 紀子 リリー 0:53:37
34 937 大塚 由美子 0:54:04
35 999 大金 智子 0:54:05
36 1001 山本 むつみ 0:54:08
37 991 谷 千恵子 0:54:32
38 953 鈴木 美佐枝 べるりんず 0:54:35
39 967 平野 和美 0:54:38
40 1014 山田 麻未 ヤンバルクイナRC 0:54:57
41 909 小栗山 裕美 刀吸いAC 0:55:19
42 913 田中 真由美 0:55:25
43 940 人見 綾子 0:55:41
44 1008 須田 寛子 0:55:43
45 961 本田 真理 真岡病院 0:55:44
46 971 小林 久美子 0:55:54
47 980 林 江利 0:55:56
48 1013 高橋 友美 YUMIFIT 0:56:05
49 938 南 明子 ラグザ 0:56:08
50 1003 岩堀 めい ふぇりちぇRC 0:56:14
51 901 羽山 有香 0:56:20
