大会詳細

第4回なかがわ清流マラソン大会

開催日:2025年11月09日
開催地:栃木県

大会結果

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2001 田村 莉玖 高根沢町役場 1:09:11
2 2054 磯野 瑛太 那須拓陽高校 1:11:59
3 2011 柳田 尚皓 NO−BORDER 1:14:28
4 2003 小川 康隆 1:17:38
5 2028 安田 有輝 OCOSITEI 1:17:54
6 2059 鈴木 侑太朗 koya project 1:19:11
7 2033 小林 央征 1:22:22
8 2044 齋藤 成 郡司畜産 1:23:33
9 2013 大原 幸大 POINT 1:26:25
10 2043 石嶋 幸平 1:28:54
11 2025 金沢 諒平 医療法人KOSSMOS会 1:31:29
12 2005 嶋田 純 筑西広域消防 1:32:01
13 2051 中山 侑人 慶應陸上同好会 1:32:16
14 2032 田谷 良太 IRF 1:32:26
15 2006 大森 浩 栃木県庁 1:32:45
16 2027 塩田 幸朋 のびしろクラブ 1:33:42
17 2063 福田 直生 1:36:04
18 2048 山勢 龍哉 1:37:09
19 2029 新井 琉也 IUHW楽らん 1:38:07
20 2062 小池 直輔 1:38:23
21 2002 青木 優 1:38:59
22 2009 木原 啓輔 1:39:39
23 2040 イカデク スディアンタラ 小林農産 1:41:06
24 2019 宇部 竜二 1:42:13
25 2022 中野 友寛 栃木県 1:43:58
26 2037 牛井渕 悟 1:45:47
27 2046 菅谷 良太 1:47:26
28 2056 里見 明澤 第一三共 1:48:58
29 2058 平久江 勝生 1:49:23
30 2007 佐藤 正樹 1:50:14
31 2020 見形 湧也 鹿沼東高等学校 1:50:47
32 2021 遠藤 貴大 1:51:20
33 2057 カネキ リチャルド 栃木県立馬頭高等学校 1:54:26
34 2041 酒井 啓成 大田原市役所 1:54:29
35 2039 アフマド リザ 小林農産 1:57:14
36 2024 大塚 景修 1:58:12
37 2034 川田 智太 2:00:30
38 2061 加藤 高大 2:00:58
39 2016 佐藤 友哉 2:01:37
40 2036 正木 豪 2:06:20
41 2053 堀井 教郎 2:06:35
42 2008 黒崎 岳志 平井禁煙クラブ 2:07:53
43 2010 みゃ りんてっ 櫻ゴム 2:10:18
44 2055 貞島 祥平 2:12:52
45 2038 細居 克哉 株式会社アルペン 2:15:42
46 2052 江口 慎 2:19:15
47 2012 三宅 貴大 POINT 2:22:18
48 2045 湖上 勇輝 2:25:06
49 2004 熊倉 勝也 2:28:29
50 2035 三瓶 聖 2:40:49
51 2026 小太刀 竜太 大山元気会 2:46:54

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2269 小谷 徹也 ちばっくま 1:14:31
2 2205 猪之詰 顕 矢板RC 1:16:02
3 2297 安部 修市 二本松市役所 1:17:21
4 2264 山田 真也 柴犬逃走中だワン! 1:18:12
5 2206 小鮒 高行 1:19:39
6 2145 大澤 悟 ラン太郎 1:20:00
7 2271 小川 健一 1:21:12
8 2257 池内 祐介 1:21:39
9 2214 眞瀬 裕伴 1:21:46
10 2235 新井 申 ミブラ 1:22:05
11 2263 万木 孝夫 1:22:16
12 2218 本間 洋行 霞城ERC 1:22:16
13 2221 塩田 正治 栃木ニコンRC 1:22:44
14 2131 小野寺 悟 栃木ニコンRC 1:23:48
15 2305 中川 貴弘 ひたちなか市役所JC 1:25:37
16 2109 北山 和昭 1:26:02
17 2106 鉢村 昌美 フクマラソン 1:26:03
18 2298 二ノ宮 尚士 黒豆 1:26:18
19 2229 渡辺 勝之 1:26:18
20 2211 岩波 一樹 チーム1873 1:26:24
21 2108 郷間 裕文 SUB@RU 1:26:47
22 2154 五味渕 嘉 1:27:02
23 2225 小池 良治 NINE TOCHIGI TC 1:27:15
24 2107 福田 真樹 落合陸上クラブ 1:27:31
25 2102 松江 士 1:28:20
26 2123 佐藤 紀之 なんちゅーかい 1:30:47
27 2268 青木 範安 モテキ到来 1:30:50
28 2253 松尾 剛史 1:30:50
29 2215 武藤 信生 1:31:00
30 2126 小山 友宏 (株)小山クレーン 1:31:02
31 2267 西山 智雄 1:31:11
32 2171 中津原 悠介 1:32:51
33 2290 吉田 裕一 1:32:56
34 2217 小高 義久 1:32:59
35 2161 開江 貴士 1:33:10
36 2273 河野 和司 1:33:22
37 2303 中村 大輔 栗ちゃん 1:33:48
38 2144 穂積 健 小峰クラブ 1:33:50
39 2162 伊藤 大輔 1:34:23
40 2134 鈴木 秀之 1:34:36
41 2110 益子 広一 1:34:59
42 2146 大町 秀治 株式会社タカオ設備工業 1:35:13
43 2114 古谷 義則 パイプのけむり古谷 1:35:26
44 2279 浅川 正幸 浅川自動車鈑金 1:35:39
45 2135 稲田 寿也 アイデム陸上部 1:35:51
46 2222 風間 和晶 CCBJIRC 1:35:58
47 2294 石井 康弘 常陸大宮RC 1:36:07
48 2165 青柳 英司 イシバシマラ部 1:36:29
49 2203 伊藤 隆夫 1:36:30
50 2179 鈴木 清文 栃木県走好会 1:37:13
51 2130 安達 慶彦 1:37:17
52 2124 久保居 章夫 NO−BORDER 1:37:39
53 2104 佐藤 力哉 1:37:51
54 2166 三浦 隆光 1:38:02
55 2169 福重 秀一 1:38:10
56 2274 菅谷 一行 1:38:29
57 2216 中尾 修造 TZE 1:39:00
58 2281 郡司 隆之 かけっこクラブ 1:39:10
59 2243 大岡 忠人 江戸川区 1:39:11
60 2192 助川 俊介 1:39:29
61 2174 川又 雅之 1:39:51
62 2143 市村 孝行 1:40:22
63 2223 磯 政道 矢板日新館 1:40:24
64 2141 藤井 健仁郎 1:40:37
65 2180 石黒 聡 1:40:40
66 2242 菅野 利之 関彰商事 1:40:43
67 2168 岩田 弥樹 ニプロ株式会社 1:40:55
68 2307 菅原 輝久 東洋観光株式会社 1:41:21
69 2272 松本 典久 寿松会かたくりの郷 1:41:50
70 2142 永山 宏幸 島根のパイセン 1:41:56
71 2232 石川 雅司 1:42:56
72 2122 阿久津 進 親父バスケ082SF 1:43:39
73 2260 桑田 吾郎 1:43:49
74 2262 高田 勝広 黒磯南高校 1:44:15
75 2173 川口 正孝 ドニチラン 1:44:28
76 2292 高橋 久典 栃木陸協 1:44:37
77 2276 鈴木 順一 トヨタウッドユーホーム 1:44:39
78 2188 齋藤 真 1:44:44
79 2116 馬場 吉彦 東洋紡走遊会 1:44:47
80 2149 佐藤 洋輔 東海村役場 1:44:54
81 2200 藤田 将浩 ラン太郎 初ハーフ 1:45:09
82 2286 増田 洋一郎 1:45:16
83 2197 志賀 大祐 1:45:24
84 2172 田辺 毅 1:45:36
85 2198 佐藤 和久 め組 1:45:52
86 2270 川鍋 公裕 友聖RC 1:46:06
87 2278 小又 久範 1:46:13
88 2228 古田 耕治 1:46:28
89 2133 柚木 理 1:47:19
90 2236 沢田 充弘 1:47:36
91 2150 小池 秀則 1:47:50
92 2159 柴山 和欣 1:47:58
93 2265 高藤 信之 1:48:07
94 2125 石井 秀明 1:49:09
95 2151 柏崎 雅士 1:49:15
96 2299 淵脇 智博 株式会社テンドリル 1:49:21
97 2301 妻鳥 毅史 1:49:28
98 2113 原部 秀樹 制限時間内絶対帰還 1:49:39
99 2158 吉沢 孝則 1:50:01
100 2280 小室 智 高根沢 1:50:22
101 2255 古谷 隆之 新南ガーデン 1:50:28
102 2118 平田 明浩 1:51:14
103 2112 丸山 和良 1:51:19
104 2304 遠藤 義行 1:51:31
105 2244 渡辺 利幸 STK陸上部 1:51:36
106 2181 高木 知之 MIKIRUN 1:51:44
107 2185 川上 秀範 1:52:07
108 2300 鈴木 範彦 1:52:24
109 2219 荘子 順 1:52:31
110 2234 斎藤 志郎 SF082BBC 1:52:50
111 2249 内ヶ崎 健 1:52:59
112 2105 高橋 保和 1:53:24
113 2190 木下 隆王 082BBC 1:54:27
114 2207 佐藤 賢一 kenmaru112 1:54:46
115 2139 若林 一博 1:54:54
116 2208 山形 慎吾 SKCマラ部 1:55:00
117 2182 秋元 道孝 1:55:28
118 2195 森 光男 公務員 1:55:40
119 2103 栗林 淳一 1:56:01
120 2170 畑中 英明 1:56:47
121 2213 小野崎 隆祥 1:57:10
122 2187 遊佐 政宏 二本松郵便局 1:57:22
123 2140 藤井 幹雄 IUHW楽らん 1:57:30
124 2293 大金 浩一 1:57:55
125 2120 高野 直樹 栃木ニコンRC 1:58:32
126 2241 茅根 賢一 茨城ジョガーズ 1:58:37
127 2289 飛田 紀夫 1:59:09
128 2266 高瀬 浩明 NH*G DIA 1:59:29
129 2164 福本 正知 2:00:07
130 2152 石川 繁 ゆるラン会 2:00:30
131 2237 高畠 道広 2:00:53
132 2288 植木 智 2:02:11
133 2226 吉田 健志 2:02:36
134 2121 石渡 寛之 2:03:18
135 2163 高橋 学 ノーボーダー 2:04:01
136 2138 柳田 陽介 2:04:13
137 2132 加藤 栄高 2:04:18
138 2258 石塚 健一 2:04:24
139 2115 柴田 明 カマンベール 2:05:25
140 2175 太田 雅俊 ゆるラン会 2:05:40
141 2284 薗部 崇 太田走友会 2:07:09
142 2156 高村 則彦 2:07:28
143 2246 後藤 将之 2:08:21
144 2193 渡辺 哲朗 栃木銀行RC 2:11:12
145 2160 近藤 彰宏 2:11:52
146 2275 早川 幸弘 2:12:37
147 2277 滝 英 2:13:25
148 2129 増田 剛 2:13:33
149 2148 高松 智一 2:14:33
150 2117 加藤 芳昭 かとう整骨院 2:15:29
151 2224 原口 正人 2:15:53
152 2196 手塚 史明 富士の国 2:18:08
153 2183 青木 太志 2:20:41
154 2199 雫 孝久 2:20:45
155 2119 深谷 信之 2:20:56
156 2239 青野 祥宗 2:22:01
157 2233 菊地 隆之 馬頭高等学校 2:22:20
158 2137 琴浦 毅 POINT 2:31:06
159 2194 藤田 洋栄 那珂川町第九を歌う会 2:35:05
160 2101 羽吉 邦明 2:36:23
161 2136 横田 哲也 2:36:43
162 2287 露久保 正士 2:39:15
163 2155 久保 智 東京海道病院 2:51:26

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2423 細川 成仁 東洋紡走遊会 1:30:22
2 2436 加藤 靖和 1:30:31
3 2427 月井 暢幸 栃木ニコンRC 1:34:03
4 2435 平野 直敏 栃銀オービー 1:34:47
5 2457 佐藤 好之 1:35:07
6 2432 村越 弘 1:36:25
7 2459 河上 昌夫 1:37:44
8 2434 岩瀬 菊治 1:42:48
9 2420 安島 文作 AGEIN 1:45:26
10 2408 佐藤 登志美 日立RC 1:45:32
11 2453 鳥海 義一 1:45:42
12 2454 山本 正浩 碧会 1:46:01
13 2406 小田島 光雄 黒磯走友会 1:47:31
14 2416 岡野 利通 タートルラン 1:48:37
15 2433 熊田 勝市 はあとびいと大里 1:49:24
16 2413 星野 藤三 派手シャツバンド 1:49:48
17 2466 手塚 實 1:49:54
18 2404 山田 文昭 1:50:27
19 2449 片岡 浩司 1:52:51
20 2447 大島 勉 西古屋走友会 1:54:42
21 2411 根本 英俊 1:54:50
22 2452 渡辺 弘道 1:55:04
23 2442 青木 正吾 わっはっは 1:57:17
24 2419 竹内 永治 1:57:25
25 2461 岡崎 章二 村田花房会 1:57:46
26 2429 佐川 友男 1:59:10
27 2462 三厨 幸治 2:00:25
28 2441 福元 俊一 2:01:52
29 2437 平山 勝男 2:04:45
30 2426 鈴木 俊文 シーカジャパン 2:05:06
31 2468 福田 正明 栃木ニコンRC 2:05:19
32 2451 佐藤 啓一 まほろばRC 2:05:24
33 2402 角田 敏雄 2:05:52
34 2456 斎藤 典男 2:09:36
35 2444 大根田 俊治 2:10:38
36 2405 柏木 保之 珈茶話 2:12:44
37 2409 浅間 利夫 2:12:51
38 2428 吉田 一久 ヨシダ住宅工房 2:12:55
39 2431 矢野 正雄 2:13:11
40 2403 松岡 功 2:15:59
41 2401 佐々木 吉彦 ゆるラン会 2:18:40
42 2463 川上 篤雄 佐藤farm 2:20:24
43 2425 正岡 実 2:21:29
44 2445 川田 忠 2:22:21
45 2407 米山 三好 2:26:32
46 2450 須田 勝 今寺榎自治会 第8組 2:28:22
47 2410 渡辺 澄夫 2:29:50
48 2464 柳瀬 孝広 カメんジョガー 2:32:13
49 2467 高松 和美 壬生隊友会 2:32:25
50 2412 吉田 春雄 快走一人旅 2:40:09
51 2414 小田 賢二 2:46:23
52 2417 柴田 秀隆 2:49:39

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2516 川俣 日奈子 栃木陸上競技協会 1:21:16
2 2515 笛田 実果子 1:22:19
3 2512 福元 可愛 1:34:19
4 2502 兼子 歩乃圭 ガオちゃんファンクラブ 1:38:11
5 2517 本郷 舞 1:50:48
6 2501 鈴木 早紀 ノーボーダー 1:57:30
7 2518 阿部 香織 1:59:40
8 2510 水沼 奈緒美 2:00:33
9 2514 室井 和吉子 2:02:00
10 2509 小太刀 沙知 2:06:55
11 2505 板倉 紗甫 2:21:50
12 2511 富川 香織 2:35:00
13 2503 深澤 菜月 2:35:17
14 2506 井上 なつみ すぎもと食堂 2:49:01
15 2507 菊池 明日香 すぎもと食堂 2:49:01
16 2504 鈴木 千遥 2:52:04

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2604 小林 香 ラン太郎 1:28:41
2 2613 山田 博美 ACRC 1:29:37
3 2607 福重 仁美 1:34:19
4 2611 仲村 絵美 1:38:27
5 2628 二ノ宮 志乃 白豆 1:40:02
6 2620 手塚 貴子 1:45:12
7 2623 オンビ 潤子 1:45:43
8 2614 井上 由布子 1:45:51
9 2612 松尾 直子 1:45:54
10 2615 佐藤 祐子 アルピナム 1:55:55
11 2625 中山 久美子 1:56:30
12 2630 大金 智子 1:58:39
13 2624 宗像 美幸 1:58:59
14 2622 大薗 文子 2:01:55
15 2608 岩地 康子 ゆるラン会 2:02:58
16 2621 茅根 友美 茨城ジョガーズ 2:04:28
17 2619 室井 淳子 2:08:38
18 2603 芝田 みすず 2:08:52
19 2627 板垣 良子 2:17:51
20 2617 桜井 君子 栃木銀行RC 2:19:39
21 2609 八重樫 直美 2:20:01
22 2626 小原 真美 2:22:28
23 2602 田代 和枝 2:27:32
24 2629 渡辺 朱美 2:32:26
25 2631 高橋 友美 YUMIFIT 2:35:53
26 2618 岩波 世津子 チーム1873 2:36:28
27 2616 伊藤 仁美 すぎもと食堂 2:49:01

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2709 藤田 政子 ゆるラン 2:02:52
2 2701 吉川 まゆみ K2TRC 2:04:10
3 2705 渡部 るみ子 2:16:23
4 2702 川添 ふくみ 2:35:08
5 2704 根本 理恵子 2:36:29
6 2703 吉田 靖子 ヨシダ住宅工房 2:39:51
7 2707 金敷 淳子 2:41:22
8 2708 君嶋 玲子 2:54:06

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 424 氏田 優大 0:16:06
2 403 村上 陸人 栃木陸協 0:16:08
3 419 鈴木 伯 由良ちゃん練 0:16:40
4 416 岡 諭誉 0:16:45
5 408 日比野 崇 0:17:13
6 406 瀬尾 大輝 0:17:35
7 405 塙 凜太郎 矢板東附属高等学校 0:17:38
8 411 加藤 広夢 那須赤十字病院 0:17:47
9 427 上野 竜禅 矢板高校 0:18:00
10 412 中郷 和真 宇都宮高校 0:18:03
11 422 手塚 新輔 チーム武元 0:18:06
12 438 大宮司 純也 NOーBORDER 0:18:07
13 402 堀江 拓也 茨城ジョガーズ 0:18:28
14 401 黒川 卓哉 0:18:49
15 440 島田 凱大 0:19:08
16 413 大島 葵斗 都留文科大学陸上競技部 0:19:14
17 442 佐藤 陽人 0:19:25
18 448 秋元 羽琉 0:19:46
19 441 渡辺 玖柊 0:19:53
20 423 水田 吏維也 0:20:19
21 443 板橋 璃空 0:20:47
22 418 大友 佑太 旭中 0:21:53
23 410 山田 佑基 0:23:06
24 447 高村 真輝 0:23:22
25 409 山田 和樹 0:23:28
26 435 河和 汰來 栃木県立矢板東高等学校 0:23:33
27 439 余川 恒輝 0:24:00
28 436 元橋 悠季 小川中学校 0:24:09
29 437 堀江 悠人 烏山高校 0:24:13
30 417 藤澤 来人 栃木県立烏山高等学校 0:24:26
31 407 橘 俊也 0:25:30
32 445 佐々木 慶史 0:25:42
33 414 上野 佑樹 さくら清修高校 0:25:54
34 431 齋藤 遼 くろしん 0:25:55
35 432 近藤 真輝 小川中学校 0:26:16
36 425 片村 勝典 0:26:19
37 429 大島 啓介 くろしん 0:26:36
38 433 桐原 英明 0:28:33
39 404 大沼 賢和 0:29:05
40 426 谷田 英駿 0:32:56
41 428 黒澤 健太郎 くろしん 0:33:19
42 415 大沼 莉生 0:34:02
43 420 篠原 辰哉 0:34:24
44 430 加藤 敬幸 くろしん 0:38:23

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 528 村瀬 雅人 0:16:23
2 512 猪野 卓也 NO−BORDER 0:16:57
3 501 手塚 崇 NINE TOCHIGE TC 0:17:20
4 505 井上 誠 おじゅぽんず 0:17:55
5 533 坂井 伸光 ラン太郎 0:18:22
6 539 高木 洋一 はんこ〜ず 0:18:44
7 504 塩谷 健浩 内野アタケクラブ 0:18:59
8 516 山本 晃洋 0:19:12
9 543 佐藤 靖春 上町RC 0:19:38
10 530 平塚 克幸 0:19:56
11 519 加藤 充 RUN.COM 0:20:01
12 547 磯 徹 大田原RC 0:20:15
13 524 手塚 真人 県建設業協会 0:20:25
14 510 高村 徳之 ラン太郎 0:20:38
15 532 本澤 和之 ラン太郎 0:21:25
16 502 三塚 長 0:21:46
17 508 佐々木 民扶 弥栄 0:23:12
18 531 佐川 俊輔 白河消防署 0:23:26
19 522 人見 辰夫 0:23:54
20 526 佐藤 真久 0:24:39
21 538 鈴木 邦彦 0:24:52
22 529 栗林 健 0:25:04
23 509 大森 寿章 栃木県庁鉄人会 0:25:18
24 517 手塚 英雄 0:25:20
25 527 針生 博和 0:25:26
26 503 粂川 義樹 チームあやいく 0:25:46
27 513 小林 秀幸 0:26:30
28 520 佐々木 和秀 0:27:19
29 546 高橋 徹 0:27:26
30 511 渕本 智広 Kao 0:27:48
31 515 丸山 光廣 那珂川警察署 0:29:19
32 514 草階 勝人 0:29:36
33 545 小室 博樹 0:29:38
34 518 種市 雄介 0:29:42
35 535 野澤 紀友 0:30:55
36 507 宇賀神 稔 0:31:00
37 521 深谷 嘉英 0:31:47
38 506 金丸 真一郎 0:31:50
39 525 大金 美巳 0:33:36
40 537 関谷 敦史 0:33:36
41 542 黒澤 昌輝 くろしん 0:37:43

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 614 湯田 真一 矢板RC 0:19:59
2 609 廣瀬 哲 広信走友会 0:20:36
3 608 菊地 貞雄 らん太郎 0:21:59
4 612 小西 克昭 0:22:34
5 603 高庄 太平 なかよし会 0:22:46
6 616 小口 信次 0:23:35
7 625 大木 己芳 ワンワンクロベーRC 0:23:55
8 613 武藤 幸男 なかよし会 0:24:46
9 630 藤田 伸之 栃木小松フォークリフト 0:25:00
10 619 螺良 弘 0:25:08
11 634 後藤 靖生 0:25:13
12 605 深津 章 あっくんず 0:25:14
13 633 福田 正広 0:25:38
14 618 小山 尚一 T.SHO 0:25:54
15 607 小? 重治 楽楽走友会棚倉 0:27:02
16 611 小山 宗義 三八倶楽部 0:27:07
17 610 鈴木 廣次 桜小路 0:29:11
18 604 奥田 良一 0:30:06
19 622 橋本 英夫 0:30:15
20 632 相馬 明男 くろしん 0:30:20
21 624 平泉 隆伸 0:34:28
22 628 藤沼 啓二 0:35:05
23 626 田麦 良治 RT 0:35:13
24 601 北川 慎一 0:36:08
25 606 和田 毅 0:36:19
26 617 猪股 拓美 0:40:01

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 702 中郷 美希 國學院栃木高校 0:19:27
2 711 鷹崎 晃子 0:20:21
3 709 阿部 理佐 ラン太郎 0:22:00
4 706 大森 沙織 0:25:22
5 704 大金 佑紀子 0:32:34
6 707 石井 香奈 0:32:44
7 708 篠原 瑠美 0:34:24
8 705 樋口 郁乃 0:38:12
9 703 小林 美咲 0:43:48

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 802 堀江 希美 0:21:19
2 801 兼子 千温 ガオちゃんファンクラブ 0:24:22
3 803 佐藤 友子 0:25:03
4 811 草階 伸江 0:25:12
5 819 近藤 知美 0:26:20
6 814 高木 美代子 0:27:21
7 809 鈴木 紀子 0:27:59
8 805 桜井 香理 0:29:05
9 810 若目田 早苗 0:30:30
10 815 鴇田 香織 0:30:56
11 813 手塚 佐知子 0:31:41
12 808 深谷 やよえ 0:32:12
13 812 石澤 麻子 0:32:56
14 807 井上 有紀 0:35:39
15 818 貞島 沙織 0:36:01
16 817 黒澤 幸恵 くろしん 0:37:43

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 901 深津 明美 あっくんず 0:25:13
2 907 村松 敏子 郡山健走会 0:25:25
3 908 冨山 洋子 0:27:01
4 906 白井 京子 0:28:25
5 905 薄葉 美智子 やっちゃんず 0:31:20
6 902 中村 優子 0:31:33
7 909 西森 開子 0:32:56
8 910 黒崎 ケエ子 なかよし会 0:44:16

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 36 鶴見 煌基 上三川町立本郷小学校 0:06:59
2 7 渡辺 夢瑠 0:07:16
3 37 河治 智也 0:07:30
4 4 窪田 岳 ラン太郎 0:07:38
5 26 佐藤 颯汰 0:07:44
6 21 北條 愛翔 0:07:57
7 8 荒木 桜輔 白澤小学校 0:07:59
8 25 大森 匡人 0:08:08
9 1 大森 空澄 0:08:18
10 24 袖山 新 0:08:39
11 10 伊藤 大悟 アラノ 0:08:44
12 14 高野 王嵐 FCアラノ 0:08:53
13 17 磯野 爽太 アラノ 0:09:05
14 12 高林 煌冴 FCアラノ 0:09:25
15 3 若林 佑 0:09:44
16 16 磯野 新太 アラノ 0:09:51
17 46 菊池 龍生 0:10:05
18 11 益子 仁翔 FCアラノ 0:10:06
19 47 物江 里桜斗 0:10:12
20 33 薄井 絢永 FCアラノ 0:10:15
21 43 佐藤 駈 0:10:22
22 5 和地 真輝 上三川鉄筋家族 0:10:24
23 49 小杉 柚稀 0:10:28
24 23 平野 聡大 0:10:29
25 27 岸 巧翔 0:10:38
26 41 太田 遼 馬頭小学校 0:10:55
27 20 神岡 歩杜 FCアラノ 0:10:56
28 31 福田 翔 0:11:02
29 30 大沼 聖 0:11:08
30 38 村瀬 智哉 高根沢町立西小学校 0:11:31
31 29 野坂 泰佑 0:11:33
32 6 鶴見 成央 海道小学校 0:11:36
33 42 長谷川 直紀 小川那珂クラブ 0:11:39
34 45 谷田 啓輔 0:12:26
35 13 高林 奏仁 FCアラノ 0:12:31
36 40 菊地 玲壮 那須こどもの家 0:12:47
37 22 鈴木 斗翔 0:13:07
38 19 磯野 時生 FCアラノ 0:13:11
39 32 岸 奏翔 0:13:18
40 44 小高 綾介 0:13:28
41 9 齋藤 壱樹 FCアラノ 0:15:18

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 112 西村 杏美 川越AC 0:07:23
2 113 西村 結衣 川越AC 0:08:18
3 103 平山 芽愛 0:08:38
4 119 船田 千尋 栃木市立大平西小学校 0:08:40
5 109 益子 心花 0:08:44
6 102 中郷 沙奈 壬生小学校 0:08:45
7 117 阿部 結南 ラン太郎 0:09:01
8 107 渡辺 陽向 アラノFC 0:09:27
9 115 磯 明佳莉 真岡小学校 0:09:42
10 110 佐藤 彩花 0:10:03
11 114 磯 日菜多 真岡小学校 0:10:28
12 118 菅谷 歩花 友部小学校 0:11:12
13 105 小鮒 心葉 河東陸上スポ少 0:11:13
14 124 菊池 唯華 0:11:18
15 104 小鮒 楓鈴 河東陸上スポ少 0:11:22
16 121 斉藤 美紀 那須こどもの家 0:11:29
17 111 佐藤 瑚夏 0:11:35
18 122 鈴木 実莉 馬頭小学校 0:11:41
19 123 橋本 栞華 0:13:05
20 101 高村 心都 高根沢西 0:14:07
21 106 益子 律花 FCアラノ 0:14:10
22 116 大森 千愛 FCアラノ 0:15:10

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 203 菅家 嘉人 0:06:40
2 209 齋藤 翼 0:07:58
3 208 齋藤 敬太 0:08:03
4 207 阿久津 隼 0:08:09
5 202 江崎 司 那須こどもの家 0:09:36
6 201 古川 朋悠 那須こどもの家 0:10:24
7 204 上野 陽生 0:11:45
8 211 星 優大 0:11:45
9 205 高野 由聖 0:11:45
10 206 渡辺 旺桜 0:11:45

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 251 手塚 心望 NINE TOCHIGE TC 0:07:52
2 254 薗部 葵 太田走友会Jr 0:08:04
3 258 桐原 杏 0:08:48
4 255 渡辺 結好 0:08:55
5 256 江口 明莉 0:09:27
6 260 大金 未来 0:09:35
7 259 小村 あかり 0:09:40
8 257 鈴木 春陽 0:11:00

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 304 清野 祐太 / 清野 桐真 馬頭東小学校 0:07:48
2 303 長谷川 瞬 / 長谷川 結香 ナイントチギTC 0:08:04
3 302 大森 詠亮 / 大森 瑛太 0:09:01
4 307 渡辺 剛 / 渡辺 愛梨 紫塚小学校 0:09:06
5 321 長澤 尚彦 / 長澤 歩花 0:09:12
6 301 鱒渕 雄馬 / 鱒渕 文乃 0:09:54
7 317 田代 方俊 / 田代 晴喜 株式会社エルコム 0:10:27
8 309 和地 徳雄 / 和地 杏奈 上三川鉄筋家族 0:10:48
9 335 長谷川 成紀 / 長谷川 幸紀 小川那珂クラブ 0:10:52
10 312 永椎 光 / 永椎 結都 0:11:21
11 324 佐藤 洋一 / 佐藤 俊英 佐藤畳店 0:11:55
12 326 奈良 大輔 / 奈良 晄太 那珂川町役場 0:11:57
13 311 小川 浩二 / 小川 空良 0:12:04
14 323 藤田 秀之 / 藤田 朱莉 0:12:12
15 308 深澤 啓太 / 深澤 凛華 0:12:38
16 333 鈴木 隼斗 / 鈴木 芙実 那珂川町役場 0:12:44
17 327 水谷 太紀 / 水谷 洋太 0:12:50
18 340 川又 昇 / 川又 大 0:12:59
19 315 磯野 奈央子 / 磯野 紗良 0:13:06
20 310 菅井 雄二 / 菅井 理加 0:13:18
21 332 栗原 佑弥 / 栗原 颯佑 0:13:24
22 338 小森 亮利 / 小森 唯愛 0:13:50
23 328 水谷 まどか / 水谷 洸太 0:13:52
24 319 和泉 直美 / 和泉 笑那 0:14:13
25 314 磯野 朋恵 / 磯野 柚月 FCアラノ 0:14:14
26 305 宇賀神 裕子 / 宇賀神 日和 0:14:20
27 339 橋本 ひとみ / 橋本 浬帆 0:15:00
28 334 薄井 貴寛 / 薄井 柊仁 0:15:16
29 331 小口 貴之 / 小口 太郎 0:15:42
30 322 五月女 倫子 / 五月女 駿 0:16:16
31 325 勝山 美恵子 / 勝山 陽葵 0:16:33
32 316 齋藤 翔 / 齋藤 凪紗 0:18:02
33 337 高橋 勇基 / 高橋 蓮 0:18:55
34 336 鈴木 亮司 / 鈴木 陽葵 0:19:23
35 313 藤田 智大 / 藤田 航誠 FCアラノ 0:20:25

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 356 岩永 理恵 0:11:17
2 364 喜佐美 明子 0:11:36
3 363 荒川 智華 0:12:03
4 361 小室 夏美 0:12:05
5 366 黒澤 美雪 0:14:29
6 360 松村 貴子 0:14:34
7 362 伊藤 恵里 0:14:34
8 355 西村 有紗 0:14:44
9 354 鈴木 さゆり 0:15:02
10 352 軍司 栄美子 チームごくう 0:15:58
11 351 軍司 泰 チームごくう 0:15:58
12 359 平井 司 なかが和苑 0:17:14
13 358 青? 里美 なかが和苑 0:17:14