大会詳細

第41回藍のまち羽生さわやかマラソン大会

開催日:2024年03月10日
開催地:埼玉県

大会結果

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2008 相川 歩夢 1:08:33
2 2006 池田 大樹 上尾市陸上競技協会 1:10:01
3 2007 佐藤 史弥 アイダ設計 1:10:27
4 2020 児玉 健太 1:14:50
5 2013 上田 隼平 1:17:51
6 2019 末廣 歩 1:18:37
7 2026 若竹 大輔 1:18:38
8 2018 森岡 楓 武蔵大学 1:18:47
9 2012 吉田 尊暢 1:19:49
10 2034 生田 晴己 ミツバRC 1:20:54
11 2093 田口 翔太 勅使川原精麦所 1:21:54
12 2077 平方 雄大 須藤木材 1:22:23
13 2037 曽根 達也 会津中央病院 1:22:55
14 2041 日夏 健介 武蔵野群馬・郡民の会 1:24:02
15 2042 清水 邦浩 1:25:32
16 2089 宮地 秀幸 1:25:59
17 2046 太田 光 1:26:41
18 2009 島田 仁 1:26:49
19 2049 永井 元気 1:27:34
20 2353 小根山 侑伸 肉のヒラノ 1:30:25
21 2044 岡部 貴文 1:31:26
22 2378 飯島 涼貴 ジャペル株式会社 1:33:13
23 2160 江田 祥太郎 1:33:56
24 2145 久世 洋介 株式会社住友倉庫 1:35:43
25 2181 新井 俊輔 1:37:01
26 2117 小松 和博 1:37:04
27 2124 坂倉 広亮 下田市役所駅伝部 1:37:08
28 2325 齋藤 涼河 森六テクノロジー 1:37:53
29 2111 山崎 仁史 1:38:21
30 2413 松村 恭輔 1:39:00
31 2114 中村 春輝 1:40:02
32 2193 佐野 峻介 足利銀行結城支店 1:40:13
33 2263 渡辺 佳次 キン肉マン 1:40:29
34 2260 廣井 遼平 1:42:01
35 2085 磯 貴文 1:43:12
36 2159 豊島 健太 1:43:21
37 2266 伊藤 剛 1:43:36
38 2194 YODSANGA SUMRID こやの軍団 1:44:35
39 2244 玉田 和也 1:45:44
40 2300 松本 拓巳 アライヘルメット 1:46:23
41 2265 福島 義文 1:46:27
42 2379 大手 隼 東京リゾート&スポーツ専門学校 1:47:30
43 2480 田上 暁大 高速 1:50:07
44 2258 小澤 拓也 1:50:39
45 2240 多田 葵 住友倉庫 1:50:46
46 2138 佐藤 瞬 行田中教職員 1:51:09
47 2154 寺本 右京 1:53:12
48 2375 豊島 和樹 株式会社SUBARU 1:53:24
49 2228 村林 直幸 1:53:41
50 2483 齋藤 周哉 1:56:10
51 2113 小嶋 靖弘 SOMPOひまわり生命 1:58:20
52 2137 佐々木 幸太 1:58:57
53 2347 黒澤 拓人 住友倉庫 1:59:36
54 2422 加藤 一杜 2:00:28
55 2367 川島 拓也 東武電設工業 2:01:55
56 2368 喜屋武 厚 2:02:33
57 2349 渡辺 チアゴ 2:04:54
58 2494 岩田 雅樹 三菱重工冷熱株式会社 2:06:57
59 2418 根本 直享 自営業 2:08:00
60 2415 須長 航平 2:10:55
61 2497 木本 将也 2:11:11
62 2504 大石 隼生 2:13:34
63 2455 土肥 巧巳 2:20:03
64 2435 米倉 啓太 2:24:50
65 2208 田井野 悠介 株式会社住友倉庫 2:26:21
66 2462 佐々木 実 2:27:40

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2004 小磯 秀治 羽生市陸協メンバー募集中 1:12:31
2 2014 朝倉 敏典 北上信用金庫 1:15:02
3 2011 重本 潤 GAZELLE 1:16:42
4 2033 木暮 知弘 1:19:46
5 2024 大越 拓郎 1:20:40
6 2023 平山 雄太 流山CJ 1:21:15
7 2038 政広 泰 1:22:28
8 2048 龍田 貴史 1:23:08
9 2031 松本 裕 1:24:44
10 2030 立柄 勝 1:24:50
11 2025 谷 昌典 1:24:53
12 2036 甲斐 匡隼 1:25:15
13 2047 今井 亮臣 1:25:35
14 2094 永井 隆行 1:29:05
15 2070 渡部 晃彦 無間坂48 1:29:18
16 2071 高橋 洋 現状打破RC 1:30:06
17 2061 藤野 貴彦 1:30:30
18 2039 鮎川 陽一 1:31:39
19 2062 中島 良介 現状打破RC 1:31:56
20 2099 森 芳紀 チーム森 1:32:19
21 2060 今松 知明 1:32:31
22 2051 荒井 貴範 1:33:05
23 2323 横山 総一郎 会津中央病院 1:33:26
24 2143 中村 洋介 株式会社住友倉庫 1:33:36
25 2116 舘岡 正浩 新富町クラブ 1:33:37
26 2109 内山 健 FROG88 1:34:15
27 2373 田中 宏明 1:34:29
28 2076 佐々城 毅美 だんご3兄弟 1:34:34
29 2040 町田 裕一 1:35:10
30 2064 岡田 雅洋 春日部市 1:35:23
31 2147 黒川 英俊 鹿沼健康走ろう会 1:35:37
32 2348 儀藤 政夫 1:36:48
33 2125 森嶋 浩史 1:37:59
34 2187 三本木 克也 1:38:06
35 2139 谷ヶ城 弘雄 会津中央病院 1:39:14
36 2295 東城 将樹 1:39:18
37 2084 野澤 由次 TEAMYMM 1:39:32
38 2149 内田 武志 1:39:38
39 2179 堤田 良平 1:39:40
40 2132 加藤 将健 1:41:02
41 2216 森島 政良 長谷川ビジネス 1:41:10
42 2191 中島 繁 1:42:28
43 2119 山崎 仁 1:42:58
44 2157 渡邉 大紀 1:43:00
45 2088 福嶋 忍 只管凡走 1:43:04
46 2118 菊野 武司 1:43:27
47 2188 石田 博信 ヌーパン 1:43:42
48 2153 三宅 努 1:43:47
49 2297 中挾 賢二 1:46:34
50 2298 菅野 真史 UGA 1:46:56
51 2423 中川 靖司 八分団 1:47:40
52 2003 小林 由典 1:48:37
53 2072 小高 悟 館林のチーバくん 1:48:47
54 2332 橋本 忠伸 1:50:00
55 2358 山本 達郎 1:50:07
56 2230 牛込 孝憲 1:50:16
57 2318 青木 豊 頑張るチョロリ 1:51:26
58 2264 守屋 友晴 1:52:01
59 2364 鈴木 豊 1:52:50
60 2254 横木 孝宏 チームR3 1:53:38
61 2333 中田 剛 1:53:39
62 2476 中台 誠之助 武蔵塗料ランニング部 1:54:39
63 2275 三田 晃 1:54:52
64 2491 佐藤 勝 1:56:14
65 2167 田沼 信孝 タヌマ企画 1:56:25
66 2397 長尾 典美 お散歩ルンルン 1:56:48
67 2002 上田 明彦 1:57:03
68 2257 小川 竜司 1:58:05
69 2357 矢渡 憲司 1:59:50
70 2320 白石 吉伸 しゃんめりーの会 1:59:57
71 2319 長谷川 知秀 熊谷別府魂走会 2:00:21
72 2361 橋本 哲 2:00:22
73 2136 中村 明弘 太田マリーンズ 2:01:42
74 2387 平野 温 2:03:45
75 2478 森本 和宏 2:04:30
76 2380 嶋田 政則 2:09:33
77 2344 田村 晃彦 2:09:40
78 2474 今崎 孝則 一燈照隅 2:10:09
79 2229 岡田 純幸 2:16:17
80 2447 増田 学 長野市柔道クラブ 2:16:26
81 2493 江畑 俊一郎 2:16:29
82 2466 石井 雅 2:17:34
83 2369 松野 威尚 ボランチ 2:19:18
84 2487 深井 裕介 花北走友会2号 2:19:40
85 2489 小嶋 学 飯島レーシング 2:25:30
86 2073 仲田 浩己 クラシス 2:25:36
87 2426 藤田 浩 2:26:36
88 2501 上坂 肇一 2:28:46
89 2355 新井 義文 2:28:51
90 2407 浜戸 喬 チームきちすけ 2:29:14

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2017 青木 利明 RUNJOKAI 1:20:03
2 2032 唐澤 進 1:21:37
3 2027 大島 啓誉 テニスDTC 1:26:35
4 2029 近藤 則貴 1:27:24
5 2053 佐藤 健 現状打破RC 1:29:07
6 2045 小篠 正慶 三菱重工冷熱 1:29:08
7 2500 石橋 健一 1:31:24
8 2112 中馬 正 1:31:29
9 2067 藤原 輝夫 1:32:21
10 2123 南 宙史 1:32:33
11 2087 加藤 真 MTS 1:32:46
12 2068 小山 友宏 小山クレーンサービス 1:33:23
13 2083 石川 和明 チーム緑 1:33:33
14 2110 新井 智秀 1:33:35
15 2097 井上 敏克 1:35:41
16 2081 柏木 利三雄 現状打破RC 1:35:59
17 2126 内藤 幸蔵 1:36:08
18 2150 山ノ井 茂雄 1:36:34
19 2101 田村 知教 1:36:39
20 2128 小坂 信幸 1:36:47
21 2103 西脇 弘 たいがーますく 1:36:52
22 2180 高野 祐二 風夢 1:37:13
23 2131 大鹿 高歳 三菱マテリアル 1:37:29
24 2108 土田 文月 五料産業株式会社 1:38:12
25 2092 稲垣 直明 有限責任監査法人トーマツ 1:38:27
26 2156 竹沢 慎也 1:38:28
27 2178 小野 勲 チームわらび 1:38:50
28 2190 山本 正章 1:39:04
29 2199 加藤 裕信 高砂ソリューションズ 1:39:33
30 2198 濱野 秀夫 1:39:47
31 2133 向井 勇 ミドリ安全 1:39:50
32 2135 永石 智明 太平記 1:40:18
33 2063 長 達也 1:40:36
34 2050 酒井 唯史 スーパーマリ夫 1:40:59
35 2162 高橋 孔宏 1:41:12
36 2211 大澤 英人 株式会社 英 1:41:26
37 2069 原田 賢一 つどい西村家 1:41:45
38 2249 春日 貴和 1:42:06
39 2079 成田 尚也 会津中央病院 1:42:34
40 2163 渡部 宜典 会津中央病院 1:42:50
41 2173 福山 悟 1:43:19
42 2086 門野 豊 1:43:51
43 2105 平尾 直人 なおとくらぶ 1:44:11
44 2217 須藤 智正 野田市役所 1:44:19
45 2245 関根 豊 1:44:40
46 2155 浦辺 浩幸 なんこつ 1:44:44
47 2271 天野 武彦 1:44:53
48 2252 矢島 貴司 マイキー 1:45:06
49 2206 飯山 朗太郎 モオカRJ 1:46:03
50 2134 佐藤 淳一 1:46:18
51 2324 工藤 吉史 日本精工 1:46:25
52 2303 近藤 弘行 1:46:38
53 2184 三本木 覚 朝日ラバー 1:47:17
54 2152 今井 治彦 1:47:44
55 2148 谷 昌一 1:48:07
56 2186 中野 善隆 株式会社住友倉庫 1:48:10
57 2158 釜下 潔 1:48:57
58 2205 羽生田 昌史 1:49:33
59 2232 大塚 亮 1:49:47
60 2293 枝野 保則 1:49:51
61 2171 山本 聖 1:49:56
62 2222 三井 好則 1:50:18
63 2146 上原 弘光 1:50:45
64 2376 新井 剛 1:51:06
65 2342 鳥居 麻巳 羽生市 1:51:41
66 2182 山口 修一 1:52:12
67 2168 小川 順一 1:52:44
68 2285 清水 利春 1:52:54
69 2177 遠藤 雅巳 1:53:01
70 2237 大橋 博 1:53:06
71 2196 中村 英治 1:53:41
72 2185 北畑 聡洋 1:53:44
73 2292 吉見 祐司 1:54:12
74 2451 星野 隆 1:54:19
75 2310 橿渕 光広 1:54:55
76 2291 石井 克己 1:55:06
77 2243 和久 浩 鹿沼南高校 1:55:13
78 2227 土井 一光 1:55:41
79 2283 市河 康秀 1:56:13
80 2328 印南 政利 エイチケイグラフィックス 1:56:19
81 2235 吉田 正彦 1:56:28
82 2259 町田 純一 1:56:29
83 2365 中村 英司 三菱重工冷熱 1:56:37
84 2270 竹内 直樹 1:56:43
85 2313 細野 保 1:56:59
86 2172 松浦 史記 1:57:06
87 2288 古田 幸裕 1:57:22
88 2382 谷島 和則 TNG 1:57:30
89 2317 青木 晃 利根川RUN 1:57:56
90 2255 小西 徹 1:58:02
91 2412 蒲生 浩一 1:58:12
92 2296 村上 昌 1:58:26
93 2354 松本 賢治 JCL 1:59:45
94 2209 荻野 裕司 ABU 2:00:15
95 2225 須永 博明 2:01:09
96 2338 佐藤 浩 2:01:13
97 2253 宮脇 久尚 2:02:48
98 2388 菱崎 嘉昭 株式会社穴吹工務店 2:02:52
99 2339 小畑 清隆 2:03:04
100 2343 岡安 清久 2:03:36
101 2276 野本 健児 2:03:42
102 2420 岩橋 伸郎 2:05:17
103 2461 田中 裕之 太平紙業RC 2:05:28
104 2503 小柳 康雄 2:06:21
105 2370 小瀬 則敏 NRC 2:06:22
106 2304 板倉 正樹 2:06:26
107 2389 三浦 孝之 元戸田喜沢中 2:07:14
108 2309 濱野 登志邦 健脚同盟 2:07:54
109 2299 三原 宏樹 渋川市まちづくり財団 2:08:09
110 2290 須藤 裕之 2:08:39
111 2441 亀澤 卓也 2:09:35
112 2460 池田 友和 2:10:00
113 2444 白井 和夫 2:10:54
114 2443 加藤 徹也 2:10:57
115 2331 石崎 篤 2:11:03
116 2321 島田 博 2:11:27
117 2223 牧山 努 2:12:32
118 2445 水野 浩樹 2:13:09
119 2383 佐久間 俊雄 完走、健康の為 2:13:11
120 2402 田中 義人 2:15:02
121 2477 熊田 泰瑞 2:15:59
122 2436 小林 進一 チームナカダ 2:16:00
123 2359 小林 崇 わーきー 2:16:38
124 2458 望月 英樹 2:16:39
125 2442 小林 功 2:18:20
126 2278 藤長 優治 2:20:10
127 2456 重田 修 2:21:17
128 2434 森田 力 2:22:44
129 2174 井上 裕二 2:23:50
130 2372 菅野 正義 キン肉マン 2:26:16
131 2400 青木 勝裕 2:27:56
132 2496 清水 智則 三菱重工冷熱株式会社 2:29:12

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2043 若林 進 上尾原市RC 1:28:17
2 2095 池田 健司 東光高岳マラソン部 1:29:14
3 2065 遠藤 要多 八千代ボンズ 1:29:58
4 2066 加藤 靖和 1:31:02
5 2059 森井 保次 SWAC 1:31:32
6 2127 吉崎 祐一 ボッシュMC 1:32:10
7 2082 加藤 修 羽生警察署 1:32:49
8 2213 福田 和彦 1:33:43
9 2192 山田 徹夫 加須走友会 1:38:24
10 2122 西沢 正信 上しょう気流 1:38:48
11 2104 杉野 勝也 埼玉県庁走友会 1:38:52
12 2151 帆刈 圭 日本生命 1:39:12
13 2098 馬場 健史 旧監 1:39:30
14 2121 吉澤 正光 1:40:21
15 2141 金子 直久 1:40:35
16 2142 松田 和義 1:42:09
17 2115 牧野 真二 1:43:15
18 2165 上原 秀昭 館林マスターズ陸上クラブ 1:43:55
19 2231 坂井 一郎 城山製作所 1:46:39
20 2210 飯沢 正 1:47:07
21 2203 本保 和浩 1:47:51
22 2102 横川 晴夫 1:49:51
23 2277 山田 幸彦 川口市本蓮町会 1:51:11
24 2189 上田 吉稔 1:51:20
25 2247 日馬 辰巳 孤独なランナー 1:51:58
26 2215 下野 由紀雄 1:52:03
27 2284 原田 貴光 小山向野 1:53:02
28 2175 岡本 雅彦 1:53:18
29 2251 斎藤 忠 鹿沼健康走ろう会 1:53:48
30 2219 久野 永晴 岩槻槻の森JC 1:53:54
31 2236 西田 和司 1:54:02
32 2268 吉田 正一 1:54:54
33 2301 莇 由之 流山CJ 1:56:38
34 2327 萩原 道男 1:57:10
35 2377 青木 正 1:57:13
36 2212 保坂 朗 1:57:13
37 2166 樋口 敬和 1:57:42
38 2197 岩本 俊治 JCL 1:57:45
39 2371 野沢 昭人 1:58:41
40 2242 竹林 昭紀 1:58:41
41 2289 金子 義一 1:58:44
42 2340 武井 孝雄 1:59:28
43 2315 北村 和敏 ドラッカーラン 1:59:44
44 2329 広瀬 丈士 ベアリスランニングクラブ 2:00:17
45 2183 佐藤 修 TIGA 2:00:32
46 2336 冨川 誠一 防衛省 2:00:41
47 2302 小島 博 晃麓RC 2:02:09
48 2202 伊藤 一 キン肉マン 2:03:55
49 2362 西村 経明 MayJ.ファミリー 2:04:20
50 2384 鈴木 孝始 イナたんたん 2:04:34
51 2335 金子 眞行 ヒトリデジユウニハシッテル 2:06:09
52 2351 鎌田 磨 2:06:15
53 2385 浅井 幹夫 2:06:32
54 2294 上原 純夫 花崎 2:07:32
55 2350 岡部 実 2:07:58
56 2239 西川 桂司 2:09:37
57 2410 佐藤 仁一 南三陸応縁団 2:09:55
58 2306 林 直樹 2:10:15
59 2492 松本 年可 住友倉庫 2:10:37
60 2346 中山 喜隆 2:10:58
61 2437 佐伯 章夫 2:11:33
62 2401 高岡 敬治 2:11:40
63 2279 吉田 一久 ヨシダ住宅工房 2:12:17
64 2430 川島 芳之 コバヤシ 2:12:50
65 2408 福田 敏夫 2:13:24
66 2405 池田 広 越谷ヒマワリ 2:13:49
67 2250 小野田 裕之 花北走友会1号 2:14:13
68 2386 梅田 清 2:15:33
69 2464 黒田 洋巳 2:16:14
70 2498 竹渕 保 2:22:04
71 2330 唐沢 郁勇 2:22:42
72 2431 柳内 幸重 2:22:51
73 2484 岡田 真晴 田園クラブ 2:27:20
74 2485 柴田 基宏 2:28:18
75 2457 木下 英司 桜田ランクラブ 2:29:32

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2195 山田 真一 1:49:53
2 2307 土田 敏也 1:54:36
3 2207 酒巻 実 1:56:08
4 2287 新里 光男 2:00:04
5 2281 日野 幸雄 現状打破 2:05:11
6 2314 田部田 富夫 2:05:46
7 2394 根岸 和弘 2:08:52
8 2256 青木 武志 毎日興業アリーナ久喜 2:09:46
9 2282 長谷川 由雄 2:12:27
10 2337 若尾 喜一 2:13:38
11 2448 徳永 孝志 2:14:10
12 2446 中村 敏美 2:16:52
13 2409 高橋 一衛 鎌倉走友会 2:18:05
14 2311 柏谷 義晴 白金ランナーズ 2:18:22
15 2475 篠原 新一 2:20:15
16 2395 小谷野 健史 坂戸交通指導 2:21:25
17 2471 櫻井 正男 杉戸走友会 2:23:43
18 2341 川手 敏雄 千代ランナーズ 2:26:33
19 2469 武井 俊光 2:29:07

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2214 岡村 朋美 1:47:21
2 2161 田口 祐子 1:51:31
3 2520 川島 めぐみ 1:57:58
4 2200 勝田 千尋 1:59:14
5 2432 泊 冴香 2:00:01
6 2322 久保田 有香 2:02:26
7 2403 佐藤 茜 2:04:05
8 2468 伊藤 莉沙 2:13:41

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2120 熊谷 清子 チームまるド 1:42:07
2 2248 武宮 聡子 1:44:40
3 2399 竹川 玲子 1:50:33
4 2274 長谷川 奈帆子 熊谷別府魂走会 1:52:09
5 2261 高橋 和美 1:53:23
6 2345 石坂 理絵 2:01:22
7 2326 粟野 麻奈美 ルナークス 2:03:04
8 2450 山中 美幸 2:08:28
9 2416 辻本 淳子 2:10:29
10 2425 橋本 桂 2:14:16
11 2440 甲斐 彩 2:25:24
12 2398 仲田 香菜 2:25:36

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2100 片野 佳子 1:33:43
2 2226 本宮 陽子 1:58:34
3 2428 春山 裕枝 2:03:03
4 2393 田崎 直美 2:06:08
5 2352 石坂 裕子 2:08:57
6 2429 五月女 いずみ 2:28:32

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2218 石神 勢津子 つくねクラブ 1:50:49
2 2421 佐藤 文江 2:02:01
3 2424 村松 敏子 2:02:38
4 2452 北須賀 佳子 チョコチョコ 2:13:22
5 2273 堀 千秋 2:16:54
6 2404 上原 千鶴子 こづちの会 2:23:32
7 2463 藤田 年子 2:27:37
8 2280 吉田 靖子 ヨシダ住宅工房 2:29:21

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1004 森田 悠介 0:32:47
2 1008 山部 佑太 0:33:04
3 1010 関口 比佐男 坂本工業(株) 0:34:34
4 1007 関口 玲 0:35:16
5 1031 小林 隆之 0:37:06
6 1036 高橋 大地 東京陸協 0:38:05
7 1028 前原 和紀 多々良快速 0:38:15
8 1065 芙蓉 良真 KRC 0:39:14
9 1072 大塚 拓哉 0:41:57
10 1037 白石 将也 埼玉陸協 0:41:59
11 1093 高橋 悠 0:43:32
12 1113 菅谷 譲 0:43:34
13 1140 小内 亮太 0:45:05
14 1181 福田 貴之 0:45:31
15 1279 平賀 拓朗 0:47:25
16 1099 並河 昌宜 0:48:12
17 1184 稲辺 拓郎 0:48:23
18 1543 鈴木 伸崇 0:48:34
19 1214 加藤 将裕 0:48:36
20 1023 黒羽 直樹 0:48:51
21 1556 荒井 翔琉 0:49:04
22 1237 大熊 清幸 0:49:46
23 1197 松本 卓也 0:50:04
24 1191 池谷 智広 0:50:32
25 1180 石井 肇 0:50:33
26 1199 高橋 幹泰 0:50:59
27 1209 小林 大樹 0:51:01
28 1251 新沼 海都 0:51:13
29 1285 田端 文也 0:51:35
30 1576 久保田 義人 0:51:53
31 1563 ? 功平 0:52:05
32 1483 池満 和也 0:54:03
33 1293 青木 秀之 会津中央病院 0:54:40
34 1269 関口 寛人 0:54:50
35 1546 高野 健人 0:55:13
36 1511 金井 祐弥 0:56:07
37 1125 石田 眞浩 0:56:20
38 1393 後藤 樹 結果にコミット 0:56:23
39 1549 平山 純一郎 スポーツフィールド羽生 0:56:50
40 1359 藤浪 聡 騎西中央支店 0:57:12
41 1566 鈴木 智仁 0:58:26
42 1248 青木 法之 会津中央病院 0:59:35
43 1190 伊勢 翔太 井泉 1:00:17
44 1583 藤倉 崚 1:00:35
45 1416 菅原 洋志 あしかがフラワーパーク 1:00:59
46 1350 芳田 孝幸 1:01:26
47 1215 太田 浩貴 東武鉄道株式会社 1:01:32
48 1409 長谷 拓弥 日本精工 1:02:38
49 1122 新井 康寛 ランナーズハイ 1:03:41
50 1377 竹渕 優人 1:04:15
51 1589 青木 貴大 1:05:05
52 1538 小川 隆 1:09:51
53 1415 上村 貴志 あしかがフラワーパーク 1:10:34
54 1554 佐藤 優司 羽生青年会議所 1:13:48
55 1584 谷島 栄太 1:13:48
56 1548 大木 裕章 1:18:47

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1022 藤沢 優一 高見澤 セルフしおだ野 0:36:28
2 1029 柳瀬 貴之 0:37:23
3 1013 村上 光洋 0:39:31
4 1068 佐藤 勇一 0:39:36
5 1042 林 洋平 0:40:03
6 1121 栗原 良太 弐気筒AC 0:40:19
7 1043 山本 周 チームいずみん 0:40:43
8 1064 新井 大文 にゃん太ーズ 0:40:48
9 1063 高木 忠実 0:40:50
10 1014 小澤 直登 0:41:21
11 1088 吉田 将也 仙元山と小山川 0:41:23
12 1005 岩崎 純平 上尾セントラル 0:41:31
13 1071 高柳 太一郎 チーム啓太 0:41:32
14 1051 江原 勝義 岩槻槻の森JC 0:42:05
15 1069 小林 昭夫 みどり市消防団第12分団 0:42:40
16 1039 渋澤 敏雄 0:43:37
17 1083 久保田 恭章 白川電機 0:43:45
18 1060 菅原 孝幸 0:44:25
19 1116 村田 剣吾 板橋区前野町 0:44:26
20 1096 長野 隆行 0:44:32
21 1066 松田 裕 スバル白昼夢 0:44:33
22 1111 福島 修司 よしつー 0:45:18
23 1222 馬場 満 0:45:23
24 1091 荒川 健治 0:45:45
25 1027 平山 啓朗 太田記念病院 0:46:07
26 1562 高瀬 和明 0:46:18
27 1097 安村 誠 0:46:42
28 1139 山梨 靖直 0:47:04
29 1189 石井 敦利 0:47:21
30 1061 小野 正幸 0:47:52
31 1167 福本 憲一郎 0:48:11
32 1176 山岡 篤志 0:48:11
33 1103 須藤 好章 須藤研磨工業所 0:48:25
34 1152 鮫島 昌 0:48:43
35 1124 橋本 浩 あかね走友会 0:48:49
36 1552 池田 拓也 0:48:50
37 1220 金井 渉 0:49:56
38 1221 金泉 秀明 0:50:10
39 1574 鈴木 篤喜 0:51:16
40 1351 永沼 秀貴 0:51:25
41 1198 小澤 秀一 SFH 0:52:12
42 1328 長谷川 宏 0:52:47
43 1561 山田 聖之 0:53:55
44 1330 新井 宏幸 RUN友 0:54:06
45 1405 長澤 允 一般社団法人羽生青年会議所 0:54:40
46 1179 中島 誠和 RUN友 0:55:14
47 1283 山本 剛寛 0:55:25
48 1323 和田 祐一 0:55:25
49 1399 圓田 智志 0:55:53
50 1334 遠藤 克哉 会津中央病院 0:56:39
51 1335 岸田 諭 RUN友 0:56:39
52 1570 和田 悟 RUN友 0:56:53
53 1392 高根沢 弘光 0:56:56
54 1242 吉澤 成義 0:57:20
55 1331 長島 卓也 RUN友 0:59:07
56 1280 昼間 正行 0:59:09
57 1188 柿沼 哲裕 0:59:25
58 1429 水島 洋之 東京税理士会 四谷支部 0:59:51
59 1514 丸山 義紀 1:00:00
60 1559 大崎 好武 1:00:03
61 1342 羽鳥 俊明 1:00:05
62 1587 桑原 直大 1:00:15
63 1513 田中 要 1:01:16
64 1127 高梨 幹生 1:01:18
65 1458 橋本 慎也 RUN友 1:01:26
66 1349 松島 靖 1:01:51
67 1438 蓮子 温久 1:02:30
68 1281 日比谷 隆 1:02:35
69 1476 米山 知宏 1:03:11
70 1348 元島 慶一 ラン友 1:03:29
71 1424 毛利 岳志 RUN友 1:03:49
72 1530 新井 学 RUN友 1:03:52
73 1286 松本 健二 1:05:05
74 1413 大島 大輔 あしかがフラワーパーク 1:06:51
75 1379 内野 正識 羽生総合病院 1:06:51
76 1477 落合 良安 RUN友 1:08:14
77 1284 福田 守宏 1:08:44
78 1414 新井 俊道 あしかがフラワーパーク 1:09:06
79 1459 上原 聖史 1:11:01
80 1501 中川 健太 1:11:15
81 1496 大場 潤 チーム吉田家 1:12:41
82 1586 山菅 政史 1:14:40
83 1537 小林 千尋 三菱重工冷熱 1:17:03
84 1474 蛭田 孝 あしかがフラワーパーク 1:18:25
85 1539 菊地 智 RUN友の会 1:26:08

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1006 中島 潤 羽生市 0:36:36
2 1052 村山 明宏 羽生市立新郷第二小学校 0:37:23
3 1026 上田 宏則 0:37:45
4 1021 石居 信男 葛生アスリート 0:38:07
5 1033 松本 崇 鬼怒商業 0:38:08
6 1012 大塚 朗 上三川RC 0:39:06
7 1062 田口 淳 羽生HC 0:39:54
8 1030 金村 始郎 0:40:13
9 1048 伊東 裕史 さいたま走友会 0:40:15
10 1075 神谷 昌宏 0:40:31
11 1044 牧野 浩之 0:41:08
12 1085 岡田 武志 0:42:20
13 1067 西村 紀夫 日化産 0:42:41
14 1040 波多野 裕人 入間東部消防 0:43:11
15 1087 棚澤 典孝 0:43:28
16 1112 鶴見 卓司 戸田陸協 0:45:29
17 1132 鈴木 賢一 佐野走友会 0:45:39
18 1133 井上 隆行 たまラン 0:46:17
19 1144 大橋 克章 0:46:19
20 1560 古橋 博幸 0:46:38
21 1207 多賀 充 0:47:09
22 1168 小林 克好 羽鳥製作所 0:47:14
23 1131 川畑 久弥 0:47:28
24 1172 小松 一文 会津中央病院 0:47:47
25 1089 佐藤 真二 未来のたね 0:48:01
26 1175 塚本 貢市 会津中央病院 0:48:04
27 1228 藤野 雅則 羽生HC 0:48:15
28 1117 島? 正行 五流美 0:48:24
29 1147 渋沢 啓至 0:48:31
30 1200 水戸 厚 0:48:36
31 1086 松井 聡 味スタRC 0:48:44
32 1102 Jones Lawrence ぐんま国際アカデミー 0:49:57
33 1267 瀬戸 一郎 0:50:03
34 1383 三浦 伸元 一般社団法人羽生市観光協会 0:50:05
35 1156 青木 裕幸 0:50:08
36 1210 吉田 幸司 埼玉日清食品株式会社 0:50:23
37 1268 菅野 信夫 日本精工 0:50:59
38 1545 高原 正樹 0:51:10
39 1378 大藤 誠 0:51:11
40 1250 新沼 正浩 0:51:13
41 1329 矢島 圭二 0:51:13
42 1367 山田 邦彦 KFK−G 0:51:49
43 1252 和田 吉弘 NIKKO 0:51:51
44 1195 尾崎 茂雄 中外商事 0:51:59
45 1185 飯田 忠司 白川電機 0:52:05
46 1162 頼田 健司 0:52:14
47 1238 大澤 栄治 玉中会 0:52:24
48 1243 鈴木 康晴 会津中央病院 0:52:39
49 1277 加藤 剛史 0:53:17
50 1264 松村 兼孝 0:53:44
51 1240 川田 哲男 0:53:51
52 1253 林 淳 0:53:55
53 1345 高柳 和明 0:54:02
54 1235 岡田 義則 おかだふぁみりぃ 0:54:27
55 1321 津口 哲好 西浦和リカーズ 0:54:27
56 1262 堀 賢一 TARGET 0:54:32
57 1287 田村 昭 あしかがフラワーパーク 0:54:36
58 1194 河辺 誠也 0:54:44
59 1173 平山 勝 入間市役所RC 0:54:49
60 1339 井上 学 済生会鴻巣病院 0:55:12
