大会詳細

NIKKO RUN 2024

開催日:2024年06月09日
開催地:栃木県

大会結果

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1041 佐藤 史弥 アイダ設計 0:32:55
2 1075 猪野 秀斗 KOYAPROJECT 0:33:29
3 1003 阿久津 直之 0:33:57
4 1008 鷹觜 厚宜 ほうきの会@吉澤嘉代子 0:34:21
5 1049 肥沼 宏樹 東京WINGS 0:35:36
6 1042 上田 隼平 0:36:00
7 1018 田部井 俊夫 足利市役所 0:36:09
8 1032 鷹觜 勇宜 旧今市市民会 0:36:11
9 1073 鈴木 伯 由良ちゃんず 0:36:58
10 1070 都丸 真一 たちばなRC 0:37:02
11 1055 迫間 洋樹 華蔵寺公園散歩会 0:38:25
12 1036 飯嶋 晃郭 0:38:31
13 1030 宇賀神 善希 0:38:36
14 1069 渡邊 敦史 栃木陸協 0:38:46
15 1028 片山 恵史 0:39:58
16 1020 亀井 健一 DNPFCU 0:40:00
17 1011 布施野 貴裕 0:40:20
18 1063 馬場 和真 0:40:42
19 1067 山登 孝則 0:41:29
20 1068 菅谷 義徳 0:41:31
21 1066 岩崎 匠海 0:42:40
22 1004 阿久津 良生 藤永製薬(株) 0:42:51
23 1076 廣田 圭佑 0:43:01
24 1012 山本 哲史 0:43:23
25 1025 戸村 裕一 上小川JC 0:43:41
26 1029 臼井 尊明 椿寿荘 0:43:45
27 1034 長谷川 貴史 0:43:52
28 1043 森戸 龍太 0:44:07
29 1038 山田 優則 0:45:58
30 1027 須永 紀希 0:46:09
31 1044 山本 晃世 思川開発 南摩ダム 0:46:27
32 1050 齋藤 良樹 0:46:40
33 1021 中川 達規 DNPFCU 0:47:11
34 1019 平石 冬威 0:47:41
35 1024 渡邉 浩司 林幹太ハイキングクラブ 0:47:57
36 1002 出町 裕 0:48:17
37 1064 柴田 竜徳 0:48:29
38 1062 高橋 知生 0:48:36
39 1026 小林 大祐 0:48:45
40 1048 源田 尚太郎 uni 0:49:21
41 1072 山田 純平 0:49:58
42 1061 黒後 千尋 宇都宮市役所 0:50:16
43 1074 福田 尚徳 0:50:36
44 1037 福田 頌悟 0:50:51
45 1023 遠藤 慶太郎 0:51:32
46 1022 川嶋 良太郎 0:51:32
47 1060 田口 泰旭 0:51:35
48 1001 菊池 翔太 0:52:17
49 1052 植木 航平 チームこっぺい 0:52:22
50 1015 小堀 裕士 0:53:10
51 1054 茂呂田 陽平 チームこっぺい 0:53:43
52 1009 大野 駿 0:53:58
53 1017 青木 雅成 0:54:38
54 1047 齋藤 誠仁 uni 0:54:54
55 1031 伊藤 裕也 0:55:12
56 1045 小林 龍舞 uni 0:55:42
57 1040 上野 将儀 0:56:19
58 1033 二見 卓哉 0:58:02
59 1053 阿久津 俊喜 チームこっぺい 0:58:11
60 1071 中里 遥 0:59:49
61 1046 栗原 義陽 uni 1:00:09
62 1051 渡邊 智大 1:00:50
63 1056 丹野 祐汰 1:00:57
64 1077 小野 翔吾 アッヴィ 1:04:19
65 1010 栗城 良典 1:05:34
66 1058 小川 一樹 1:08:47
67 1007 内山 裕太 古河電池 1:09:50
68 1013 後藤 克文 1:11:05
69 1016 澤田 眞也 古河電池(株) 1:13:04
70 1035 されっと ざっかれー 1:13:43
71 1078 星野 知宏 東武鉄道 1:17:48

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1237 武藤 真弘 東京陸協 0:35:04
2 1244 高橋 優文 0:35:38
3 1147 福田 幸太 NINETOCHIGI 0:36:04
4 1229 赤間 比呂志 0:36:51
5 1230 小林 史明 0:37:29
6 1180 福田 幸徳 足利興業 0:37:34
7 1224 大高 剛史 38分切りたい 0:37:41
8 1281 西尾 健一 0:38:03
9 1163 永井 和人 0:38:36
10 1146 樋口 良 0:39:02
11 1257 大村 敦 チームゆんたく 0:39:09
12 1136 佐藤 直樹 日之出水道機器 0:39:17
13 1138 早川 晃宏 清原YSK 0:39:37
14 1170 五十嵐 俊明 コンテナ市場群馬 0:39:47
15 1200 五味渕 賢二 七井幼稚園駅伝部 0:39:52
16 1151 尾上 貴志 林幹太ハイキング倶楽部 0:40:13
17 1277 村上 光洋 0:40:15
18 1109 北山 和昭 0:40:19
19 1106 斎藤 一智 0:40:42
20 1218 梁木 俊介 宇都宮市役所 0:40:49
21 1255 前田 勇樹 0:41:04
22 1167 荒井 貴範 高砂熱学工業 0:41:07
23 1266 及川 俊也 0:41:14
24 1120 南雲 公洋 0:41:16
25 1185 市井 弘真 0:41:21
26 1184 玉居子 晃 0:41:36
27 1135 山本 晃洋 0:41:37
28 1177 佐藤 一也 DNPFCU 0:41:59
29 1154 羽石 進一 カラオケスタジオいっちゃん 0:42:01
30 1178 大河原 克 DNPFCU 0:42:04
31 1190 高橋 洋 現状打破RC 0:42:07
32 1250 五味渕 嘉 0:42:24
33 1290 佐藤 俊彦 0:42:30
34 1124 古川 幸弘 NNR 0:42:34
35 1173 黒崎 雄一郎 足利銀行 0:43:01
36 1239 伊藤 孝行 0:43:14
37 1194 伊藤 隆夫 0:43:29
38 1105 斉藤 史明 0:43:32
39 1148 坂谷 武 駿TRC 0:43:34
40 1195 大嶋 康裕 食酒空間コスモス 0:43:45
41 1115 井上 孝志 宇都宮中央高校 0:43:50
42 1130 橋本 裕志 0:43:53
43 1107 岡 宏和 0:44:02
44 1268 滝本 進 0:44:04
45 1292 渡辺 高広 おっさんずラン 0:44:04
46 1153 阿部 浩明 Team.I.T.G 0:44:07
47 1103 早乙女 由徳 乙女屋 0:44:24
48 1150 福田 一道 村樫RC 0:44:44
49 1202 小林 和正 0:44:54
50 1104 杉山 弘雄 0:45:06
51 1285 小澤 慶太 仙波マラソン同好会 0:45:18
52 1198 秋沢 貴雄 埼玉ふじみ野市 0:45:21
53 1288 田中 智 0:46:13
54 1236 柴原 久佳 走ゃ豪会 0:46:23
55 1133 石井 覚 力チャレ 0:46:33
56 1252 篠崎 雄司 0:46:37
57 1282 川上 剛 0:46:40
58 1188 桑田 吾郎 0:46:46
59 1191 塚田 邦彦 SKC 0:46:52
60 1221 若林 大介 0:47:16
61 1142 信澤 毅 0:47:36
62 1204 鎌田 厚 息切れランナーズ 0:47:38
63 1199 高橋 直樹 Ni=Zo.RC 0:47:41
64 1144 石塚 智士 0:47:52
65 1213 小森 英雄 田原走好会 0:47:56
66 1101 川上 征樹 日光千姫物語 0:48:15
67 1209 大門 宏臣 0:48:18
68 1145 菱谷 博志 0:48:21
69 1274 谷中 央 0:48:24
70 1110 植田 光伸 石屋町青年部 0:48:35
71 1219 大門 雅樹 0:48:47
72 1121 塩川 尚孝 0:48:53
73 1286 和久井 隆男 栃木県用地補償コンサルタント 0:48:56
74 1261 秋田 裕也 UBSC 0:49:01
75 1112 中村 幸司 0:49:10
76 1217 木村 紀雄 矢板RC 0:49:12
77 1125 清藤 俊介 0:49:18
78 1214 石戸 芳尚 NAC 0:49:26
79 1155 尾花 正喜 0:49:26
80 1137 奥貫 恭行 0:49:28
81 1263 村上 純一 鮪一番!気仙沼RC 0:49:35
82 1161 今村 善信 0:49:39
83 1272 幸野 正芳 ネッツトヨタ栃木 0:50:26
84 1171 若林 昌彦 0:50:32
85 1251 真島 潤 0:50:53
86 1289 鈴木 賢一 佐野走友会 0:50:55
87 1122 須藤 昌寛 0:50:58
88 1259 九石 寛之 矢板RC 0:51:05
89 1262 和久 浩 鹿沼南高校 0:51:05
90 1192 直井 昌紀 0:51:08
91 1149 西山 忠志 0:51:14
92 1280 吉成 隆 チームこっぺい 0:51:14
93 1291 吉川 武晴 0:51:24
94 1273 佐藤 貴宏 佐々木走友会 0:51:27
95 1260 千野根 正之 0:51:41
96 1265 青木 崇幸 0:51:44
97 1216 湯澤 充 リフレクション 0:52:06
98 1228 松本 貴之 0:52:14
99 1235 佐藤 貴之 0:52:29
100 1114 渡辺 淳 0:52:44
101 1143 福田 しのぶ 企楽(きらく) 0:52:53
102 1267 ?橋 学 ノーボーダー 0:52:54
103 1166 高野 弘之 0:52:58
104 1233 町田 義貴 0:53:11
105 1169 阿美 直行 市川北 0:53:12
106 1238 北條 雅則 0:53:32
107 1248 早川 宗平 0:53:40
108 1132 杉山 隆之 酒ラン倶楽部 0:53:46
109 1160 新井 直人 0:53:49
110 1183 八塚 耕平 佐原ランニングクラブ 0:54:24
111 1181 豊田 尊史 0:54:31
112 1174 藤沼 仁志 0:54:32
113 1165 杉山 徳次 0:54:43
114 1186 佐々木 久典 燃え尽き症候群 0:54:46
115 1275 北見 裕 日立市 0:54:51
116 1102 湯澤 征史 0:55:03
117 1129 相馬 明利 相馬不動産鑑定事務所 0:55:15
118 1241 前原 哲夫 0:55:24
119 1287 山形 将史 猛走魂 0:55:25
120 1270 森 敏昭 0:55:37
121 1176 竹ノ上 伸市 小川工業 0:55:45
122 1126 中山 浩志 0:55:56
123 1245 伊藤 圭 0:56:10
124 1222 岩崎 修 0:56:24
125 1168 牛久 和也 KTM 0:56:28
126 1203 田邉 智也 0:56:31
127 1113 山谷 聡 0:56:37
128 1123 鹿野 憲二 0:56:51
129 1247 本田 秀明 0:56:54
130 1269 鹿野 貢 学び舎登山部 0:56:56
131 1256 榎田 智 0:56:57
132 1201 竹林 賢一 生涯現役クラブ 0:56:59
133 1134 大森 真 0:57:23
134 1206 河上 昌夫 0:57:27
135 1197 檜山 博文 0:57:29
136 1172 小山 勝 鮪一番!気仙沼RC 0:57:34
137 1249 宮澤 州多 0:57:38
138 1271 渡辺 裕介 レディオベリー 0:57:41
139 1182 福田 英智 0:57:42
140 1164 加藤 正幸 0:58:19
141 1193 藤元 慶治 現状打破RC 0:58:39
142 1208 飯嶋 進 館林乗務管区 0:58:58
143 1111 増田 剛 0:59:06
144 1127 木下 篤彦 日光砂防 0:59:11
145 1175 吉野 武雄 小川工業 走友会 0:59:34
146 1242 高橋 尚生 なしおクラブ 0:59:38
147 1227 筒井 祥輝 1:00:09
148 1232 原田 康之 小倉五丁目壮年部 1:00:25
149 1278 上田 護 光ランニングクラブ 1:00:35
150 1215 鈴木 清廉 1:00:40
151 1225 中西 太郎 1:01:21
152 1223 伊矢野 忠寿 エンジョイRC 1:01:32
153 1189 秋葉 直樹 1:01:59
154 1276 岩井 伸平 1:02:06
155 1243 根岸 和久 1:02:13
156 1210 大倉 和浩 1:02:42
157 1157 深谷 信之 1:02:44
158 1234 佐久間 英樹 1:02:45
159 1187 長島 秀和 1:03:00
160 1293 安藤 規彦 1:04:03
161 1118 市原 理光 1:04:46
162 1279 橋本 文章 1:06:04
163 1226 西秋 透 1:06:35
164 1108 嶋田 正法 日光市議会議員 1:07:34
165 1117 竹澤 隆文 1:08:35
166 1119 曽我 匡 1:09:46
167 1128 畑山 克哉 鮪一番気仙沼 1:10:38
168 1141 林 幹太 1:12:02
169 1253 田宮 雄太 チームこっぺい 1:12:31
170 1131 高田 浩司 1:12:47
171 1397 葛西 力 1:13:53
172 1246 大槻 雄一 1:14:59
173 1116 工藤 正和 1:34:04

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1432 松原 操 ふれんど小山デイ 0:41:50
2 1406 川又 弘之 K2TRC 0:42:33
3 1471 原田 晴康 0:46:03
4 1405 黒川 孝司 落合陸上クラブ 0:46:16
5 1428 高庄 太平 なかよし会 0:47:39
6 1416 小西 克昭 0:48:56
7 1475 川野 淳 0:48:58
8 1436 渡部 修司 RUN48 0:48:58
9 1409 笹川 正憲 0:49:10
10 1424 遠山 敦 遠山会計事務所 0:49:14
11 1437 出 博之 0:50:32
12 1449 大島 隆夫 チーム大島 0:50:45
13 1473 黒後 達也 0:51:46
14 1425 大野 諭 あさやホテル 0:51:52
15 1408 石原 忠幸 0:51:56
16 1445 高橋 光弘 ヤクルト 0:52:11
17 1472 星 敏行 0:52:50
18 1402 森 亮善 森クリニック 0:53:00
19 1481 齊藤 和雄 0:53:08
20 1438 高橋 博一 0:53:16
21 1426 青木 正吾 わっはっは 0:53:32
22 1470 手塚 智彦 イマイチガリサンズ 0:53:36
23 1414 永島 孝 栃車区RC 0:53:36
24 1444 平山 勝男 0:53:44
25 1443 伊藤 繁則 0:54:18
26 1442 天谷 政幸 0:54:51
27 1407 小島 博 0:55:03
28 1418 森 直樹 0:55:42
29 1451 木村 良久 0:56:01
30 1461 古宮 幸造 0:56:18
31 1435 田畑 恵一 0:56:43
32 1474 高尾 俊則 パトラン 0:56:43
33 1411 山崎 弘隆 0:56:56
34 1447 志村 一男 旭ガラス 0:57:43
35 1468 平山 啓次 0:58:04
36 1450 落合 伊佐緒 0:58:10
37 1460 松木 茂男 0:59:02
38 1440 大島 隆夫 曼荼羅倶楽部 0:59:07
39 1469 佐々木 光春 0:59:12
40 1483 斎藤 邦夫 0:59:16
41 1413 植竹 健治 わっぱふみふみ 0:59:25
42 1455 小林 茂則 小川工業土木走友会 0:59:26
43 1479 笠原 利一 0:59:37
44 1477 竹内 敬明 0:59:40
45 1476 村松 和明 1:00:04
46 1480 柏原 和典 1:00:13
47 1430 岩瀬 正幸 鮪一番!気仙沼RC 1:00:27
48 1457 蜂谷 芳男 1:00:38
49 1466 斎藤 篤雄 1:01:06
50 1459 大島 哲 小金建設 1:01:15
51 1431 三原 幸夫 1:01:19
52 1482 韮澤 浩之 1:01:38
53 1478 斎藤 建 チームあやか 1:01:46
54 1465 渡辺 貞行 1:02:08
55 1403 柏木 保之 珈茶話 1:02:31
56 1456 宇田川 件一 1:03:04
57 1458 山島 亨 山島屋 1:04:15
58 1452 横島 聡二 ゆるラン会 1:04:17
59 1434 潮田 敏彦 1:05:05
60 1433 金子 利幸 1:05:31
61 1448 大野 誠一 1:08:30
62 1404 金塚 泰 1:09:59
63 1463 浅見 一広 SNBランチーム 1:10:30
64 1462 根本 久一 1:11:14
65 1427 菊地 悦雄 エフネッツ 1:11:19
66 1410 黒崎 秀夫 なかよし会 1:13:02
67 1439 稲垣 一夫 曼荼羅グラブ 1:13:02
68 1421 金子 壽 1:24:43

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1505 鷹崎 晃子 0:43:49
2 1509 飯嶋 優羽 あさやホテル 0:44:00
3 1516 渡辺 萌乃佳 0:46:35
4 1510 八木 沙和子 0:46:59
5 1504 平野 愛佳 0:49:22
6 1513 河又 汐里 0:53:42
7 1514 滝本 暁子 0:59:57
8 1503 青澤 美由紀 1:00:51
9 1508 西秋 美穂 1:01:27
10 1507 大倉 若葉 1:02:44
11 1506 大倉 愛梨 1:05:46
12 1511 大澤 祥枝 1:06:47
13 1512 田宮 実穗 チームこっぺい 1:22:21

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1620 角田 美智子 スリーエフRC 0:40:13
2 1606 小幡 真紀 trail pride 栃木 0:42:26
3 1612 清水 美香 ナイン栃木 0:42:49
4 1622 竹川 玲子 0:48:37
5 1624 東 はるみ 0:49:29
6 1623 児玉 紀子 0:50:57
7 1633 斉藤 和恵 0:51:52
8 1616 桑原 玲子 0:53:36
9 1609 沼田 美鈴 0:53:45
10 1604 中山 靖子 0:54:07
11 1626 土谷 みどり 0:56:00
12 1607 吉川 まゆみ K2TRCエンジェル 0:56:21
13 1608 岸 さき子 鳥世志 0:58:50
14 1615 肥沼 友子 東京WINGS 0:59:43
15 1629 原田 友美 1:01:20
16 1617 郡司 美由紀 1:02:41
17 1621 佐藤 里美 佐々木走友会 1:02:52
18 1610 稲村 尚子 1:04:10
19 1611 信澤 篤子 1:05:30
20 1614 内海 晶 1:06:46
21 1630 渡邊 裕美 1:08:11
22 1601 原田 裕未 1:09:04
23 1618 大内 浩子 1:09:29
24 1627 浅見 恭子 SNBランチーム 1:10:30
25 1628 京谷 泉 1:16:21
26 1605 杉田 ともみ チーム勝どん 1:19:35

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5043 藤田 アトム 帝京大学 0:15:18
2 5001 星野 邑耶 落合陸上クラブ 0:16:10
3 5012 若田 大尚 大沢中学校 0:16:31
4 5032 佐久間 裕也 0:16:57
5 5014 岡 諭誉 0:17:23
6 5020 手塚 新輔 栃木陸協 0:17:35
7 5010 星野 幹人 0:17:50
8 5033 沼尾 健太郎 千葉大学 0:17:52
9 5048 澤村 優希 0:17:57
10 5013 前川 健斗 0:18:03
11 5006 大瀧 涼 栃木陸協 0:18:04
12 5056 宮川 泰季 花巻AC 0:18:36
13 5024 日比野 崇 ASエルフェン 0:18:41
14 5034 金田 レオ 0:18:45
15 5042 鷹野 良平 ATJ 0:18:46
16 5047 川村 一真 0:18:52
17 5002 折笠 彩翔 大沢中 0:19:00
18 5046 野村 翔 ARAPON PROJECT 0:19:04
19 5009 岡本 和俊 0:19:15
20 5018 齊藤 工 本田技研工業株式会社 0:21:04
21 5015 小林 真淑 るんるん 0:21:53
22 5051 沼尾 悠太郎 0:22:27
23 5030 海藤 虹汰 雀宮中 0:23:00
24 5035 大嶋 璃空 0:24:04
25 5050 清水 裕貴 中央大学 0:25:01
26 5049 井上 大輔 エイバース 0:25:15
27 5039 樋口 可那多 チームとちの木 0:25:49
28 5038 樋口 那由多 チームとちの木 0:25:49
29 5036 國井 優真 日之出水道株式会社 0:26:09
30 5023 橘 俊也 0:26:11
31 5053 松田 和弥 0:26:24
32 5005 星 達也 0:26:58
33 5019 金高 享平 0:27:32
34 5057 渋谷 友晴 ATJ 0:27:38
35 5003 伊藤 峻 0:27:50
36 5055 上田 嶺太 0:28:51
37 5037 星野 健悟 0:29:54
38 5054 飯島 秀典 0:31:04
39 5040 早川 涼 0:31:52
40 5031 岩本 淳 0:33:02
41 5022 五十公野 良太 阪和工材 0:33:03
42 5052 種田 貴志 0:34:07
43 5045 細内 智樹 0:34:43
44 5021 豊田 貴之 真岡病院 0:35:35
45 5007 佐藤 喜巳 落合陸上クラブ 0:38:58
46 5004 横手 大輔 ナカニシ 0:39:02
47 5044 山上 英孝 0:40:05

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5105 林 秀行 Honda栃木 0:16:58
2 5102 福田 純生 ATJ 0:17:29
3 5101 手塚 崇 NINE TOCHIGI T 0:17:54
4 5110 根岸 朋之 ちーむぴーちこ 0:17:57
5 5121 二ノ宮 尚士 黒豆 0:18:31
6 5192 服部 隆志 マラソン完走スクール 0:18:52
7 5134 手塚 友也 0:18:52
8 5156 渡邉 一史 宮ウエストホーム 0:19:27
9 5174 渡辺 貴志 宇都宮市戸祭 0:19:31
10 5114 福田 真樹 落合陸上クラブ 0:19:52
11 5118 塩谷 健浩 内野アタケクラブ 0:20:23
12 5170 阿部 竜弥 オリチャンズ 0:20:24
13 5116 山中 清一 守谷小学校 0:20:37
14 5164 吉田 哲也 0:20:38
15 5175 西保 聡 0:20:49
16 5128 小西 公明 0:20:51
17 5143 藤元 慶治 現状打破RC 0:21:00
18 5131 阿久津 正人 0:21:25
19 5141 大島 一寿 0:21:38
20 5159 大坪 芳克 0:22:00
21 5158 池田 厚志 宇都宮リハビリテーション病院 0:22:05
22 5129 長田 淳史 クアトロ 0:22:12
23 5186 小林 徹也 雪風 0:22:20
24 5140 角田 尚徳 スリーエフRC 0:22:33
25 5154 杉山 弘雄 0:22:36
26 5152 上野 貴彦 0:22:49
27 5107 武田 祐也 ポエットブルー 0:22:53
28 5132 加藤 義信 0:22:53
29 5176 金城 弘光 落合陸上クラブ 0:22:57
30 5178 藤田 晃一 くろばねRC 0:22:59
31 5111 相馬 俊輔 0:23:41
32 5124 佐々木 民扶 弥栄 0:23:45
33 5136 古宮 茂 0:24:09
34 5127 鈴木 健一 0:24:13
35 5189 長谷川 克巳 0:24:15
36 5162 柳田 豊 矢板市役所 0:24:18
37 5139 川瀬 明弘 今市ランランクラブ 0:24:21
38 5190 郷間 浩史 0:24:48
39 5120 片寄 広之 0:24:56
40 5180 岸本 昭彦 0:25:23
41 5130 田島 孝佳 古河電池 0:25:28
42 5160 吉原 史明 0:25:31
43 5115 渡邉 均 ACE 0:26:05
44 5193 沼尾 良則 0:26:06
45 5103 尾崎 哲哉 0:26:22
46 5133 櫻井 真悟 0:26:36
47 5161 福田 隆徳 0:26:39
48 5138 齊籐 良作 日光ランニャ 0:26:56
49 5184 神田 圭右 0:26:59
50 5165 粂川 義樹 チームあやいく 0:27:04
51 5179 谷田貝 淳 東武鉄道株式会社 0:27:05
52 5194 森 淳 0:27:17
53 5147 栗田 慎一 0:27:42
54 5187 若林 誠明 0:28:24
55 5155 宇賀神 稔 0:28:45
56 5117 山口 行夫 0:29:34
57 5113 渡辺 均 0:29:49
58 5137 田村 賢二 0:30:51
59 5171 ?見 尚希 0:31:20
60 5104 井上 真芳 0:31:25
61 5106 茂呂 雄介 0:31:30
62 5151 田村 吉宏 0:31:32
63 5188 平田 光男 0:31:35
64 5123 吉澤 達生 0:32:06
65 5126 星野 敦生 0:32:23
66 5177 高木 務 たかぎ 0:32:25
67 5109 田中 和良 0:32:42
68 5163 ヘンリクソン ホーカン 0:32:54
69 5157 大草 崇弘 0:32:55
70 5185 大嶋 隆広 0:33:28
71 5167 鈴木 公人 0:35:01
72 5125 大貫 恵治 昭和工機株式会社 0:35:20
73 5135 前田 友和 0:35:33
74 5112 塩野 卓也 K2TRC 0:35:39
75 5108 田中 淳 0:36:59
76 5166 齋藤 宏明 0:37:35
77 5149 武井 優 0:38:30
78 5181 宇賀神 考臣 0:39:18
79 5172 蓮見 幸男 株式会社蓮見工務店 0:41:40
80 5173 田山 正史 0:42:43
81 5153 吉田 満 0:43:09
82 5168 宮崎 勝 0:45:21
83 5183 萩原 良明 0:47:07

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5205 大沼 和久 0:18:49
2 5216 大木 勝行 0:18:51
3 5232 林 幸男 北関東秩父コンクリート高崎 0:19:33
4 5201 齊藤 恭一 落合陸上クラブ 0:20:25
5 5208 廣瀬 哲 広信走友会 0:20:45
6 5231 石嶋 隆昌 0:21:03
7 5229 最上 浩昭 0:21:07
8 5252 大木 信市 都賀陸上クラブ 0:21:16
9 5214 古田島 茂 ランモード群馬 0:22:07
10 5215 大門 勉 0:22:26
11 5221 正木 勉 0:23:20
12 5225 齋藤 雅美 0:23:41
13 5210 山田 昇 もみじ 0:24:02
14 5224 小口 信次 0:24:26
15 5241 大山 克浩 0:25:10
16 5234 石原 勉 安中ゆっくり走ろう会 0:25:12
17 5251 福田 正二 落合陸上クラブ 0:26:41
18 5220 菊地 勉 アルフレッサ 0:26:47
19 5213 吉田 哲也 YMC 0:26:52
20 5218 福嶋 理陽 0:27:05
21 5244 荻原 泰彦 0:27:56
22 5204 矢野 卓司 東武建設 0:28:03
23 5238 松谷 一彦 0:29:26
24 5245 大塚 武夫 0:29:30
25 5207 武藤 幸男 なかよし会 0:29:35
26 5203 木村 邦夫 大谷川RC 0:29:39
27 5228 星野 光男 0:29:47
28 5233 羽石 和男 0:29:56
29 5248 藤田 伸之 0:31:11
30 5247 和田 毅 0:32:31
31 5242 田口 治夫 清水電気工事 0:32:50
32 5253 大塚 進 都賀陸上クラブ 0:33:28
33 5239 舟田 和司 MME関東 0:33:40
34 5219 大田原 雅美 0:35:55
35 5226 戸村 博二 0:36:34
36 5217 上澤 耕作 杉並木カンニング 0:37:31
37 5250 正林 直人 0:38:10
38 5246 辻 彰 0:40:25
39 5297 田之上 幸広 0:41:15
40 5227 會澤 博志 日光杉並木ランニングクラブ 0:41:16
41 5236 渡邉 仁 (株)渡辺和哉商店 0:42:20
42 5235 小松 三良 微愚良直 0:42:23
43 5243 鈴木 幹雄 0:44:17
44 5211 根本 政行 遅まきランナー 0:45:07
45 5240 根目沢 庄治 0:48:49
46 5202 永井 明 0:52:46

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5308 金子 有彩 0:20:41
2 5312 吉田 萌愛 0:25:46
3 5303 砂川 美里 れんちゃん 0:28:21
4 5306 石田 郁実 0:28:22
5 5309 佐藤 仁美 0:29:29
6 5315 飯嶋 麻里 0:30:13
7 5320 星 朝樹 0:30:22
8 5321 坂内 萌 0:30:22
9 5314 古岩井 由利 0:30:26
10 5305 加藤 祐子 SW2P 0:31:14
11 5322 福田 実加 0:31:28
12 5325 羽賀 実里 0:31:49
13 5397 佐々木 裕香 なし 0:32:13
14 5319 石川 敦子 日光市役所 0:32:20
15 5316 長竹 一葉 0:32:20
16 5317 成田 朱里 大東文化大学 0:34:07
17 5318 田山 咲織 0:36:49
18 5326 森 楓華 0:37:04
19 5311 塚原 真希 0:37:25
20 5301 横手 悠吏 0:39:03
21 5323 大森 ほのか 0:39:09

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5422 鈴木 裕 0:19:35
2 5420 桶田 真喜子 0:21:23
3 5461 宮下 美和 足利走友会 0:22:00
4 5438 福田 典子 0:22:52
5 5452 金城 和佳 落合陸上クラブ 0:22:58
6 5418 二ノ宮 志乃 黒豆 0:23:00
7 5439 中村 優美 0:26:59
8 5414 植村 裕子 0:27:12
9 5436 大朏 美千子 0:27:47
10 5429 石橋 志保 0:28:00
11 5410 小野 孝子 0:28:28
12 5417 片寄 陽子 0:28:34
13 5460 清家 昌代 0:28:38
14 5450 浜田 愛美 0:28:59
15 5419 加藤 利枝 0:29:05
16 5403 小野 千晶 0:29:05
17 5462 板橋 恵子 チーム桑っちょ 0:29:44
18 5428 荒川 真弓 0:29:56
19 5463 森福 広美 チーム桑っちょ 0:30:39
20 5407 前川 有紀 前進 0:31:29
21 5453 大橋 礼子 KRC 0:31:59
22 5402 斉藤 悦子 0:32:02
23 5426 大島 登美子 チーム大島 0:32:10
24 5427 南谷 奈穂 0:32:21
25 5449 渡邊 文以 0:32:29
26 5409 渡辺 智子 0:32:32
27 5408 梁島 由梨 0:32:43
28 5435 新部 真知子 0:32:46
29 5457 植田 朝子 0:32:57
30 5406 伊東 圭子 0:33:17
31 5434 岡田 由美子 0:33:38
32 5442 蓮見 みち子 株式会社蓮見工務店 0:33:41
33 5445 樋口 雅美 チームとちの木 0:34:03
34 5466 笹沼 陽子 0:34:05
35 5411 池田 富枝 0:34:08
36 5458 青木 史恵 0:34:28
37 5430 沖野 未奈 0:34:32
38 5421 佐藤 清美 獨協医科大学日光医療センター 0:34:39
39 5465 堀 幸子 0:35:04
40 5456 茂呂 昌美 0:35:47
41 5437 岡田 和恵 0:36:00
42 5446 田山 菊美 0:36:49
43 5405 田中 泉美 0:36:59
44 5440 入江 瑩 0:37:15
45 5433 古川 裕子 0:37:25
46 5443 五月女 直美 0:37:56
47 5431 渋谷 明理 0:37:59
48 5444 田山 由紀子 0:38:01
49 5467 森 孝子 0:38:07
50 5424 櫻井 聡子 0:38:17
51 5404 関 寿枝 0:38:22
52 5432 吉原 久江 0:38:34
53 5451 真下 弥生 0:39:47
54 5464 飯岡 雅代 チーム桑っちょ 0:40:31
55 5413 山口 恵美子 0:40:32
56 5497 菊地 絵理 0:41:24
57 5454 伊藤 明美 0:41:32
58 5441 吉澤 尚子 0:42:23
59 5415 松岡 千種 遅まきランナー 0:46:44
60 5401 土屋 富士美 SAAC 0:50:43

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2006 大高 碧和 鹿島陸上 0:06:44
2 2002 吉原 瑠伽 今市中 0:06:53
3 2004 飯田 晴喜 小山市立桑中学校 0:07:00
4 2001 菊岡 明日向 今市中学校 0:07:10
5 2003 田井 瑞季 大沢中学校 0:07:22
6 2008 吉原 伶音 東原中学校 0:08:11

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2108 宮下 舞桜 足利陸上教室 0:07:04
2 2104 池田 真緒 日光市立今市中学校 0:07:37
3 2101 手塚 心望 今市中学校 0:07:52
4 2102 飯田 心菜 今市中学校 0:08:02
5 2103 鈴木 花歩 今市中学校 0:08:21
6 2105 目崎 未菜 日光東中学校 0:09:33
7 2106 加藤 萌々香 落合中学校 0:09:57
8 2107 西保 朱莉 0:12:00

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2214 嶋田 大翔 山前小学校 0:06:51
