大会詳細

第2回なかがわ清流マラソン大会

開催日:2023年11月12日
開催地:栃木県

大会結果

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1003 加藤 優陽 大田原信用金庫 1:11:09
2 1002 細川 亘 ラン太郎 1:13:18
3 1001 菱谷 圭太 1:24:26
4 1011 大宮司 純也 株式会社信和 1:32:20
5 1006 横浜 立 1:46:36
6 1007 小川 広大 林木育種センター 1:54:27
7 1004 瀬〆 和大 1:57:08
8 1010 松井 拓海 1:59:56
9 1008 木村 朝輝 2:06:49
10 1009 藤田 捷人 2:10:52
11 1005 菅 真志 宇都宮大学 2:23:28

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1101 吉崎 佑 日製日立 1:13:29
2 1106 柳田 尚皓 NO−BORDER 1:13:39
3 1113 井上 将男 ごじゃっペRC 1:14:07
4 1184 小鮒 高行 1:21:13
5 1121 佐藤 直樹 日ノ出水道機器 1:21:29
6 1144 林 大介 ふくしまTRC 1:22:04
7 1140 尾上 貴志 宇都宮ハンマーヘッド 1:24:36
8 1168 若松 武史 1:24:58
9 1110 大竹 新也 1:25:46
10 1138 一条 憲明 1:25:47
11 1163 塩田 正治 栃木ニコンRC 1:27:00
12 1126 梁木 俊介 1:27:23
13 1132 小池 良治 NINETOCHIGITC 1:27:52
14 1173 鉢村 昌美 フクマラソン 1:28:22
15 1122 松江 士 1:28:34
16 1156 宇賀神 修 1:28:46
17 1160 大川原 剛治 1:30:55
18 1120 石井 謙太郎 1:30:59
19 1172 市村 和巳 1:31:18
20 1123 都築 健太郎 1:32:39
21 1127 五味渕 嘉 1:32:53
22 1167 工藤 拓也 1:33:11
23 1124 大貫 哲也 ITG 1:33:52
24 1169 池田 直樹 茨城県立こども病院 1:34:10
25 1111 大森 浩 栃木県庁 1:34:17
26 1137 佐藤 紀之 なんちゅーかい 1:34:32
27 1157 田代 利光 1:34:34
28 1131 小野寺 悟 栃木ニコンRC 1:35:26
29 1117 伊藤 大輔 1:38:40
30 1149 高橋 幸治 1:38:41
31 1142 福重 秀一 1:38:57
32 1141 穂積 健 小峰Rクラブ 1:39:05
33 1103 赤川 遼 1:40:01
34 1183 坂本 圭介 1:40:39
35 1174 桑田 吾郎 1:41:02
36 1161 九石 寛之 矢板RC 1:41:51
37 1185 長久保 博志 1:42:46
38 1175 菱谷 博志 1:42:52
39 1177 瀬〆 博和 ヘナチョコ 1:43:31
40 1159 近森 秀俊 1:43:49
41 1139 引野 豪人 082BBC 1:44:22
42 1109 牛井渕 悟 1:44:31
43 1155 木下 隆王 082−BBC 1:45:32
44 1125 久保田 雅俊 ニッパンレンタル 1:46:19
45 1116 原口 正人 1:46:21
46 1165 諏訪 孝洋 1:47:12
47 1182 阿久津 進 親父082バスケSF 1:47:16
48 1153 長久保 勇輔 宇都宮カウンセリングオフィス 1:48:31
49 1150 佐々木 久典 ストロングらぶ 1:48:51
50 1166 高木 知之 1:49:33
51 1178 椎根 偉吉 1:50:06
52 1108 Lay Raymond 1:50:28
53 1181 奥松 亮二 1:51:46
54 1104 福田 直生 1:51:55
55 1162 中井 孝明 1:54:15
56 1128 浦野 親人 1:55:10
57 1119 佐藤 靖春 上町RC 1:55:15
58 1115 羽石 克成 1:56:49
59 1154 木村 英樹 のうさい 2:01:29
60 1135 中村 修一 2:03:00
61 1171 増渕 勲 2:04:51
62 1134 斉藤 純 2:05:18
63 1129 笹沼 正嗣 2:07:42
64 1136 神澤 嘉顕 2:10:11
65 1105 鈴木 隼斗 2:10:45
66 1164 小山 真一郎 KOOK 2:11:19
67 1133 山崎 一生 2:13:17
68 1118 田部井 直人 野菜生活JC 2:14:48
69 1114 岡 督人 2:15:21
70 1146 手塚 史明 富士の国 2:25:51
71 1176 中山 毅 2:47:12

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1206 猪野 卓也 NO−BORDER 1:17:59
2 1227 大澤 悟 ラン太郎 1:18:38
3 1214 高木 洋一 はんこ〜ず 1:24:05
4 1251 岡野 博之 1:27:05
5 1209 志田 勝巳 1:28:56
6 1242 鈴木 秀樹 リステル猪苗代 1:29:05
7 1217 中條 康雄 1:29:22
8 1265 細川 成仁 東洋紡走遊会 1:30:14
9 1239 黒崎 雄一郎 足利銀行 1:30:35
10 1260 磯 政道 矢板日新館 1:30:40
11 1212 白井 裕 1:32:19
12 1203 大滝 学 1:32:55
13 1204 佐藤 拓也 1:33:03
14 1284 福嶋 栄 1:34:57
15 1207 大森 茂幸 荒井油店 1:35:59
16 1229 斉藤 憲彦 一ツ樅 1:36:13
17 1225 岡野 修久 1:36:14
18 1221 飯川 浩二 1:36:20
19 1205 川又 雅之 1:36:53
20 1261 武石 章 常陽銀行走友会 1:37:24
21 1273 吉田 昇 泉が丘RC 1:38:31
22 1264 熊田 勝市 はあとびいと大里 1:39:13
23 1272 横松 智司 GkN 1:39:24
24 1210 菊地 倫之 RAIDEN 1:39:28
25 1231 阿部 豊 コタハル 1:40:10
26 1283 吉澤 正光 1:40:16
27 1270 鈴木 道雄 1:40:49
28 1240 若林 昌彦 1:41:22
29 1299 安島 文作 AGEIN 1:42:57
30 1238 生田目 富夫 栃木陸協 1:44:03
31 1291 高庄 太平 なかよし会 1:44:04
32 1208 大岡 淳一 1:45:51
33 1223 小瀧 光宏 あんりみ 1:45:54
34 1293 佐川 友男 白河走ろう会 1:46:29
35 1241 熊井 清晃 1:46:41
36 1220 馬目 純昭 いくり苑 1:47:02
37 1202 近藤 義則 1:47:32
38 1287 田代 勝広 K社 1:47:50
39 1253 原田 尚武 1:48:00
40 1278 木村 良久 1:48:47
41 1250 江渕 和行 ヨークベニマル 1:49:09
42 1201 大桑 典正 1:49:44
43 1285 山田 文昭 1:50:31
44 1258 桜井 清之 1:50:59
45 1297 舟橋 浩 源絆RC 1:51:19
46 1281 柳沼 久司 三春あねもす 1:51:23
47 1280 君島 晋 ソルイブリサ 1:51:56
48 1232 川上 秀範 1:52:18
49 1213 平野 佳成 1:52:39
50 1236 加藤 栄高 1:52:46
51 1294 青木 正吾 わっはっは 1:53:28
52 1268 高橋 徹 所沢走友会 1:53:32
53 1296 角田 敏雄 1:56:43
54 1271 小島 博 晃麓RC 1:56:47
55 1218 根本 日光 1:58:03
56 1247 斉藤 盛久 1:58:24
57 1246 原部 秀樹 1:58:45
58 1295 黒澤 義明 大洗水族館オービー 2:00:23
59 1277 大根田 俊治 2:01:55
60 1300 山口 均 鳩山 2:02:36
61 1256 楢崎 輝美 とちまるくん 2:02:41
62 1263 塚原 寿夫 2:02:43
63 1211 宇田 圭祐 2:03:22
64 1243 中島 俊光 木泉 2:03:58
65 1245 町田 至優 2:05:10
66 1276 海老沼 功 小山市役所RC 2:05:27
67 1254 柚木 理 2:05:27
68 1224 大野 勝弘 2:06:53
69 1292 黒後 達也 2:07:18
70 1248 東島 正 2:10:08
71 1252 後藤 憲 2:10:22
72 1267 佐藤 芳明 かけっこクラブ 2:10:29
73 1249 星 育夫 太平少年自然の家 2:15:48
74 1275 東 豊和 チーム鈴木塾 2:15:54
75 1289 見留 範行 キヤノン宇都宮 2:18:57
76 1282 花坂 泰秀 鹿沼労基 2:20:29
77 1233 生天目 信之 みんなの内科外科クリニック 2:21:43
78 1266 麦倉 良一 2:21:58
79 1279 あべ松 龍矢 ガンバ高林 2:24:59
80 1274 吉際 勝則 (株)パン・アキモト 2:31:00
81 1290 福元 俊一 2:33:09
82 1216 河口 徹 2:33:11

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1409 大木 己芳 ワンワンクロベーRC 1:40:23
2 1415 佐藤 啓一 まほろばランニングクラブ 1:44:55
3 1401 増渕 正男 1:47:47
4 1416 平山 勝男 1:49:40
5 1405 荒井 隆史 ライトフット 1:51:12
6 1404 櫻井 慶次 1:58:15
7 1411 豊田 俊一 2:01:06
8 1403 大島 哲 小金建設 2:02:59
9 1402 田部田 富夫 2:04:26
10 1414 矢野 正雄 2:08:19
11 1413 本田 吉三 2:15:29
12 1407 正岡 実 2:15:51
13 1410 石嶋 昇 きつれ川幼稚園 2:17:56
14 1406 入江 俊二 藤田工業所 2:47:47
15 1408 増田 隆一 東京走友 2:59:21

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1502 安齋 美咲 1:30:36
2 1501 福元 可愛 1:33:16
3 1503 安齋 明日香 1:51:33

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1606 林 絵里 ふくしまTRC 1:26:57
2 1602 小林 香 ラン太郎 1:33:33
3 1605 福重 仁美 1:36:35
4 1604 岸本 麻美 1:41:35
5 1608 櫛谷 結実枝 2:07:28
6 1610 高木 美樹 2:17:58
7 1601 徳永 恵美 2:20:50

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1705 手塚 貴子 1:46:49
2 1710 加藤 伊久枝 2:03:24
3 1708 楢崎 明子 つば九郎 2:09:07
4 1706 橋本 綾子 2:10:16
5 1707 渡部 るみ子 Dkくらぶ 2:17:42

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5008 大金 勇翔 鬼怒中学校 0:16:34
2 5009 清水 夢琉 NINE TOCHIGI T 0:17:02
3 5010 伊坂 陽希 黒羽中学校 0:18:53
4 5013 薄井 琉心 馬頭中学校 0:19:43
5 5014 中村 新之介 FCアラノ 0:19:44
6 5001 若松 小鹿 0:20:15
7 5003 塙 凜太郎 矢板東中学校 0:21:11
8 5015 渡邉 日葵 0:21:22
9 5006 河和 汰來 0:22:15
10 5005 笠井 陽翔 0:22:16
11 5011 篠原 竜夢児 0:24:58
12 5012 上野 佑樹 0:25:26
13 5002 成田 和哉 0:29:03
14 5007 谷田 英駿 0:32:19

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5106 村上 陸人 南那須特別支援学校 0:16:02
2 5102 磯野 瑛太 那須拓陽高校 0:16:36
3 5110 岡 諭誉 0:16:43
4 5113 根岸 陸 0:16:45
5 5101 宇賀神 善希 0:17:19
6 5104 伊藤 明輝 0:17:56
7 5107 許田 圭悟 協和測量設計株式会社 0:23:04
8 5114 齋藤 大嗣 0:23:30
9 5109 山本 駿 那珂川町立馬頭東小学校 0:26:18
10 5108 川俣 将大 那珂川町立馬頭東小学校 0:26:19
11 5105 杉谷 龍之介 0:28:48

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5203 中野 正人 日立製作所 0:15:58
2 5212 各和 芳幸 0:16:55
3 5219 樋口 良 0:17:37
4 5209 堀江 拓也 0:17:41
5 5211 遠藤 高志 MRT 0:17:59
6 5215 内山 純一 銚子マリーナ 0:18:39
7 5217 塩谷 健浩 内野アタケクラブ 0:19:17
8 5220 羽石 進一 カラオケスタジオいっちゃん 0:19:31
9 5214 小林 徹也 雪風 0:20:20
10 5206 橋本 洋太 0:21:08
11 5204 近内 亮太 0:23:04
12 5210 栗原 佑弥 0:23:11
13 5221 人見 辰夫 0:27:15
14 5207 栗田 尚史 宇都宮記念病院 0:27:24
15 5201 片村 勝典 0:28:15
16 5213 金子 達 0:30:05
17 5202 益子 博樹 那珂川町立馬頭東小学校 0:30:23
18 5218 大草 崇弘 0:30:49
19 5216 石井 英昭 個人参加 0:33:30
20 5205 菊地 孝寛 那珂川町立馬頭東小学校 0:36:10

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5307 坂井 伸光 ラン太郎 0:17:21
2 5301 手塚 崇 落合陸上クラブ 0:18:21
3 5303 長澤 宜明 チームぞうがめ 0:18:38
4 5329 大田原 啓 ラン太郎 0:19:34
5 5317 堀米 一也 群馬酔走楽団 0:20:30
6 5305 磯 徹 大田原RC 0:21:16
7 5321 伊藤 雅浩 0:21:27
8 5302 手塚 真人 県建設業協会 0:21:29
9 5304 田島 孝佳 0:22:36
10 5323 小口 信次 0:24:03
11 5336 螺良 弘 0:24:06
12 5326 根本 秀一 ねもちゃんず 0:24:10
13 5318 小林 秀幸 0:24:16
14 5322 吉田 照司 チームしらはま 0:24:20
15 5309 佐々木 民扶 ML 0:24:54
16 5328 後藤 靖生 0:25:01
17 5331 深津 章 あっくんず 0:25:08
18 5319 大森 寿章 栃木県庁鉄人会 0:25:11
19 5308 粂川 義樹 チームあやいく 0:26:24
20 5310 斎藤 哲 0:27:23
21 5330 藤田 伸之 0:27:33
22 5313 齋藤 聡 双葉台ラン 0:27:48
23 5324 藤田 裕之 0:28:09
24 5320 渕本 智広 Kao 0:29:29
25 5311 太田 一茂 0:29:33
26 5335 根本 久一 0:31:38
27 5312 金丸 真一郎 0:31:42
28 5334 和田 毅 0:32:59
29 5332 鈴木 廣次 桜小路 0:37:14
30 5337 根本 政行 遅まきランナー 0:43:21

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5408 兎内 茂 フォーレスト 0:21:19
2 5404 片岡 満雄 石岡公園RC 0:21:52
3 5405 武藤 幸男 なかよし会 0:24:10
4 5407 川上 篤雄 佐藤farm 0:24:43
5 5401 浅岡 則明 0:26:30
6 5402 加藤 幹雄 0:34:24

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5501 大島 美夢 0:26:31
2 5502 市瀬 楓 0:28:48
3 5503 益子 侑里香 那珂川町立馬頭東小学校 0:32:05
4 5504 菊地 みづき ししゅうかぶ 0:36:11

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5607 清水 美香 NINE TOCHIGI T 0:19:35
2 5603 瀧島 美紀 0:21:25
3 5604 永井 のぞみ 0:21:35
4 5601 大森 沙織 0:25:53
5 5602 小林 真由美 0:26:13
6 5606 新部 真知子 0:31:15
7 5605 佐々木 望加 もこじろう 0:32:50
8 5608 高橋 真由美 0:33:21

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5702 芝田 みすず 0:24:09
2 5708 深津 明美 あっくんず 0:25:08
3 5704 手塚 由紀 0:26:58
4 5703 佐藤 有紀 0:27:23
5 5707 小栗 早苗 0:32:00
6 5710 飯田 久子 0:32:11
7 5705 金子 幸子 0:32:46
8 5706 根本 かおる ねもちゃんず 0:36:44

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5801 佐々木 美恵子 緑ヶ丘RC 0:25:57
2 5802 黒崎 ケエ子 なかよしクラブ 0:42:18
3 5803 平山 フヂミ 0:43:36
4 5804 松岡 千種 遅まきランナー 0:45:37

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2009 鶴見 煌基 0:07:01
2 2103 阿部 ハルヒ オリチャンズ 0:09:19
3 2005 佐藤 大知 0:09:51
4 2003 川上 來我 0:10:24
5 2001 原田 岳 宇都宮市立海道小学校 0:10:36
6 2101 阿部 ニコ オリチャンズ 0:10:42
7 2102 若松 春亥 0:11:36
8 2002 中村 慶太 0:11:43

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2021 各和 大翔 0:06:41
2 2006 樋口 優心 横川中央小学校 0:07:08
3 2031 中村 澪 FCアラノ 0:07:33
4 2032 川勾 維楓 エフシーアラノ 0:07:37
5 2011 亀山 晃太郎 氏家小 0:07:40
6 2019 遠藤 大志 高根沢西小 0:07:47
7 2014 薄井 桜駕 馬頭小学校 0:08:13
8 2022 佐藤 陽人 上町RC 0:08:15
9 2026 山崎 功大 FCアラノ 0:08:20
10 2016 阿久津 圭祐 FCアラノ 0:08:22
11 2027 小林 幸成 アラノ 0:08:39
12 2018 高橋 翔 0:08:58
13 2025 深津 充希 0:09:07
14 2024 土方 蔵之介 0:09:15
15 2007 大森 奏汰 須賀川小学校 0:09:17
16 2028 益子 琉生 FCアラノ 0:09:19
17 2010 清野 柚希 0:09:27
18 2008 梁木 佑真 0:09:44
19 2017 郡司 創右 エフシーアラノ 0:11:09
20 2015 久保田 修平 0:11:25
21 2029 藤井 颯斗 FCアラノ 0:11:41
22 2013 手塚 彪己 0:11:42
23 2012 古川 朋悠 0:11:43
24 2023 矢野目 風牙 0:13:59

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2111 落合 南々咲 0:07:03
2 2110 手塚 心望 落合陸上クラブ 0:07:57
3 2109 渡邉 結好 0:09:30
4 2112 佐藤 優妃 0:09:48
5 2106 中山 美和 江川小 0:09:52
6 2104 重田 実菜 0:13:51

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2208 樋口 結愛 横川中学校 0:06:48
2 2201 梁木 歩美 0:07:23
3 2205 清水 叶琉 NINE TOCIGI TC 0:07:33
4 2204 瀧島 彩奈 田原中学校 0:07:39
5 2206 福田 紗百合 0:10:54
6 2207 高村 琉加 阿久津中 0:11:57
7 2203 吉原 陽南 0:12:46
8 2202 鈴木 璃穏 0:13:52

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 3050 石井 康之・智瑛 行田市立見沼小学校 0:07:28
2 3062 村越 隆之・友香 ラン太郎 0:07:46
3 3026 北條 利幸・愛翔 0:07:55
4 3005 加藤 俊宏・哩桜斗 長田小学校 0:08:05
5 3015 榊原 健・昊 0:08:18
6 3042 笹沼 誠・誠南 0:08:30
7 3023 中野 卓哉・杏 よろしく真岡 0:08:35
8 3030 梶原 昌紘・一真 0:08:57
9 3017 渡辺 純・或真 小川小学校 0:08:59
10 3012 小杉 憲史・楓太 0:08:59
11 3014 加藤 晴香・佑維斗 長田小学校 0:09:04
12 3024 長濱 貴弘・直輝 0:09:12
13 3004 清野 祐太・桐真 0:09:18
14 3054 和地 徳雄・真輝 和地家 0:09:20
15 3043 中山 憲昭・愛菜 江川小 0:09:50
16 3049 磯野 安弘・新太 FCアラノ 0:09:53
17 3039 吉原 健一・美結 落合西小学校 0:10:06
18 3033 益子 剛・仁翔 FCアラノ 0:10:08
19 3037 薄井 俊彦・絢永 FCアラノ 0:10:12
20 3063 佐藤 毅・樹 0:10:20
21 3038 奈良 大輔・晄太 0:10:31
22 3021 笹沼 友理・喜理 0:10:31
23 3007 佐藤 友紀・憲伸 小川小学校 0:10:35
24 3059 大橋 紀夫・賢人 菊沢西小 0:10:40
25 3045 平山 笑望子・芽愛 0:10:44
26 3008 興野 瞳・蒼季 0:10:45
27 3020 菊池 鷹志・龍生 0:10:47
28 3032 小和瀬 かがり・薫 大田原小学校 0:10:54
29 3031 伊坂 美菜・尚樹 0:11:06
30 3006 阿部 よし子・かむい オリチャンズ 0:11:08
31 3036 菊池 祐一・唯華 0:11:11
32 3055 佐藤 武・陽太 0:11:15
33 3047 武隈 典之・新 0:11:25
34 3040 磯野 広美・爽太 FCアラノ 0:11:32
35 3016 清水 和行・いろは 0:11:52
36 3001 ?林 真弥・煌冴 0:11:55
37 3056 高村 則彦・心都 高根沢西 0:12:10
38 3011 北條 由布子・愛花 0:12:11
39 3018 佐藤 洋平・駈 0:12:16
40 3061 秋元 道孝・稀羽 0:12:17
41 3053 橋本 全治・侑大 0:12:31
42 3034 阿見 将大・穂孝 0:12:47
43 3060 森島 京美・暖斗 0:13:05
44 3002 神山 拓実・ほまれ 江川小学校 0:13:12
45 3035 吉村 孝行・桃華 0:13:39
46 3025 狩野 元美・旭慧 0:13:42
47 3058 本橋 剛・悠大 0:14:01
48 3041 谷田 智子・啓輔 0:14:02
49 3051 宇賀神 稔・日和 0:14:06
50 3013 清水 恵・わずは 0:14:11
51 3048 菊地 宏明・巧真 0:14:50
52 3028 荒井 みなこ・こたろう 0:14:56
53 3027 梁木 弓絵・智矢 0:14:58
54 3010 磯野 朋恵・時生 FCアラノ 0:15:00
55 3003 ?沢 和也・美優 0:15:40
56 3029 菅藤 梓・輝 0:15:55
57 3044 益子 純恵・陸 0:16:26