大会詳細

第39回宇都宮マラソン大会

開催日:2025年11月16日
開催地:栃木県

大会結果

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 10006 椛本 主税 群馬UAC 1:08:17
2 10002 一戸 悠河 栃木陸協 1:10:17
3 10014 高野 伊玖磨 VIDA 1:13:44
4 10010 石浜 佑真 みねっぴー 1:14:51
5 10013 中嶋 友也 富岡爆走クラブ 1:14:56
6 10016 柳田 尚皓 ノーボーダー 1:15:16
7 10027 小川 優樹 小鹿野町役場 1:15:26
8 10022 櫻武 勇太 1:16:42
9 10005 佐藤 圭 1:17:16
10 10007 田中 風舞 東京大学 1:17:59
11 10344 須藤 拓馬 1:18:10
12 10036 大澤 知弥 1:18:34
13 10019 畑山 貴洋 けんとくん 1:19:10
14 10021 高橋 竜生 栃木銀行RC 1:20:14
15 10035 國府田 文 豊岡地区陸上部 1:20:29
16 10065 鈴木 空 1:20:30
17 10012 坪井 拓也 出島走友会 1:20:42
18 10071 下垣 翔太 1:21:14
19 10166 杉本 隆次 1:21:52
20 10011 小林 諒弥 1:21:57
21 10028 粕谷 幸冬 日本大学 1:22:32
22 10043 阿部 翔太 1:22:50
23 10041 澤田 尽 日泉化学 1:22:51
24 10177 池田 貴英 1:22:59
25 10828 河原 大喜 エリアトラクト 1:23:01
26 10121 木下 直樹 EINHОRN 1:23:22
27 10063 渡辺 貴裕 1:24:07
28 10075 中谷 裕哉 1:24:34
29 10051 坂本 凌 EINHОRN 1:24:59
30 10031 古滝 克一 1:25:01
31 10141 穂苅 寿信 1:25:20
32 10100 小野寺 玲 ブリッツェン 1:25:54
33 10038 湯淺 暁斗 宇都宮清陵 1:26:41
34 10046 堀内 響介 1:27:06
35 10111 小栗 健誠 宇都宮大学 1:27:19
36 10199 菊地 慎 闘魂ナンバー2 1:28:18
37 10059 佐藤 結斗 矢板中央高校 1:28:29
38 10113 仲川 将矢 1:28:31
39 10062 阿久津 知宏 1:28:37
40 10104 小山 毅 埼玉りそな銀行 1:29:03
41 10054 門間 大輔 ATJ 1:29:21
42 10114 安達 元輝 1:29:46
43 10387 栗原 剛輝 1:30:12
44 10034 飯塚 湧也 1:30:31
45 10067 龍田 祐貴 1:30:59
46 10292 田口 秀治 1:31:53
47 10247 北川 慶 1:32:24
48 10112 山川 颯大 kook 1:32:25
49 10240 秀高 元樹 1:32:36
50 10070 坂上 一仁 1:32:37
51 10149 中島 諒 1:33:00
52 10217 森戸 寛仁 1:33:18
53 10312 来田 圭司 1:33:38
54 10285 大嶋 啓太 1:33:39
55 10142 川尻 英雅 1:33:43
56 10128 山井 崇嗣 1:33:51
57 10137 松岡 英治 1:33:56
58 10354 二瓶 尚之 1:34:28
59 10182 大田原 光 1:34:38
60 10423 伊藤 大貴 1:34:58
61 10227 山田 純平 1:35:02
62 10003 菊地 一成 陸自 1:35:21
63 10105 菅沢 大悟 1:35:37
64 10270 川崎 翔 ときわ走林会 1:35:41
65 10388 郡司 悠作 1:35:45
66 10221 佐藤 隼樹 1:35:59
67 10168 吉川 和樹 1:36:18
68 10209 伊藤 剛 1:36:40
69 10093 久保内 幸彦 1:36:42
70 10314 山田 翔平 1:36:44
71 10116 原島 寛之 登戸学寮 1:37:08
72 10266 圓谷 享平 1:37:34
73 10340 佐々木 遼太 1:37:41
74 10366 LU YOUTAO 1:37:55
75 10086 伊藤 悠 ブルミー 1:37:56
76 10653 内田 湧大 土曜倶楽部 1:38:00
77 10552 齋木 直樹 クミランナーズ 1:38:07
78 10462 永安 航 チームNAGA 1:38:08
79 10421 金沢 諒平 1:38:49
80 10308 金子 拓矢 1:38:49
81 10152 大島 賢人 けんとくん 1:38:55
82 10117 福田 雄太 1:39:01
83 10389 楡井 直紀 1:39:11
84 10580 志自岐 雄大 1:39:11
85 10914 半田 将真 1:39:11
86 10324 鬼頭 新 1:40:00
87 10747 佐久間 遼介 ポヨサップ 1:40:17
88 10351 三村 洋介 1:40:27
89 11022 高橋 翔馬 1:40:42
90 10097 今村 友哉 1:40:49
91 10349 下吹越 賢 1:41:02
92 10130 原田 敦成 1:41:15
93 10374 長野 亮史 1:41:32
94 10732 大島 隼之介 みどりんしお 1:41:43
95 10506 川村 洋介 日立GLS 1:42:01
96 10408 郡司 和弘 JAしおのや 1:42:04
97 10037 桑原 士道 1:42:43
98 10631 宮内 旺 1:43:23
99 10903 小野 友嗣 新上三川病院 1:43:28
100 10211 大澤 拓樹 小山南高校 1:43:40
101 10589 米田 勇気 柴田建設 1:43:54
102 10148 中塚 光希 1:43:55
103 10431 蟻塚 基 1:43:58
104 10234 桑野 航気 1:44:01
105 10757 浅野 泰輝 宇都宮大学 1:44:07
106 10686 槌岡 雅大 1:44:12
107 10319 渡邊 博之 1:44:27
108 10735 菊田 真史 1:44:33
109 10432 吉田 哲 (株)トーホク 1:44:52
110 10737 塩田 拓哉 1:45:38
111 10293 藤橋 哲也 エスユーエス 1:45:39
112 10689 原田 慎之助 弁辰 1:45:53
113 10139 小林 秀央 トクジラ保育園 1:45:59
114 10475 伊藤 生佳 1:46:01
115 10827 飯泉 敦史 1:46:01
116 10626 リ ジンヘイ UJLS 1:46:07
117 10743 山口 輝昌 1:46:23
118 10123 笹沼 蒼司 1:46:32
119 10440 荒木 祐哉 1:46:42
120 10110 坂本 駿 1:46:57
121 10264 稲垣 優弥 1:47:03
122 10342 佐藤 匠 日清医療食品 1:47:03
123 10742 坂本 健人 SKY株式会社 1:47:08
124 10477 佐藤 史章 1:47:27
125 10436 大関 竜也 1:47:37
126 10169 田中 拓央 ARC 1:47:44
127 10729 山本 尋和 御殿山病院 1:47:53
128 10700 関根 夏将 1:48:11
129 10377 直井 聡人 1:48:43
130 10502 新海 晃太 日本パーカ 1:48:58
131 10050 青山 光生 EINHОRN 1:49:15
132 10133 程田 和光 1:49:17
133 10459 大橋 誠 ソニー生命 1:49:19
134 10379 西村 和也 1:49:20
135 11087 槇本 翔希 1:49:31
136 10749 鈴木 健一 ポヨサップ 1:49:33
137 10219 青木 博之 1:49:50
138 10612 佐藤 匠 駒生走行会 1:49:54
139 11012 斎藤 智己 1:49:56
140 10722 安藤 直晃 1:49:58
141 10214 秋田 祐輔 1:50:06
142 10687 城定 晃平 1:50:37
143 10311 坂井 航成 登戸学寮 1:50:37
144 10519 井上 英俊 1:50:51
145 10518 山口 大治 1:50:52
146 11038 片桐 智也 日本精工(株) 1:51:32
147 10140 北林 直人 1:51:39
148 10350 大槻 優介 宇都宮消防 1:51:42
149 10644 藤塚 卓也 1:51:47
150 11098 柳萬 真伸 1:52:02
151 10604 眞田 怜 1:52:19
152 10669 丸岡 竜士 1:52:54
153 10513 小林 達典 HRC 1:53:02
154 10385 佐野 峻介 足利銀行 1:53:04
155 10611 菅谷 浩樹 1:53:39
156 10338 村井 翔太 HTFT 1:53:47
157 10542 若井 佑樹 1:54:01
158 10975 浅野 秀樹 1:54:04
159 10920 伊藤 栄晃 1:54:05
160 11054 永井 拓也 1:54:26
161 10525 佐藤 翼 ネッツトヨタ 1:54:27
162 10603 野呂 祐輔 1:54:34
163 10673 水瀬 俊彦 1:54:41
164 10332 粟野 裕都 ゆいの杜整体院 1:54:52
165 10390 藤井 俊哉 1:54:57
166 10520 坂本 直紀 1:55:01
167 11033 小笠原 悠 1:55:03
168 10478 神山 諒大 シンユリ 1:55:32
169 10470 川口 政圭 佐久山商事 1:55:52
170 11011 伊藤 幹人 1:56:06
171 10359 三河 慧斗 1:56:12
172 10897 伊達 実宏 1:56:14
173 10740 佐藤 太陽 1:56:21
174 10717 田中 裕貴 損保ジャパン 1:56:27
175 10531 長山 公紀 宇都宮消防RC 1:56:30
176 10030 増渕 直樹 ブッチー 1:56:41
177 10453 ナジブ グフロン サンシャイン 1:56:45
178 11084 山中 諒 1:56:50
179 10655 宿谷 一輝 1:57:01
180 10393 笹沼 博史 1:57:12
181 10756 齊藤 一平 1:57:13
182 11027 村瀬 正斗 1:57:35
183 10212 橋田 敬太 FTIS 1:57:51
184 10479 高見 直輝 本田技研工業 1:57:58
185 10468 佐治 智哉 1:58:13
186 11007 高橋 陽二郎 マラソンクラブ 1:58:20
187 10665 安座間 渉 1:58:24
188 10758 神山 徹也 1:59:00
189 11064 奥田 洋平 アルトナー 1:59:36
190 10378 西尾 渉 石福金属興業 2:00:23
191 10545 大平 凉真 2:00:49
192 10246 加藤 和之 2:01:09
193 10688 佐藤 快 2:01:32
194 10910 張 益睿 2:01:38
195 11075 梁 鎮輝 宇都宮大学 2:02:11
196 10291 小崎 駿 2:03:02
197 10501 加地 浩輝 本田技研工業 2:03:20
198 10748 込山 泰弘 ポヨサップ 2:03:20
199 10229 窪田 悠 2:03:31
200 10591 渡邊 紀洋 ブリぶり男 2:03:43
201 10606 野上 卓弘 2:04:00
202 10534 佐藤 彰寿 チームバイジュ 2:04:05
203 11030 綾部 未悠 日信ソフト 2:04:24
204 10971 吉沢 涼 2:05:03
205 10671 藤澤 佑介 2:05:16
206 10254 瀧田 正和 2:05:39
207 10704 野澤 勇太 埼玉大学大学院 2:05:51
208 10639 川嵜 敬央 2:07:04
209 11044 猿橋 貴仁 2:07:25
210 10643 岡部 颯 2:07:54
211 11045 棚垣外 拓也 2:08:22
212 10987 吉田 陽人 宇都宮市役所 2:08:23
213 10745 沼子 竜也 2:08:25
214 10561 幕田 和俊 さつきHC 2:09:22
215 11004 福田 将大 日光市 2:09:43
216 10977 木嶋 智大 2:10:29
217 11061 吉田 篤 2:10:36
218 10954 井上 徹 2:11:03
219 10832 板橋 和馬 2:11:04
220 10955 大貫 敦史 2:12:26
221 11035 打越 健姿郎 2:12:26
222 11091 竹内 絃太 オーカ 2:12:28
223 10681 大原 知哉 2:12:40
224 10983 小野田 祐大 本田技術研究所 2:12:52
225 10885 長田 祐 2:12:55
226 10091 橋本 恭志 2:13:05
227 10718 松本 翔 ウエスト 2:13:10
228 11029 鈴木 颯太 2:13:25
229 11047 深澤 涼平 個人 2:13:32
230 10750 森田 健司 ポヨサップ 2:13:52
231 10109 武内 良樹 2:14:00
232 10768 沼生 雄紀 2:14:01
233 10961 行木 太一 2:14:02
234 10652 本庄 博紀 2:14:04
235 10773 菊地 庸太 けんとくん 2:14:30
236 10809 古田土 薫 ちーむNDM 2:14:48
237 10958 関口 諒 2:14:57
238 10677 三橋 征矢 2:15:35
239 11046 中越 一輝 2:15:44
240 10425 加藤 大聖 2:19:26
241 11036 小林 祐斗 2:19:31
242 10449 ZHAO WEIJIE 2:19:38
243 11094 鷲田 一貴 2:19:51
244 11010 小野寺 智 2:20:07
245 10629 西墻 愁平 2:20:21
246 11071 山本 海輝 本田技研工業 2:20:31
247 10667 清水 佑太 2:21:02
248 11095 小笠原 蓮 れん 2:21:36
249 10751 藤永 祐聖 2:22:06
250 11013 有江 冬馬 2:22:39
251 10785 里 亮介 2:24:16
252 10705 藍澤 広大 国際医療福祉大 2:25:42
253 10924 作原 祐成 2:25:45
254 10380 柿木 翔平 日揮株式会社 2:25:56
255 11077 長江 陽那太 2:27:11
256 11055 割石 義浩 2:27:18
257 11076 伊藤 清嗣郎 2:27:29
258 11078 芳賀 光希 2:27:31
259 11092 下瀬 雄太 2:28:50
260 11099 松岡 侑幹 2:29:31
261 10634 宰川 健一 2:30:08
262 10709 川谷 楓馬 2:30:14
263 11083 山口 竜弥 2:30:39
264 10852 森 俊博 2:32:19
265 11079 原田 優也 松屋製粉(株) 2:32:48
266 10913 橋本 善勝 2:32:54
267 11024 會田 翔士 スタンレー電気 2:33:13
268 10707 DURAISAMY SARATH BABU ASTEMO 2:33:23
269 10984 佐々木 皓 2:33:34
270 10769 根本 渉汰 2:33:59
271 10867 朝羽 勇至 2:34:20
272 11067 奥村 亮介 2:34:23
273 10965 永田 元紀 2:35:00
274 10815 橋口 航 2:36:15
275 10376 松元 剛 2:36:28
276 10325 市原 健太朗 2:39:13
277 11005 油井 孝太 2:39:22
278 10645 奥原 智希 2:40:33
279 10695 村上 圭 マーレジャパン 2:42:38
280 10940 鈴木 俊智 2:47:25
281 10549 早坂 勇哉 2:51:05

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 10004 石田 友和 1:09:36
2 10015 深井 学 ヴェスタ 1:13:38
3 10018 鎌滝 慧 1:18:32
4 10008 菅原 伸明 埼玉陸協 1:19:01
5 10023 奥野 智章 1:19:24
6 10017 石川 友和 ノースドッグ 1:21:35
7 10072 前井 聖一 図研テック 1:21:53
8 10052 大辻 竹仁 心走クラブ 1:21:58
9 10025 吉田 好春 1:22:06
10 10042 加藤 文幸 1:22:25
11 10048 中條 康雄 1:24:23
12 10039 万木 孝夫 1:24:31
13 10088 石井 覚 力チャレ 1:24:34
14 10078 辻 亜樹浩 1:24:37
15 10040 菊地 数人 1:25:22
16 10058 山口 宏之 グリ−ンパーク 1:25:28
17 10033 三浦 烈 1:25:29
18 10064 佐藤 大輔 北風MC 1:25:29
19 10223 平塚 浩毅 東武バス 1:25:33
20 10157 小田 直樹 チームUAC 1:26:08
21 10055 安達 智洋 1:26:15
22 10147 川村 和紀 1:26:21
23 10074 津久井 孝二 1:27:26
24 10079 堀岡 正尚 NRE 1:27:31
25 10164 高橋 大輔 コルトパイソン 1:28:14
26 10174 小島 伸昭 コマツ 1:28:50
27 10066 樋口 友和 H真理教 1:29:05
28 10135 石塚 智康 ヅカデンタル 1:29:08
29 10158 磯崎 崇 1:29:12
30 10210 井上 順二 1:29:17
31 10049 坂本 一祥 1:29:42
32 10178 北條 雅和 有限会社めぐみ 1:29:44
33 10092 辻本 篤志 茨城爆走会 1:30:09
34 10666 遠藤 卓也 1:30:11
35 10089 根本 博明 取手ランナーズ 1:30:35
36 10170 森嶋 浩史 1:30:36
37 10180 寺門 直樹 1:30:39
38 10129 稲瀬 祥仙 ナイントチギ 1:30:50
39 10087 村松 正樹 興国マラソン部 1:30:57
40 10143 角田 祐輔 1:31:02
41 10230 今関 稔 1:31:05
42 10251 小笠原 俊之 1:31:05
43 10045 柴田 和幸 めろん 1:31:12
44 10085 武藤 泰弘 武藤酒店大田原 1:31:23
45 10096 御園 雅之 1:32:03
46 10080 河野 輝雄 1:32:05
47 10115 大沼 圭史 1:32:10
48 10153 齋藤 勝義 花王株式会社 1:32:17
49 10181 三木 章弘 1:32:28
50 10077 松江 士 1:32:52
51 10186 鈴木 裕介 1:32:53
52 10159 角田 修 1:33:56
53 10162 鈴木 幸司 NEC通信シス 1:33:58
54 10154 長 達也 武州熊谷楽走族 1:34:00
55 10161 片山 優 サンドライ 1:34:23
56 10238 宝積 俊和 1:34:30
57 10144 藤木 学 済生会宇都宮 1:34:34
58 10236 敦賀 英治 健康クラブ 1:34:46
59 10226 大島 裕二 1:34:50
60 10289 下山 光一 1:35:33
61 10176 橋本 裕志 1:35:38
62 10310 佐藤 佑樹 1:35:51
63 10185 佐藤 修 1:36:10
64 10060 黒崎 雄一郎 足利銀行 1:36:11
65 10201 今岡 収 1:36:13
66 10056 菅原 靖宏 1:36:19
67 10198 大塚 恵哉 1:36:21
68 10339 軍司 晃央 小平興業(株) 1:36:32
69 10318 松隈 武志 ほのぼの∞RC 1:36:48
70 10330 富澤 將司 DASH 1:36:57
71 10192 長谷川 嘉宣 くろとら 1:37:13
72 10099 亀井 芳樹 海老名陸協 1:37:29
73 10296 黒川 紘 1:37:33
74 10287 野井 剛 1:37:44
75 10172 細川 正樹 1:37:45
76 10243 大矢 勝之 なし 1:37:48
77 10271 手塚 洋一 みんながんばれ 1:38:04
78 10126 市村 和巳 1:38:05
79 10267 吉田 裕麻 1:38:06
80 10032 川又 雅之 1:38:16
81 10398 小川 輝雄 1:38:24
82 10200 笹嶋 秀明 1:38:27
83 10108 中村 高士 1:38:28
84 10069 比山 貴史 1:38:32
85 10184 徳大寺 祥宏 総務省 1:38:33
86 10444 須藤 淳一 1:38:41
87 10327 大友 英紀 足利大友会 1:38:46
88 10237 和田 伸一 1:38:49
89 10068 森田 耕治 1:38:51
90 10197 石田 大介 DN宇都宮RC 1:39:02
91 10463 小野 昌重 1:39:06
92 10076 高田 文洋 マクタンRC 1:39:11
93 10336 森崎 剛 DDK走友会 1:39:23
94 10103 石黒 聡 1:39:27
95 10258 日越 純一 藤井産業 1:39:29
96 10442 田中 景 1:39:30
97 10323 鬼頭 朋路 1:39:35
98 10160 相馬 秀芳 カトー 1:39:36
99 10721 鎌田 裕晶 1:39:36
100 10190 小坂 昌也 1:39:38
101 10316 細谷 克彦 1:39:42
102 10213 佐藤 賢 1:39:47
103 10203 我妻 健太郎 1:39:52
104 10277 生澤 英実 1:39:58
105 10260 鈴木 那幸 1:40:22
106 10183 山内 大輔 1:40:24
107 10326 橋本 宜延 1:40:48
108 10579 濱本 耕平 1:40:51
109 10367 上村 正浩 1:41:03
110 10233 大木 和人 大木造園RC 1:41:04
111 10328 金子 修平 1:41:07
112 10191 遠藤 真二 1:41:10
113 10508 小曽戸 毅 1:41:13
114 10282 松下 真一 1:41:28
115 10269 森 真介 1:41:29
116 10307 有山 則隆 1:41:43
117 10127 篠崎 一也 1:41:47
118 10272 佐藤 貴治 1:41:50
119 10607 野澤 昌士 1:41:53
120 10118 川村 卓矢 1:41:53
121 10195 亀山 康浩 1:42:00
122 10430 真島 直樹 1:42:08
123 10399 笹森 浩志 1:42:09
124 10265 工藤 浩一 1:42:22
125 10244 仲村 和浩 1:42:24
126 10361 川上 剛 TEAM BELL FITNESS 1:42:42
127 10343 横澤 淳平 サークル放課後 1:42:52
128 10383 木村 恒平 1:42:53
129 10202 大久保 泰孝 1:42:54
130 10306 伊奈 慎介 1:43:07
131 10321 川村 肇 二宮RC 1:43:10
132 10448 長谷川 隆二 1:43:14
133 10309 横塚 直哉 1:43:34
134 10280 中里 敦 YMCA.FR 1:43:35
135 10744 宮崎 修 PT 1:43:35
136 10498 前島 弘美 1:43:48
137 10245 香取 仁 1:43:50
138 10225 物井 友和 1:43:56
139 10523 丹羽 悠太 1:43:57
140 10482 平野 佳成 1:43:59
141 10283 村山 健治 レンゴー 1:44:04
142 10218 金田 賢 1:44:05
143 10256 本間 裕也 1:44:05
144 10777 浦山 聡 1:44:07
145 10486 奥村 俊文 1:44:11
146 10335 大庭 祥平 1:44:13
147 10301 武部 洋行 1:44:18
148 10334 吉田 俊輔 1:44:21
149 10175 小原 隆司 1:44:26
150 10231 村田 晋一 1:44:40
151 10481 宮 政明 1:44:45
152 10275 岡本 拓也 1:44:54
153 10232 和泉 正善 1:44:58
154 10403 吉田 善康 タテノcorp 1:44:58
155 10410 森川 尚季 1:44:59
156 10295 小暮 秀昭 1:45:09
157 10396 岡本 靖弘 1:45:17
158 10489 小野寺 京介 1:45:22
159 11097 高橋 直人 1:45:27
160 10220 増渕 耕司 1:45:39
161 10407 廣田 雄一郎 ブリぶり男 1:45:40
162 10286 村山 英則 1:45:51
163 10483 海野 将孝 1:45:52
164 10657 中島 丈晴 土地家屋調査士 1:46:05
165 10242 野中 博行 1:46:20
166 10370 菊地 倫之 RAIDEN 1:46:27
167 11006 若生 修 陸上自衛隊 1:46:27
168 10419 田村 旬 1:46:29
169 10274 堀 賢治 1:46:36
170 10298 大鐘 純一 1:46:37
171 10568 大友 智幸 1:46:43
172 10778 植木 瑞輝 1:46:47
173 10173 岡田 茂 1:46:48
174 10694 羽鳥 正雄 1:46:55
175 10165 一條 真基 DATERUN 1:46:58
176 10373 南 浩一 1:47:03
177 10303 上原 浩一郎 1:47:07
178 10814 八木 亮一 1:47:14
179 10204 西谷 幸男 ネクスコアクア 1:47:16
180 10494 遠藤 友治 チームUAC 1:47:28
181 10550 松本 秀則 公務員 1:47:36
182 10317 佐藤 敦彦 高知県 1:47:41
183 10460 若林 昌彦 1:47:49
184 10764 有壁 義隆 1:47:53
185 10297 山田 英司 ヤンバルクイナ 1:48:03
186 10341 青木 隆弘 1:48:06
187 10294 八木 規行 1:48:13
188 10564 萩原 智 1:48:21
189 10357 福田 順一 弾丸トレラン部 1:48:29
190 10094 遠山 勝彦 PERT 1:48:31
191 10364 中村 和人 東日本保証 1:48:40
192 10548 山口 臣一 1:48:44
193 10456 相川 勝美 1:48:49
194 10728 海老澤 誠 1:48:52
195 10371 渡部 康一 1:48:52
196 10581 駒場 進 1:48:53
197 10445 吉葉 史昭 1:48:54
198 10521 清水 大介 本田技研工業 1:49:04
199 10412 尾花 正喜 1:49:09
200 10727 吉原 東光 オカオカ 1:49:12
201 10514 芳本 貴男 日信ソフト 1:49:13
202 10428 鈴木 健 1:49:21
203 10780 三好 俊徳 1:49:26
204 10452 會田 義明 内外ビルクリン 1:49:33
205 10793 大津 敦 1:49:39
206 10536 金指 努 1:49:52
207 10189 野中 剛志 宇都宮村上塾 1:49:54
208 10499 木村 勇矢 雲竜エステート 1:50:23
209 10577 植松 伸一 1:50:51
210 10352 田村 衛 1:50:59
211 10505 太田 慶 1:51:00
212 10998 大野 崇智 1:51:10
213 10372 石関 傑 1:51:18
214 10461 久木 隆 1:51:22
215 10537 深谷 昇 上三川町役場 1:51:23
216 10759 久保 洋昭 1:51:32
217 10443 渡会 昌之 1:51:32
218 10488 原田 雅道 1:51:38
219 10575 武田 弘志 1:51:51
220 10522 大友 文樹 1:51:57
221 10382 村上 晃司 1:52:01
222 10619 小池 剛 1:52:11
223 10539 菊地 昭二 1:52:28
224 10661 賀長 裕介 1:52:35
225 10427 柳 忍 1:52:37
226 10392 平田 明浩 住友生命 1:52:50
227 10791 吉原 崇夫 1:52:50
228 10509 三井 好則 1:52:55
229 10592 近森 秀俊 1:52:59
230 10417 橋本 和仁 1:52:59
231 10353 田中 正臣 1:53:09
232 10222 石橋 正勝 1:53:12
233 10439 石井 正一 1:53:37
234 10346 五十嵐 裕央 GOZAN 1:53:44
235 10540 小栗 克樹 1:53:45
236 10363 大類 洋輔 1:53:49
237 10206 折田 正義 1:54:05
238 10798 佐藤 靖雄 1:54:12
239 10701 本間 渉 1:54:19
240 10473 島田 真行 1:54:27
241 10435 有澤 智之 1:54:27
242 10395 矢口 篤史 1:54:28
243 10125 牛村 智也 1:54:33
244 10447 金沢 淳 1:54:39
245 10208 中村 秀悦 カモシカRC 1:54:43
246 10259 工藤 大輔 1:54:44
247 10491 吉江 徹 1:54:49
248 10670 横田 政明 1:55:07
249 10510 石川 翼 1:55:09
250 10420 橋本 剛 1:55:14
251 10703 佐伯 暢之 1:55:20
252 10887 渡辺 聖尚 1:55:26
253 10493 石田 昌也 1:55:27
254 10889 遠藤 浩司 1:55:28
255 10529 田邉 智也 1:55:29
256 10627 舘野 将隆 1:55:30
257 10404 古口 恒央 1:55:59
258 10106 九島 厚志 1:56:02
259 10783 樫村 直 1:56:07
260 10741 高山 啓義 1:56:15
261 10496 白川 康成 ■エレシス 1:56:24
262 10107 竹田 佳郎 ベストロジ栃木 1:56:35
263 10485 岩井 寛和 1:56:46
264 10401 三浦 守 1:56:47
265 10663 上野 友三 1:56:51
266 10151 藤原 晋太郎 1:57:00
267 10962 田中 克法 1:57:01
268 10356 渡辺 伸夫 1:57:11
269 10823 杢子 英次 1:57:12
270 10784 松原 功 オリオン撮影会 1:57:16
271 10922 佐藤 伸秋 1:57:23
272 10517 宮森 正紀 鬼怒川運輸 1:57:29
273 10668 中山 晃一 1:57:33
274 10476 木野村 健 1:57:37
275 10702 大関 健一 1:57:41
276 10516 栗原 卓 1:57:47
277 10622 小川 隆 1:57:49
278 10414 長井 薫 1:57:52
279 10500 竹越 昇 1:57:52
280 10528 川上 大輔 1:58:00
281 10132 富田 圭一 1:58:09
282 10775 佐川 則行 1:58:26
283 10402 菅野 修 1:58:40
284 10586 大久保 正寛 1:58:45
285 10641 田村 信彦 1:59:02
286 10838 豊田 剛志 1:59:23
287 10848 松村 次郎 1:59:28
288 10855 和久井 隆男 栃木県用地補償 1:59:30
289 10446 南野 裕隆 ムコウ 1:59:40
290 10841 土橋 仁 1:59:50
291 10633 小堀 裕士 1:59:58
292 10856 岸 昌俊 2:00:18
293 10574 田平 英敏 マルハニチロ 2:00:18
294 10394 林 秀幸 2:00:24
295 10684 沖田 勝弘 2:00:32
296 10411 帆足 大輔 2:00:38
297 10771 荒井 信行 2:00:40
298 10776 川口 崇 YCC 2:00:46
299 10839 佐々木 隆 2:01:10
300 10413 篠原 俊成 2:01:28
301 10438 川上 秀範 2:02:05
302 10400 須藤 昌寛 2:02:10
303 10235 野方 真 2:02:23
304 10799 水見 健一 2:02:29
305 10788 星野 智史 う大 2:02:32
306 10835 小峰 将司 2:02:33
307 10868 中島 忠雄 2:02:42
308 10465 和久 浩 鹿沼南高校 2:02:49
309 10279 木村 洋平 2:03:05
310 10933 石塚 久彰 2:03:08
311 10761 長谷川 信介 2:03:10
312 10637 須藤 悦宏 2:03:35
313 10623 金子 貴之 ブルーバード 2:03:35
314 10467 村上 哲一 2:03:36
315 10755 永池 幸一 コマツ 2:03:36
316 10929 西本 武史 2:03:41
317 10458 中村 浩三 2:03:43
318 10647 片居木 誠 2:03:44
319 10990 中園 晃央 2:03:58
320 10597 中島 唯 2:04:16
321 11048 内田 昭大 2:04:36
322 10738 高橋 亮 2:05:04
323 10685 小西 亘 2:05:15
324 10772 谷中 康人 2:05:24
325 10720 中田 正夫 2:05:38
326 10437 白木 健一 2:05:41
327 10584 高久 展大 2:05:46
328 10601 古西 亮 平和管財 2:05:49
329 10515 中野 淳介 2:06:01
330 10369 長嶋 公平 2:06:07
331 10952 金子 大介 2:06:28
332 10450 神田 直人 2:06:34
333 10854 中司 芳雄 2:06:40
334 10484 阿江 周太郎 2:06:57
335 10163 米田 正寿 オクダソカベ 2:07:02
336 10600 国見 勝彦 下野武者 2:07:22
337 10843 米山 暁夫 KDDI 2:07:23
338 10967 関根 政和 2:07:24
339 10824 坂井 敦 本田 2:07:27
340 10888 横田 義郎 2:07:38
341 10544 小林 実 2:07:43
342 10651 根本 雄一 根本建設(株) 2:07:53
343 10725 森 俊和 2:08:01
344 10457 大石 幸司 2:08:17
345 10416 木下 篤彦 ストライズ 2:08:19
346 10691 倉橋 真 ブリぶり男 2:08:24
347 10693 高野 健太 一枚岩 2:08:25
348 10831 森田 勉 2:08:28
349 10713 平山 知幸 ブリヂストン 2:08:48
350 10610 佐川 富夫 SMC 2:08:50
351 10807 保田 忠治 2:08:52
352 10527 出口 博 HIPPO 2:08:53
353 10817 馬場 幸司 2:09:25
354 10731 高橋 陽介 2:09:26
355 10851 志賀 宗徳 2:09:33
356 10970 秋山 真己 2:09:38
357 10938 鈴木 正英 1FW 2:09:43
358 10858 高松 智一 2:09:53
359 10892 木村 太士 2:09:58
360 10322 我妻 武尊 日本パーカー 2:10:00
361 10716 坂内 裕史 日清医療食品 2:10:23
362 10800 薗部 宏昭 2:10:34
363 10724 有賀 洋 新日道株式会社 2:10:51
364 10679 松田 陽也 2:11:25
365 10495 知久 崇史 2:11:50
366 10884 山崎 亮太 2:12:07
367 11028 吉岡 大悟 ジェイエム 2:12:44
368 10632 高橋 裕之 2:12:51
369 10797 町井 和哉 宇都宮消防RC 2:12:59
370 10988 須藤 悦孝 BDH 2:13:21
371 10547 三浦 孝夫 2:13:48
372 10896 山川 馨一郎 kook 2:13:52
373 10723 甚内 健次 環境生物化学 2:13:55
374 10567 フナイワ ユキオ 2:13:57
375 11082 齋藤 直人 2:13:58
376 10826 岡沢 長治 守谷商会 2:14:26
377 10864 吉川 健一 チームMRC 2:14:48
378 10615 竹内 博 日信ソフト 2:15:25
379 10926 福嶋 正太 2:15:51
380 10638 手塚 直秀 NSN 2:16:11
381 10511 菊地 利勝 チームナカオ 2:16:19
382 10806 船越 高典 2:16:27
383 10893 大谷 晃一 2:16:45
384 10849 酒井 正充 2:17:01
385 10711 八鍬 博也 2:17:02
386 10959 角田 英一 2:17:06
