大会詳細

おやま春マラソン2024

開催日:2024年03月03日
開催地:栃木県

大会結果

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 3 林 尚範 MAXPJT 1:11:32
2 2 諏訪 貴洋 1:12:22
3 7 吉田 健吾 1:12:47
4 4 宮本 正平 おやまぁ〜 1:13:06
5 11 柳田 尚皓 NO−BORDER 1:13:51
6 68 川島 宗 1:14:08
7 9 山田 広之 荒砥走友会 1:14:49
8 14 黒須 大地 CRC 1:15:22
9 17 鈴木 温 1:16:46
10 18 須藤 周 白鴎大学 1:17:54
11 21 呂比須 聖一 1:18:12
12 38 瀬尾 大輝 1:18:18
13 15 幸松 諒 心屋マラソン部 1:18:31
14 12 稲毛 隆太 1:18:45
15 90 松嶋 瑞樹 1:19:34
16 33 川島 隆雅 新上三川病院 1:19:41
17 52 宮本 英太郎 1:19:59
18 45 黒石 幹 1:20:02
19 39 高野 裕 1:21:06
20 10 六角 慶太 壬生町民 1:22:08
21 69 北村 健 1:22:18
22 83 阿久津 知宏 1:22:24
23 20 福田 純生 ATJ 1:23:11
24 101 伊藤 大貴 1:23:13
25 123 藤咲 拓海 岩瀬日大高校 1:23:20
26 79 田村 雅実 1:24:11
27 103 上原 賢 1:24:25
28 50 板寺 瞬 1:24:39
29 104 大木 琉生 下妻一高 1:24:42
30 53 義田 悟史 コマツ小山工場 1:24:59
31 738 渡辺 翔太 作新学院大学 1:25:25
32 55 笠原 翼 1:26:04
33 155 菅野 浩太郎 福島県庁 1:27:03
34 105 大山 直輝 1:27:39
35 125 増田 正博 つくば市 1:27:53
36 92 糸井 優斗 1:28:24
37 117 塚越 諒 ランナーズ栃木 茨城支部 1:28:40
38 109 小島 大輔 1:28:53
39 251 松本 和也 1:29:23
40 412 坂田 亮二 1:30:06
41 161 塩田 恭平 栄研化学 1:31:43
42 234 高槻 信希 1:32:05
43 203 池田 貴英 1:32:36
44 602 小野 輝元 1:33:01
45 108 小出 雅也 1:33:09
46 100 伊藤 航輝 マンダの流星群は強い 1:33:11
47 186 高柳 卓秀 1:33:38
48 111 佐藤 雄志 1:34:38
49 133 森 健太郎 1:35:11
50 673 長島 永人 1:35:12
51 190 岩澤 雄太 1:35:18
52 317 田口 真司 1:35:20
53 118 富岡 裕之 コマツ小山工場 1:35:30
54 192 木山 孝史 1:35:47
55 453 穂積 純 1:36:05
56 132 鰐川 巧 宇都宮村上塾 1:36:14
57 312 鈴木 那幸 1:36:19
58 659 谷 大輔 1:36:33
59 248 堀 大祐 1:36:40
60 859 小野瀬 匠 1:36:57
61 201 荒川 和明 1:37:00
62 298 駒場 敬祐 1:37:02
63 237 寺内 裕貴 鹿沼走ろう会 1:37:05
64 227 潮崎 龍一 高崎消防 1:37:09
65 390 柿沼 賢 宇都宮市役所 1:38:00
66 477 渡部 幸一 1:38:30
67 205 大田原 光 1:38:51
68 107 楠 正光 おっさんずラン 1:39:09
69 41 日向野 周平 1:39:12
70 271 後村 直也 1:39:17
71 575 飯塚 大晟 1:39:17
72 521 多田 晃久 1:39:29
73 398 河野 彰男 前橋市役所 1:39:30
74 708 松尾 綾大 1:39:52
75 304 佐野 峻介 足利銀行結城支店 1:39:57
76 940 西川 万葉 1:40:03
77 260 船矢 竜太 1:40:23
78 303 佐藤 悠太 おしゃラン 1:40:28
79 307 島田 真幸 佐野市役所 1:40:39
80 552 大根田 聡太 1:40:45
81 359 鷹嘴 拓也 1:40:51
82 474 渡邊 慎平 1:41:05
83 306 柴田 眞輔 ギガフォトン 1:42:19
84 287 加藤 大輝 1:42:55
85 1098 横山 括哉 1:43:04
86 638 下山 裕貴 1:43:22
87 802 小山 光史 1:43:39
88 361 住谷 暁 鹿島サポーター 1:44:02
89 43 吉澤 拓未 1:44:08
90 228 柴原 岬平 1:44:26
91 570 秋山 佳介 1:44:40
92 137 竹谷 貴宏 平沢運輸株式会社 1:45:16
93 500 歌丸 裕彬 1:45:17
94 777 青木 良介 ABCウォーキーズ 1:45:24
95 476 渡邊 紀行 1:45:27
96 413 櫻井 瑞樹 1:45:49
97 599 岡本 将紀 1:45:54
98 783 石原 悠葵 1:46:35
99 449 福島 義文 1:47:02
100 712 三浦 広之 1:47:40
101 534 村松 尚範 1:47:52
102 322 藤堂 祉揚 1:47:56
103 735 和久 春輝 1:48:28
104 126 宗形 直樹 しののめ信用金庫 1:48:38
105 723 谷島 翔汰 結城市役所 1:48:47
106 938 長竹 大河 1:49:16
107 1189 根立 龍斗 1:49:51
108 917 大飯田 光紀 1:50:05
109 544 小川 祐介 1:50:27
110 822 菅谷 浩樹 1:50:30
111 536 山田 樹 1:51:09
112 628 近藤 心一 1:51:29
113 429 田村 修一 1:51:36
114 736 和田 航平 古河機械金属 海洋資源担当 1:51:53
115 645 五月女 宙平 1:52:31
116 583 伊藤 秀一 1:52:36
117 1186 堤 英汰 1:52:36
118 611 菊池 彰仁 1:52:53
119 732 吉田 尚樹 結城市役所 1:53:34
120 512 後藤 弘樹 三菱マテリアル 1:53:52
121 766 杉田 龍彦 栃木刑務所 1:54:10
122 746 石村 虎晴 1:54:17
123 1046 張替 康哲 1:54:46
124 610 菅野 祐哉 1:54:49
125 724 簗田 雄太 日本調剤株式会社 1:54:49
126 639 照斌 金 1:55:01
127 747 江山 広海 1:55:11
128 435 直井 勇人 1:55:25
129 567 青木 悠真 1:55:32
130 919 大類 雅章 1:55:38
131 627 小宮 一穂 1:56:10
132 880 木下 大毅 1:57:01
133 905 櫻井 大輔 1:57:08
134 966 赤星 昌拡 1:57:16
135 652 高山 波士 日本無機 1:57:40
136 1025 鈴木 大次郎 1:58:19
137 396 軽部 敬三 1:58:24
138 862 赤堀 正浩 特に無し 1:58:29
139 292 木原 佑介 1:58:32
140 896 見井田 将人 1:58:47
141 694 平野 隼人 1:59:01
142 769 松本 侑也 1:59:01
143 458 宮地 直知 1:59:11
144 882 小口 敦史 2:00:06
145 438 中村 聡志 2:00:15
146 577 池田 真人 2:00:28
147 914 板橋 智彦 2:00:30
148 991 大野 資生 2:00:40
149 29 梅沢 貴介 新小山市民病院 2:00:40
150 609 河原 竜也 2:00:56
151 1179 高橋 智史 2:01:07
152 663 告瀬 貴史 2:01:47
153 573 粟野 裕都 ゆいの杜整体院 2:02:00
154 618 栗崎 敬裕 桜川PC 2:02:26
155 664 鶴田 純平 2:02:29
156 607 亀井 健弘 2:02:43
157 709 松崎 雄希 2:02:54
158 340 山口 淳 2:03:22
159 984 牛島 功揮 2:03:25
160 669 徳峰 隆行 2:03:50
161 585 井上 大樹 中野冷機 2:04:56
162 1048 平山 直人 こーーーん 2:05:03
163 697 広瀬 亮 2:05:12
164 847 甫坂 浩二 2:05:13
165 1214 小栗 慎矢 栃木オートメーション 2:05:20
166 1151 旭 晃 2:05:20
167 842 野本 洸一 2:05:34
168 1051 藤裏 賢司 2:05:37
169 1011 小林 暖仁 2:05:45
170 532 増山 智 2:06:22
171 594 大竹 崇弘 2:06:34
172 604 笠嶋 竜也 トモエ乳業 2:07:07
173 683 根崎 絢 無所属 2:07:14
174 721 物井 雅貴 桜川市役所 2:07:37
175 864 飯嶋 大喜 2:07:38
176 995 加藤 悠吏 2:08:00
177 1184 田中 祐揮 結城市役所 2:08:17
178 876 小川 拓郎 2:08:27
179 798 大山 雄大 2:08:39
180 421 瀬〆 和大 2:09:40
181 1105 鈴木 秀 2:09:59
182 1045 原 寧之 2:10:08
183 791 枝野 款太 2:10:58
184 630 齋藤 優河 2:11:24
185 325 生井 嶺也 2:12:58
186 728 山室 良太 2:13:14
187 870 大川 颯太 2:13:58
188 707 増山 諒 2:14:39
189 813 近藤 航樹 TKOB 2:14:55
190 792 荏原 祥平 TKOB 2:14:55
191 1094 塚田 泰弘 HRI 2:15:39
192 948 山本 裕之 2:15:50
193 1039 永井 孝太 2:16:30
194 889 津賀田 桂太 2:16:51
195 923 木村 勇輝 田村RC 2:16:58
196 710 松島 知徳 2:17:31
197 965 青木 拓也 2:17:35
198 1059 松村 和弘 東京反訳株式会社 2:17:55
199 598 岡田 拓朗 2:18:21
200 937 田中 星也 2:19:33
201 1207 鈴木 克則 なし 2:21:40
202 916 宇賀神 達也 2:26:17
203 216 川俣 正樹 2:26:48
204 725 山内 康平 2:26:48
205 1173 佐藤 光義 2:28:38
206 1211 HUANG YEN CHANG 2:28:46
207 1193 星野 裕紀 2:29:08
208 1147 鈴木 崇 広島東洋カープ群馬応援会 2:29:49
209 1210 宮? 俊亘 TEAM BELL-FITNESS 2:30:06
210 254 三浦 龍徳 2:31:00
211 1182 田代 翔一 2:31:02
212 1055 武関 峻矢 2:33:29
213 1049 深谷 昌史 栃木ハイトラスト株式会社 2:33:31
214 1087 川? 仁志 2:34:11
215 606 金田 旭仙 まちだしょうじ 2:34:41
216 1133 塚越 大祐 2:35:15
217 1058 保坂 和彦 2:36:31
218 906 秋元 祐太朗 なし 2:37:20
219 1111 目黒 光一 2:38:20
220 729 山本 尚紀 無所属 2:38:47
221 1199 渡辺 友樹 2:41:29
222 994 角田 諒柄 2:44:44
223 774 矢島 雅史 2:46:52
224 1112 森島 正和 2:47:07
225 1128 下迫 新風 2:49:45
226 1026 鈴木 俊智 2:51:49
227 1157 岩? 敬大 水戸医療センター 2:57:45
228 1060 松村 譲士 3:01:09
229 1083 猪田 悠介 3:02:22

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 8 浅野 学 NINE TC 1:14:41
2 6 村田 義広 埼玉陸協 1:15:59
3 23 水野 隆之 栃木RC 1:17:01
4 19 日野 敏彦 TRC 1:18:57
5 28 五十嵐 俊明 コンテナ市場群馬 1:20:43
6 59 中田 恵英 結城市役所 1:21:01
7 695 平野 昌宏 リフレスポーツ 1:21:12
8 48 山野 陽平 1:22:06
9 62 新井 申 ミブラ 1:22:47
10 75 万木 孝夫 1:23:13
11 24 小井沼 康良 1:23:28
12 47 堀越 恒太郎 アパラセ 1:23:29
13 73 福田 幸徳 1:23:55
14 60 吉沼 聖尚 佐野市役所 1:24:01
15 1213 小俣 勝司 1:24:11
16 36 篠田 忠孝 埼玉陸協 1:25:20
17 166 竹内 聖治 石岡トレイルランクラブ 1:26:01
18 131 山本 晋平 1:26:37
19 134 岡野 邦彦 1:26:53
20 54 奥澤 大樹 佐野市役所JC 1:26:55
21 168 楡木 崇 1:27:20
22 56 五味渕 賢二 七井幼稚園駅伝部 1:27:49
23 94 須藤 健次 1:28:49
24 135 大塚 宏明 1:29:05
25 345 渡辺 泰成 wtc 1:29:18
26 86 北山 和昭 1:29:34
27 277 市井 弘真 1:29:50
28 85 若山 謙一 雨堤 1:30:03
29 70 郷間 裕文 1:30:25
30 212 加藤 佳紀 レゾナックRC 1:30:35
31 95 小原 智広 コマツ軟式陸上部 1:30:48
32 175 鹿野 陽介 1:31:30
33 84 塙 幸浩 ももなぎの会 1:32:07
34 82 森谷 充雄 1:32:09
35 225 佐々木 知裕 クラブささき 1:32:31
36 149 石田 純一 クラブたんこ 1:32:43
37 110 佐藤 紀之 なんちゅーかい 1:32:54
38 176 笹口 満 1:33:07
39 76 吉田 典夫 WTC栃木 1:33:13
40 261 木村 忠博 1:33:29
41 214 金子 忠寿 1:33:35
42 463 柳下 久直 1:33:39
43 439 南雲 公洋 1:33:42
44 305 篠崎 一也 1:34:08
45 446 平野 修一 おやワン 1:34:17
46 430 田村 芳達 1:34:29
47 423 相馬 秀芳 カトー 1:34:37
48 441 橋本 裕志 1:34:44
49 150 岩上 延高 サトノ会 1:34:46
50 339 谷口 淳 キタカンだよ! 1:34:49
51 169 細川 正樹 1:34:55
52 255 三木 章弘 1:35:04
53 128 本島 陽介 1:35:36
54 331 福田 一道 村樫RC 1:35:39
55 838 西根 嗣 共立精機 1:35:45
56 120 永井 隆行 1:35:46
57 249 町 充朗 丹下ジム 1:36:11
58 719 村野 祥嗣 1:36:12
59 34 小宮 祐介 1:36:17
60 335 宮原 裕行 1:36:29
61 267 中川 和也 1:36:30
62 171 宮原 順二 1:36:33
63 342 山本 武志 1:36:43
64 294 久保田 恭章 白川電機 1:36:46
65 98 青木 範安 1:36:55
66 77 森戸 慎 1:37:24
67 258 山下 幸雄 1:37:31
68 218 北村 亮輔 前島グループ 1:37:51
69 263 小嶋 清史 1:37:57
70 172 森脇 裕之 1:38:01
71 182 若林 真 1:38:03
72 31 鎌滝 慧 1:38:05
73 385 大塚 宏昌 1:38:11
74 114 菅谷 一行 あーちゃんず 1:38:23
75 527 菱谷 博志 1:38:30
76 116 田代 友樹 東京オート 1:38:34
77 99 石川 丈泰 1:38:36
78 230 鈴木 健一 1:38:37
79 528 平塚 克幸 1:39:09
80 159 佐々木 雅常 1:39:19
81 278 伊藤 大輔 1:39:20
82 223 後藤 真也 1:39:36
83 284 大田和 一行 1:39:43
84 281 永山 宏幸 島根のパイセン 1:39:54
85 321 堂浦 弘康 どうする弘康 1:39:59
86 328 原口 和久 1:40:01
87 97 山田 達也 1:40:08
88 442 蓮子 和幸 1:40:19
89 526 肥後 蔵人 1:40:38
90 220 楜沢 壮樹 1:41:02
91 193 久保 宣昭 1:41:12
92 315 瀬〆 博和 1:41:16
93 643 諏訪 孝洋 1:41:17
94 404 木村 裕充 1:41:24
95 722 森谷 博幸 1:41:26
96 571 阿部 真也 1:41:31
97 348 吉田 政輝 医療法人光風会 1:41:59
98 424 釼内 士門 1:42:38
99 776 相澤 直紀 1:42:54
100 377 岩崎 剛人 1:43:15
101 358 荘子 順 1:43:24
102 302 佐藤 貴紀 1:43:43
103 229 宿利 直稔 1:43:46
104 1119 天野 勉 1:43:49
105 231 鈴木 順一 トヨタウッドユーホーム 1:43:56
106 851 三友 義信 有限会社あい 1:43:59
107 336 宮本 行敬 キヤノン化成 1:44:08
108 341 山口 康弘 1:44:09
109 510 栗原 毅行 1:44:09
110 395 神山 倫一 1:44:15
111 319 谷 茂夫 1:44:22
112 520 高橋 義輝 1:44:22
113 608 川上 剛 1:44:23
114 1050 福田 泰秀 ABCウォーキーズ 1:44:24
115 268 川辺 広和 1:44:32
116 503 大山 雅弘 1:44:37
117 443 浜島 俊哉 1:44:45
118 381 上野 貴彦 1:45:20
119 432 塚越 孝 1:45:30
120 355 桐野 貴文 1:46:16
121 576 池田 利也 チーム冥王星 1:46:18
122 757 八木 亮一 1:46:20
123 470 米倉 一統 リックス工業(株) 1:46:41
124 674 中島 勝弘 1:46:41
125 978 石原 康孝 1:46:43
126 626 小松原 徹 1:47:06
127 590 遠藤 稔之 1:47:22
128 352 小園 貴博 1:47:36
129 389 落合 悠 1:48:09
130 371 石川 辰徳 1:48:30
131 410 毛塚 勉 1:48:32
132 637 下山 秀治 1:48:40
133 221 桑波田 修平 1:49:04
134 437 長浜 功和 1:49:10
135 187 山路 雄太 1:49:11
136 415 佐々木 淳也 1:49:16
137 910 石澤 英明 コマツ製作所 1:49:28
138 620 小池 秀則 1:49:30
139 614 草柳 賢一 1:49:37
140 465 山岡 篤志 1:49:45
141 660 田部井 孝司 1:50:32
142 771 吉村 光生 通所リハビリテーション ヒバリゆかい 1:50:33
143 833 中島 和彦 UACJ押出加工小山 1:50:35
144 1158 上野 敬章 1:50:48
145 426 田名網 泰文 1:50:51
146 507 柏崎 雅士 1:51:17
147 1075 白石 昌弘 1:51:28
148 375 稲垣 裕文 1:51:30
149 644 関 康春 好夜と星 1:51:30
150 717 宮沢 剣 TEAM830 1:51:57
151 402 木村 謙太郎 1:52:01
152 467 山田 英司 Big Wave RC 1:52:10
153 485 中野 淳介 1:52:21
154 523 長峰 博之 1:52:22
155 860 西 千春 1:53:20
156 549 冨田 範光 1:53:37
157 324 中村 隆之 HIKARI 1:53:43
158 811 小西 康司 1:53:53
159 856 山田 一行 なし 1:54:16
160 469 横塚 直哉 1:54:20
161 976 井木澤 大介 1:54:38
162 326 橋本 拓也 栃木県司法書士会 1:54:43
163 372 石塚 宏幸 岩猿峠 1:54:48
164 370 石井 敏樹 1:55:05
165 320 田沼 信孝 タヌマ企画 1:55:07
166 394 金子 寛文 内藤酒豪組合 1:55:10
167 392 笠井 昭典 1:55:13
168 1052 藤沼 仁志 1:56:10
169 461 森 敦 池田工務店 1:56:41
170 665 弦巻 文男 1:56:42
171 540 川岸 史範 1:57:06
172 202 阿波 賢二 1:57:16
173 703 蒔田 和幸 1:57:33
174 642 須内 良昭 1:57:42
175 873 大高 裕 1:58:07
176 806 川上 昇嗣 1:58:33
177 241 沼田 章 1:58:48
178 865 石川 貴志 1:59:04
179 605 樫村 広幸 1:59:16
180 823 鈴木 隆浩 社会福祉士事務所りれいと 1:59:26
181 1093 塚田 智史 1:59:30
182 1001 木村 英樹 のうさい 1:59:31
183 1013 小林 実 1:59:47
184 885 柴田 崇 1:59:48
185 502 大山 暁広 1:59:59
186 407 国立 進瑞 2:00:07
187 784 井上 宏俊 ギガフォトン 2:00:21
188 238 長久保 勇輔 宇都宮カウンセリングオフィス 2:00:28
189 981 伊藤 慎野 2:01:04
190 1129 ?比良 和幸 2:01:21
191 428 谷本 純 2:01:21
192 901 吉田 直紀 2:02:14
193 595 大渕 禎夫 2:03:39
194 658 田邉 靖典 2:03:51
195 434 冨田 靖英 靖範走笑会 2:04:03
196 835 中村 潤 2:04:29
197 898 柳 昌利 ハイビック 2:05:22
198 1043 野上 幸治 テイルアーツ 2:05:32
199 763 井上 明彦 2:05:43
200 612 木下 篤彦 ストライズ 2:06:02
201 921 柏崎 悟史 ヤマト 2:07:04
202 800 岡本 裕一 2:07:38
203 845 半田 亮司 銅市金属工業株式会社 2:07:38
204 997 川村 正人 2:07:54
205 857 山中 隆司 2:08:07
206 224 齋藤 宏樹 2:08:50
207 755 平野 温 2:09:08
208 843 橋詰 和秀 2:09:44
209 934 高橋 和哉 2:10:09
210 655 田所 明良 カイト&メイ 2:10:18
211 1204 今崎 孝則 一燈照隅 2:10:34
212 920 恩本 健二 2:10:45
213 837 中村 忠視 2:11:39
214 794 大澤 昭夫 ZERO Utsunomiya RUNNING CLUB 2:11:45
215 866 市村 康文 2:11:51
216 1073 廣瀬 武蔵 2:11:57
217 808 椚瀬 久志 2:12:15
218 913 磯貝 宏 2:13:31
219 930 鈴木 伊織 2:13:51
220 954 尾内 崇広 2:13:59
221 692 林 知治 2:14:03
222 779 新 博之 2:14:35
223 1012 小林 晴彦 2:15:41
224 1190 橋本 雅仁 (株)デンソーテン 2:16:58
225 513 小林 亘亨 2:17:07
226 623 後藤 勝敏 2:17:32
227 951 永田 清志 東光高岳 2:17:52
228 1102 伊東 孝文 2:18:29
229 297 小平 竜一 2:18:30
230 1162 亀井 徹哉 2:18:41
231 793 大川 貴史 2:18:53
232 436 永島 寛之 2:19:39
233 1198 和田 正司 2:19:57
234 780 阿部 聡 2:20:03
235 667 藤間 敦典 エマール 2:21:26
236 918 大平 拓史 2:22:16
237 706 政本 靖満 マサモト塗装工業 2:22:22
238 693 平野 智宏 2:23:19
239 1076 石原 光泰 2:24:21
240 1082 石川 大祐 2:26:51
241 422 相馬 一仁 宇都宮ゆいの杜整体院 2:27:16
242 1209 中山 一賢 TEAM BELL-FITNESS 2:30:28
243 1175 高田 貴志 2:30:30
244 975 飯村 高成 2:30:36
245 1041 並木 弘介 立花日菜さんFC 2:31:58
246 1177 高橋 勝也 チームぽてぽて 2:33:12
247 1140 茂呂 哲幸 2:33:18
248 829 舘野 周一 2:34:16
249 875 大山 雅弘 2:34:20
250 680 新田 剛 TDモバイル 2:37:01
251 1053 藤元 敬弘 2:37:56
252 1106 鈴木 優志 2:44:48
253 1122 植竹 智治 会社員 2:49:06
254 672 中川 陽介 2:56:01
255 1040 中野 英樹 中野自動車 2:58:43
256 1124 上野 智史 2:58:53
257 1104 白石 智則 白鴎大学 3:01:12
258 1068 吉野 倫弘 アルフレッサ 3:05:26

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 71 齊藤 哲哉 宇都宮自衛隊 1:20:46
2 22 片岡 一也 佐野狂人会 1:20:54
3 35 酒師 隆治 1:21:20
4 27 寄川 盛男 太田走友会 1:21:24
5 127 室井 克彦 チームす 1:21:44
6 51 長澤 宜明 チームぞうがめ 1:22:50
7 57 鈴木 耕太郎 全国城巡りランナー 1:22:57
8 49 永井 和人 1:23:05
9 40 津田 寛司 茨城陸協 1:23:13
10 25 高野 和人 コマツ湘南工場 1:23:13
11 46 服部 浩典 埼玉大井RC 1:24:09
12 66 上形 健 茨城陸協 1:25:11
13 64 大滝 学 1:26:00
14 63 伊藤 周 1:26:01
15 78 平田 文雄 宇都宮ERC 1:29:16
16 144 佐藤 喜一 1:29:58
17 96 長谷川 賀規 きずなの会 1:30:26
18 124 本多 美智雄 1:30:34
19 136 山田 巧 1:31:28
20 113 菅又 道男 総グランどうでしょう 1:31:44
21 194 久保田 和之 1:32:07
22 119 友野 宏一 1:32:17
23 145 武藤 信生 1:32:48
24 143 國近 政頼 1:33:00
25 219 狐塚 由幸 1:33:15
26 183 渡辺 哲朗 栃木銀行RC 1:33:44
27 129 山中 祐人 1:33:54
28 88 中村 貴之 1:34:04
29 232 須藤 勇一郎 1:34:29
30 91 石田 和弘 1:35:21
31 464 矢島 章 上州アスリート 1:35:51
32 250 松林 栄次 幸はやぶさ 1:36:03
33 243 早川 祐司 RUN&RUN_YUJI 1:36:27
34 61 若月 潤 1:36:29
35 26 片平 喜徳 新光電子 1:36:32
36 247 細内 嘉博 1:36:52
37 206 大沼 祐治 1:36:58
38 318 田中 智 1:37:04
39 178 福嶋 貞夫 1:37:09
40 142 福田 泰史 わたぼく走友会 1:37:19
41 184 坂巻 祐之 坂巻部屋 1:37:35
42 283 大木 和人 大木造園RC 1:37:55
43 240 西田 雅行 二宮RC 1:38:22
44 286 葛西 章治 1:38:32
45 208 大森 茂幸 荒井油店 1:38:41
46 405 興野 寛久 1:38:48
47 191 小澤 典裕 1:38:48
48 414 笹川 正憲 1:39:18
49 156 軍司 晃央 小平興業(株) 1:39:21
50 301 佐藤 泉 1:39:23
51 641 鈴木 智 1:39:36
52 217 岸 歩 走れ!トマト 1:40:37
53 152 大倉 昌夫 ARC 1:40:38
54 511 小瀧 光宏 あんりみ 1:40:39
55 346 佐藤 和久 ミッレフォッリエ 1:40:57
56 259 渡辺 英明 1:41:04
57 162 島田 純一 チームす 1:41:18
58 256 三宅 謙志 1:41:26
59 276 石川 裕之 東京計器 1:42:10
60 93 加藤 利和 気分走快 1:42:29
61 174 有賀 健一 1:42:37
62 349 遠藤 一馬 不乱健酒多飲 1:43:06
63 213 金沢 淳 1:43:09
64 293 椚田 房紀 1:43:15
65 280 伊藤 洋二 ITOYCLUB 1:43:20
66 356 大沼 宏 1:43:25
67 151 大河原 研二 1:43:47
68 569 赤澤 弘哲 1:44:10
69 484 古井神 保 1:44:17
70 252 松本 貴之 1:44:25
71 617 熊倉 民夫 レゾナック 1:44:59
72 531 馬上 朋之 1:45:03
73 690 早坂 秀一 1:45:12
74 425 田名網 康博 1:45:14
75 291 川鍋 公裕 友聖RC 1:45:19
76 714 水越 栄司 グリーンライツ 1:45:29
77 199 瀬尾 崇 1:45:52
78 671 永井 祐司 チノーRC 1:45:56
79 401 神田 芳太郎 1:46:10
80 374 伊東 幸太郎 1:46:14
81 758 柚木 理 1:46:33
82 451 藤本 正史 埼玉走翔 1:46:37
83 338 門間 弘行 1:46:38
84 344 渡邉 正樹 1:46:46
85 400 神田 知幸 1:47:10
86 490 天野 武彦 1:47:49
87 700 福地 将彦 ままだガーデン 1:47:52
88 357 岡野 利通 タートルラン 1:47:55
89 480 田村 一幸 古河RCRC 1:47:55
90 290 川名子 浩徳 全力壮年 1:47:57
91 494 安藤 隆也 1:47:57
92 796 大塚 一成 小山市役所R&W 1:48:08
93 619 栗原 秀樹 1:48:10
94 603 小野瀬 泰治 株式会社 ヤマモト 1:48:14
95 702 牧 敏男 コマツ小山 1:48:21
96 373 五十畑 秀之 栃木銀行RC 1:48:32
97 514 相樂 武寿 1:48:33
98 420 鈴木 浩一 チーム◆寿々木 1:48:44
99 275 井坂 隆一 1:48:44
100 810 後藤 秀幸 1:48:51
101 384 生沼 良一 小山市役所 1:48:59
102 563 高橋 直樹 Ni−Zo−RC 1:49:00
103 419 柴田 孝弘 1:49:07
104 288 加藤 善仁 1:49:16
105 689 羽生 伸吾 1:49:17
106 455 松本 幸彦 1:49:20
107 200 荒井 多司志 1:49:25
108 754 平井 康雄 松島産業 1:49:37
109 492 新井 暁 1:50:10
110 334 宮城 淳一 1:50:10
111 462 森 俊博 モリィーズ 1:50:22
112 366 荒川 弘樹 総和郵便局 1:50:36
113 684 野口 征俊 1:51:19
114 752 田崎 健一 1:51:22
115 1215 熊倉 雅仁 1:51:37
116 376 岩岡 立 1:51:45
117 236 田中 学 1:51:59
118 1021 澤村 恒行 1:52:02
119 748 大澤 幸夫 MUMSS 1:52:37
120 596 大森 敬之 1:52:40
121 631 佐藤 孝広 佐藤音楽教室 1:52:50
122 299 近藤 博之 1:52:52
123 799 大山 哲也 1:52:53
124 541 紺野 良平 タカラ宇都宮 1:52:55
125 600 小田 幸治 Team Otsuka 1:53:12
126 497 石井 正一 1:53:15
127 270 青木 久幸 1:53:17
128 363 岡 健治 ギガフォトン 1:53:47
129 624 後藤 満 1:53:51
130 613 木下 裕章 へんぺいそく 1:53:53
131 483 西田 清徳 ビオランクラブ 1:54:05
132 488 遠藤 慎也 1:54:25
133 444 早坂 太志 1:54:32
134 688 初沢 茂篤 1:54:33
135 621 小杉 尚孝 1:54:34
136 518 高橋 茂樹 1:54:50
137 542 星野 和久 キリウ 1:55:11
138 772 高野 善之 コマツ 1:55:45
139 347 荻野 裕司 ABU 1:55:48
140 495 生澤 英実 1:55:50
141 741 谷島 和則 TNG 1:56:09
142 403 木村 直喜 敬和会 1:56:13
143 686 野中 敬久 1:56:21
144 743 秋山 浩一 1:56:37
145 661 知久 崇史 1:56:56
146 818 佐藤 聡之 個人 1:57:06
147 581 和泉 聖 1:57:20
148 559 田辺 英司 東京反訳 ジョガーズ 1:57:26
149 713 水口 博史 1:57:39
150 858 フナイワ ユキオ 1:58:23
151 957 齋藤 貴英 1:58:44
152 472 和田 圭史 はくらん 1:58:44
153 944 増渕 智教 1:58:51
154 555 小菅 高広 1:58:52
155 546 野澤 利彰 1:59:07
156 824 砂野 洋一 1:59:09
157 388 小澤 平太 1:59:22
158 560 宇野 達也 FCT 1:59:40
159 533 三上 俊宏 刀水ACin栃木 2:00:03
160 447 平野 佳成 2:00:10
161 861 石井 克幸 2:00:24
162 809 green stephen 2:00:28
163 1071 石島 力 2:00:44
164 964 印南 千明 2:00:47
165 622 後藤 憲 2:00:53
166 867 宇賀持 正志 千葉ランナーズ 2:01:02
167 749 須賀 浩 2:01:14
168 877 岸 昌俊 2:01:26
169 539 山本 武明 2:02:05
170 587 印南 政利 エイチケイグラフィックス 2:02:18
171 677 中野 幹直 キツ山次郎 2:02:32
172 972 新木 伸一 2:02:44
173 457 三関 元 日本無機 2:03:25
174 815 斉藤 誠 斉藤 電器 2:03:42
175 759 吉羽 健二 2:04:00
176 197 三秋 拓 WTC 2:04:04
177 891 原井 聡志 皇居ラン部 2:04:12
178 892 膝附 道明 2:04:31
179 902 吉成 祐輔 2:04:43
180 468 山田 誠 2:04:45
181 770 森澤 宗治 栃木マスターズ 2:04:47
182 705 牧野 洋二 2:05:24
183 382 梅田 裕之 2:05:30
184 1020 佐藤 正之 2:05:30
185 456 溝江 哲之 MRC 2:06:25
186 831 玉川 啓典 HTBたまRUN 2:06:33
187 701 本多 慶一 なし 2:07:33
188 849 巻田 博人 2:07:42
189 1064 望月 秀展 小山市役所マラソン部R&W 2:07:51
190 210 岡本 靖弘 2:08:02
191 651 高山 公彦 2:08:58
192 711 的場 征史 城東体協RC 2:09:12
193 675 中西 賢介 2:09:33
