大会詳細

第51回高根沢町元気あっぷハーフマラソン大会兼長距離走大会

開催日:2024年01月14日
開催地:栃木県

大会結果

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 127 吉岡 龍一 Honda栃木 1:03:32
2 156 ガンドゥ ベンジャミン aBRC 1:03:48
3 14 平松 享祐 青山学院大学 1:03:55
4 15 中村 海斗 青山学院大学 1:04:10
5 20 中井 陸人 東海大学 1:04:47
6 13 浜川 舜斗 青山学院大学 1:04:50
7 10 熊井 渓人 青山学院大学 1:04:57
8 81 三野 貴史 松戸市陸協 1:05:01
9 12 西澤 マハロ 青山学院大学 1:06:18
10 7 佐藤 有一 青山学院大学 1:06:53
11 19 水野 龍志 東海大学 1:06:56
12 42 大澤 佑介 I−SPORTS AC 1:06:59
13 57 今井 隆生 1:07:10
14 74 池田 大樹 上尾市陸上競技協会 1:07:49
15 175 海老沼 太志 NINE TC 1:08:02
16 23 永本 脩 東海大学 1:08:03
17 4 石原 正翔 青山学院大学 1:08:25
18 50 清水 琢馬 上州アスリート 1:08:53
19 16 山田 拓望 東海大学 1:08:55
20 38 平山 大智 牛久走友会 1:08:56
21 73 村松 卓 上尾市陸上競技協会 1:08:57
22 292 村上 陸人 栃木県立南那須特別支援学校 1:08:59
23 80 下村 和也 市川マラソンクラブ 1:08:59
24 172 丸山 航輝 ラン太郎 1:09:10
25 103 高木 孝壽 東京陸協 1:09:37
26 24 服部 哩旺 東海大学 1:09:48
27 76 吉田 茂樹 川口市陸協 1:09:48
28 162 阿由葉 翔太 ハートフルトマト 1:11:14
29 120 高本 崇一郎 1:11:27
30 152 渡邉 優介 真岡郵便局 1:11:35
31 94 宮澤 賢太 群馬ユナイテッドAC 1:11:44
32 460 杉山 裕史 aBRC 1:11:52
33 75 飯田 豊 川越市陸協 1:12:07
34 147 小林 優史 栃木陸協 1:12:29
35 171 伊藤 達志 岩城農場陸上部 1:13:09
36 101 太田 智也 東京陸協 1:13:10
37 27 浅野 学 NINE TC 1:13:14
38 64 小磯 秀治 埼玉陸協 1:13:30
39 98 上田 星矢 東京消防庁 1:13:42
40 237 川上 淳男 1:13:43
41 123 立山 宏一 abRC 1:13:44
42 447 後藤 広行 1:13:47
43 36 大和田 貴博 笠松走友会 1:13:58
44 41 稲垣 陽平 美野里クラブ 1:14:08
45 331 桑名 碧人 1:14:30
46 135 岡本 敏明 宇都宮トレラン愛好家の集い 1:14:48
47 84 木住野 善男 東京陸上競技協会 1:14:58
48 461 村瀬 雅人 1:15:21
49 166 小堀 佑真 栃木陸協 1:15:36
50 148 高橋 優文 1:15:49
51 30 井上 将男 ごじゃっペRC 1:16:10
52 173 渡邊 敦史 1:16:14
53 124 松本 光一 Honda栃木 1:16:26
54 79 飯塚 宣夫 ニッポンランナーズ佐倉 1:16:28
55 55 菅原 将人 1:16:32
56 271 佐藤 歩武 したまちAC 1:16:43
57 170 関谷 大 那須地区消防 1:16:46
58 47 込山 真也 上州アスリートクラブ 1:16:52
59 48 高橋 克則 上州アスリートクラブ 1:16:53
60 67 萩原 重寿 埼玉県防災航空隊 1:16:56
61 77 野村 茂行 凡人RC 1:17:17
62 121 下島 千明 陸上競技多摩川クラブ 1:17:20
63 113 山田 真也 ヤマシン女学院 1:17:26
64 339 永井 雅則 1:17:27
65 26 関 和則 IRF 1:17:33
66 174 阿久津 直之 1:17:39
67 69 菅原 伸明 埼玉陸上競技協会 1:17:57
68 91 松谷 祐輔 1:18:16
69 159 阿部 壮史 栃木陸上競技協会 1:18:36
70 392 川島 宗 1:18:37
71 46 佐藤 圭 上州AC 1:18:49
72 72 石嵜 寛之 上智大学 1:18:58
73 37 野上 直樹 1:19:09
74 65 大隈 賢 戸田陸協 1:19:12
75 40 西原 隆之 1:20:19
76 136 矢羽田 倫太郎 キヤノン宇都宮RC 1:20:23
77 49 吉田 法之 上州アスリートクラブ 1:20:37
78 31 野沢 昌弘 結城RC 1:20:45
79 336 三村 達也 西川田マラソンクラブ 1:20:55
80 340 森田 翼 Good LUCK AC 1:21:08
81 111 茂木 敬史 1:21:12
82 102 河本 陸 1:21:40
83 310 井上 直樹 古賀志山快速登山部 1:21:43
84 212 五十嵐 俊明 コンテナ市場群馬 1:21:51
85 93 渡辺 公樹 ドカベン競争部 1:21:58
86 90 川井 勉 TeamMxK 1:22:05
87 139 待田 正 栃木陸協 1:22:10
88 185 桑原 雄宇 1:22:15
89 243 小島 竜也 さいたま走友会 1:22:17
90 86 里中 英二 ドカベン競走部 1:22:32
91 119 松藤 龍治 川崎市陸協 1:22:42
92 34 大武 裕右 チームかわむら 1:23:15
93 168 島根 拓郎 1:23:24
94 163 水野 司 ろくにぃ〜ず。 1:23:30
95 140 石川 友和 ノースドッグ 1:23:36
96 230 大江 央哲 1:23:44
97 177 大島 順司 1:23:55
98 160 渋江 康太 栃木マスターズ陸上クラブ 1:23:59
99 33 廣瀬 誠 結城RC 1:24:00
100 32 上形 健 茨城陸協 1:24:05
101 215 齋藤 康平 こりこりJP 1:24:17
102 374 山本 輝男 昭和電機 1:24:20
103 468 荒井 拓郎 高根沢町あらい整骨院 1:24:22
104 146 鳥倉 覧維 大分陸協 1:24:30
105 291 樋口 良 1:24:52
106 117 石川 雅浩 T・TーAC 1:24:59
107 242 原田 友康 さいたま走翔 1:25:17
108 134 田中 修平 1:25:39
109 386 塩田 恭平 1:25:47
110 129 藤野 理哉 ポポロAC 1:25:54
111 59 山本 司 東京都庁 1:25:56
112 325 吉村 哲也 1:25:57
113 361 大宮司 純也 ノーボーダー 1:26:22
114 235 金川 智彦 栃木銀行RC 1:26:24
115 382 田代 友樹 東京オート(株) 1:26:28
116 238 渡辺 一夫 1:26:34
117 349 大塚 啓示 ホンダ栃木サイクリングクラブ 1:26:40
118 316 阿久津 知宏 1:26:52
119 276 白鳥 晴之 1:26:57
120 412 松江 士 1:26:59
121 179 神 大輔 1:27:04
122 312 石井 覚 力チャレ 1:27:10
123 116 高橋 順一 RETO RC 1:27:16
124 323 飯尾 圭市 井頭走り隊 1:27:19
125 434 鈴木 健介 1:27:28
126 294 網 康史 1:27:34
127 341 鷹野 良平 ATJ 1:27:38
128 272 近藤 健 野村 1:27:41
129 150 齋藤 雄也 古河RC 1:27:45
130 95 山岡 正也 小金井おじ練 1:27:49
131 107 吉村 健一郎 1:27:49
132 462 大島 佑樹 KGSYMKISKTZNB 1:27:57
133 213 中野 哲宏 いかるぎ町内科クリニック 1:28:03
134 149 小西 亘 NIEN栃木TC 1:28:11
135 62 川村 正俊 1:28:24
136 245 渡辺 正道 CHINITA 1:28:34
137 176 加治佐 博昭 あずマッチョRC 1:28:36
138 169 菅原 靖宏 1:28:37
139 145 小池 良治 NINETOCHIGITC 1:28:44
140 247 坂尾 俊之 1:28:48
141 68 中川 悠 1:28:52
142 254 荒川 恭昌 1:28:57
143 222 瀬古 尚彦 最強ヒルクライマー 1:28:58
144 337 長谷川 哲史 1:29:20
145 256 横山 徹 キティBOYズ 1:29:29
146 89 赤 秀樹 ONE TOKYO RC 1:29:46
147 228 森 正行 shimo部 1:29:48
148 110 牧之瀬 修 1:29:53
149 261 福嶋 宏 1:29:56
150 429 高久 亮 JAなすの 1:30:09
151 97 川嶌 正 1:30:26
152 448 荒井 貴範 1:30:34
153 449 川又 弘之 K2TRC 1:30:35
154 29 安達 功 TEAM R×L+ 1:31:00
155 279 田中 友和 システムアイ 1:31:08
156 360 野澤 英 1:31:12
157 301 鈴木 茂樹 1:31:15
158 440 水間 信彦 1:31:19
159 419 黒崎 章 1:31:22
160 288 五味渕 嘉 1:31:23
161 154 大足 成男 1:31:32
162 60 野村 祐介 1:31:34
163 356 小口 貴夫 猛走魂 1:31:54
164 393 富山 健晴 チーム木木木 1:32:16
165 303 彦坂 靖之 ミョウゴウRC 1:32:18
166 180 武田 健太郎 足利銀行 1:32:28
167 138 益子 明彦 1:32:31
168 199 南雲 公洋 1:32:40
169 198 青柳 秀和 1:32:46
170 367 大坪 孝弘 七井幼稚園駅伝部 1:32:47
171 71 井上 敏克 1:32:52
172 371 平澤 友樹 1:33:02
173 278 工藤 啓祐 1:33:12
174 196 池田 直樹 茨城県立こども病院 1:33:13
175 409 近藤 翼 こんつ〜 1:33:20
176 432 大野 達也 1:33:28
177 280 星 将樹 1:33:34
178 309 戸張 悟 1:33:44
179 151 瀬尾 康二 およしなさい! 1:33:47
180 487 角田 正明 猪突猛進 1:33:57
181 126 大島 康広 OneTokyoRC+BMR 1:33:59
182 78 中光 和裕 1:34:08
183 189 前川 文彦 1:34:12
184 377 中條 康雄 1:34:15
185 188 山形 由尚 北茨城マイペース 1:34:18
186 130 和地 直 戦国駅伝部 1:34:27
187 105 多田 浩則 東京陸協 1:34:28
188 273 古河原 壮 1:34:29
189 357 押見 彰 ホンダEG 1:34:32
190 297 吉澤 正光 1:34:40
191 52 新井 義弘 AC王山 1:34:49
192 216 山本 憲徳 コモック 1:34:58
193 56 山崎 進 HONDA 1:35:07
194 241 塚本 祥史 1:35:08
195 283 杉山 豊 BOUZ 1:35:10
196 248 黒田 幸弘 1:35:11
197 286 村上 悟視 1:35:13
198 389 荒川 正樹 1:35:16
199 249 出 博之 1:35:23
200 397 篠崎 雄司 1:35:40
201 307 佐々木 雅常 1:35:44
202 183 大和田 能 はみだしRUN 1:35:50
203 265 相崎 智研 1:35:58
204 330 森本 修 1:36:00
205 405 中村 直之 1:36:01
206 436 相馬 隆史 那須ジョガーズ 1:36:03
207 362 武藤 泰弘 1:36:06
208 142 九石 寛之 矢板RC 1:36:08
209 458 迫田 伸之 塩谷広域 1:36:09
210 28 永堀 和久 1:36:09
211 413 星 飛鳥 大田原市役所 1:36:11
212 92 三田 悠治 1:36:13
213 328 町 充朗 丹下ジム 1:36:26
214 381 原田 晴康 1:36:38
215 233 門脇 拓也 1:36:39
216 287 高垣 好洋 1:36:48
217 324 間野 勇 1:36:54
218 207 天海 政信 1:37:34
219 144 横松 智司 GkN 1:37:40
220 396 四日市 秀一 1:37:46
221 334 相ヶ瀬 裕太 1:37:55
222 425 平山 崇 R293 1:37:58
223 353 斎藤 佳 1:38:00
224 453 早乙女 由徳 乙女屋 1:38:02
225 227 神谷 康夫 走翔 1:38:07
226 418 細川 正樹 1:38:08
227 155 川村 肇 二宮RC 1:38:12
228 259 椎名 克典 宅建新宿区支部 1:38:13
229 133 中川 信一 エンジョイRC 1:38:18
230 158 大橋 延至 株式会社アズクラブ 1:38:20
231 96 田村 友和 東京マスターズ 1:38:24
232 315 中津原 悠介 1:38:32
233 128 齊藤 民夫 1:38:33
234 214 北村 真 OKI 1:38:35
235 83 篠田 英次 1:38:36
236 197 青木 裕之 1:38:44
237 99 飯村 聡 東京陸協 1:38:53
238 208 小嶋 清史 1:38:59
239 395 野中 剛志 宇都宮村上塾 1:39:05
240 457 高橋 義幸 1:39:17
241 422 味村 大地 NES 1:39:25
242 141 岡本 拓也 1:39:33
243 236 鈴木 那幸 1:39:41
244 206 根目沢 博 日立市 1:39:45
245 403 藤井 優 1:40:07
246 304 吉田 昇 泉が丘RC 1:40:08
247 352 杉山 学 林幹太ハイキング倶楽部 1:40:16
248 305 白取 三樹男 1:40:29
249 298 中村 慎太郎 1:40:40
250 258 豊岡 久典 1:40:45
251 454 加勢 智洋 1:41:15
252 322 大塚 宏昌 1:41:15
253 431 桑田 吾郎 1:41:36
254 376 岡田 圭介 栃木銀行RC 1:41:45
255 302 荘子 順 1:41:45
256 221 加藤 慶之 とりせん 1:41:45
257 118 芦川 茂樹 1:41:48
258 225 江口 好晴 1:42:01
259 290 阿部 泰明 1:42:04
260 402 横山 秀俊 二宮RC 1:42:07
261 380 鈴木 順一 トヨタウッドユーホーム 1:42:09
262 347 田野井 崇 1:42:10
263 485 白鳥 優貴 高津製作所 1:42:26
264 184 長島 茂雄 1:42:37
265 53 三井倉 正敏 1:42:59
266 388 五十畑 秀之 栃木銀行RC 1:43:04
267 394 吉田 正行 総務省 1:43:05
268 479 小野 邦恭 1:43:14
269 274 三宅 謙志 1:43:23
270 205 関根 清孝 雑走魂 1:43:25
271 404 飯山 朗太郎 モオカRJ 1:43:30
272 263 久野 篤 セタクンR1 1:43:33
273 277 赤羽 利文 1:43:34
274 306 森田 孝 猪突猛進 1:43:38
275 281 津下 聡 オーディット 1:44:02
276 373 小倉 一晃 1:44:06
277 313 熊井 清晃 1:44:16
278 268 高橋 幸二 1:44:17
279 87 木下 一郎 1:44:34
280 476 伊藤 肇 オダックスジャパン宇都宮 1:44:45
281 465 金枝 弘樹 1:44:46
282 480 福井 秀明 1:44:50
283 125 福田 陽久 1:44:51
284 441 瀧本 幸広 1:44:55
285 344 後藤 亮 1:45:06
286 398 笹沼 徹也 1:45:12
287 401 浜島 俊哉 1:45:22
288 187 大山 克浩 1:45:28
289 182 川鍋 公裕 友聖RC 1:45:32
290 137 奥貫 恭行 1:45:46
291 473 古口 恒央 1:45:50
292 264 北原 俊彦 1:45:56
293 366 本村 雅尚 1:45:59
294 364 小林 大介 1:46:01
295 428 佐藤 芳明 かけっこクラブ 1:46:02
296 470 近森 秀俊 1:46:08
297 477 西畠 錦司 1:46:21
298 115 石亀 哲郎 1:46:25
299 345 柏崎 雅士 1:46:43
300 275 山本 憲司 エネアーク関東 1:46:46
301 224 深井 友市 1:46:54
302 326 大橋 有史 1:46:55
303 190 鈴木 貴之 なし 1:47:01
304 223 螺良 明義 1:47:04
305 354 大岡 忠人 江戸川区 1:47:05
306 478 安波 慎悟 幡ヶ谷再生大学陸上部 1:47:09
307 446 渡邉 政信 1:47:50
308 251 井上 純一 1:48:14
309 300 吉澤 勝裕 1:48:15
310 167 佐藤 隆志 1:48:16
311 332 村田 龍児 1:48:31
312 430 遠山 敦 遠山会計事務所 1:49:12
313 267 松本 崇 1:49:24
314 414 齋藤 大嗣 1:49:32
315 270 長尾 豊孝 1:49:35
316 350 柳沼 圭佑 1:49:40
317 289 西山 忠志 1:49:47
318 411 中村 潤一 1:49:58
319 192 佐伯 正義 1:50:05
320 269 横山 直人 アメーバ駅伝部 1:50:07
321 200 阿部 直史 コンサドーレユニラン部 1:50:18
322 226 原 浩二 1:50:28
323 378 山口 克明 栃木県スポーツ協会 1:50:29
324 285 桑波田 修平 1:50:33
325 317 柴田 裕幸 カエルランニングクラブ 1:50:36
326 483 堀口 康太 1:50:57
327 338 舘野 和典 チーム木木木 1:51:22
328 484 大桑 典正 1:51:25
329 427 平山 勝男 1:51:33
330 343 佐藤 直樹 1:51:36
331 342 佐藤 佑樹 1:51:42
332 488 鈴木 僚 1:51:56
333 240 岩田 智行 1:51:59
334 471 原田 雅道 1:52:16
335 335 須藤 昌寛 1:52:27
336 400 二宮 啓徳 次は竜二と飯野が班長です 1:52:31
337 486 黒田 健太郎 1:52:41
338 375 高木 知之 1:52:48
339 416 小林 修 チーム木木木 1:53:14
340 385 五十嵐 渉 1:53:20
341 490 内田 克紀 1:53:44
342 368 福島 裕一 1:54:20
343 369 木下 裕章 へんぺいそく 1:54:21
344 219 中村 数馬 1:54:28
345 250 神澤 嘉顕 1:54:58
346 370 小川 均 下野RC 1:55:03
347 442 町田 耕基 1:55:08
348 88 川瀬 直和 1:55:08
349 408 大関 純一 1:55:26
350 463 望岡 保雄 1:55:30
351 282 伊東 亮 1:55:48
352 384 田中 正人 田宮アスリートクラブ 1:55:51
353 193 大久保 克彦 1:55:52
354 262 吹留 直樹 1:55:53
355 469 坂木原 浩嗣 1:56:03
356 191 本橋 孝夫 1:56:10
357 314 田島 孝佳 1:56:35
358 131 平山 啓次 1:56:37
359 417 小野 太 1:56:56
360 472 塚野 伸一 つかしん算数・数学塾 1:57:01
361 195 栄田 良武 古河激走会 1:57:44
362 220 吉澤 克彦 1:58:23
363 201 下山田 和郎 1:58:40
364 82 須藤 慶大 SRC 1:59:01
365 218 久保田 友規 1:59:08
366 365 坂本 正弘 坂本塾 1:59:36
367 450 中村 幸司 2:00:02
368 452 北條 雅則 2:00:08
369 299 玉川 啓典 HTBたま 2:00:27
370 257 木村 俊孝 2:00:29
371 58 大高 淳 ウルプロ 2:01:27
372 319 伊東 道夫 2:01:39
373 202 笹間 純 2:01:51
374 359 戸田 智 2:02:04
375 210 志田 福二 2:02:35
376 383 鈴木 章裕 2:03:06
377 455 平野 新 2:03:39
378 211 青木 央子 スライダーズ 2:04:31
379 424 両方 貴宏 jmj 2:04:47
380 255 清水 康史 機械営業部 2:04:55
381 379 岡田 真一 2:05:13
382 435 笹沼 博史 2:05:31
383 415 星 敏行 2:05:40
384 363 樋口 卓 那須マラソン部 2:06:15
385 295 内海 忠昭 2:06:17
386 229 赤羽 英人 埼玉県飯能双柳走友会 2:06:26
387 321 多田 靖 2:06:36
388 239 橋田 敬太 2:07:37
389 311 大島 康平 2:07:48
390 451 柏木 保之 K2TRC 2:07:55
391 348 古屋 敬弘 2:08:49
392 423 板橋 雅 2:08:52
393 232 冨澤 稔 2:09:10
394 399 石塚 正 2:09:53
395 426 近藤 克昭 近藤クリニック 2:11:02
396 355 濱地 康平 兵庫県立大 2:13:20
397 456 下門 賢治 2:13:21
398 489 國分 大嵩 2:13:28

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1007 小澤 瑠里子 1:19:13
2 1058 川俣 日奈子 1:23:18
3 1008 根元 香苗 1:26:08
4 1018 笛田 実果子 1:28:15
5 1020 片山 沙耶 サウルスジャパン 1:28:46
6 1009 福地 良子 刀水AC 1:29:46
7 1012 竹森 友香 筑波ウィンド 1:30:08
8 1013 君島 由夏 TKDーBRC 1:33:24
9 1001 永井 真友美 eA茨城 1:33:39
10 1021 黒崎 実由喜 コットンRC 1:34:47
11 1024 小林 香 ラン太郎 1:35:11
12 1049 山根 美奈子 1:35:43
13 1015 糸見 久美子 1:37:01
14 1035 赤 美幸 1:37:47
15 1026 後藤 真美 ゴールデンアワー 1:37:50
16 1023 齋藤 記代 古河RC 1:38:48
17 1011 篠田 円 1:39:32
18 1025 深津 久美子 NINE栃木TC 1:39:57
19 1016 池田 美樹 1:40:31
20 1060 佐藤 真規子 1:43:16
21 1033 原田 佳江 1:44:00
22 1017 飯村 真澄 東学大クラブ 1:45:07
23 1005 菅原 真由美 みーすけRC 1:45:34
24 1055 岡田 あかね 東部台陸上競技部 1:46:10
25 1047 豊田 純 1:48:26
26 1053 鹿熊 玲子 1:48:40
27 1006 元木 満恵 草加JOGS 1:49:43
28 1028 佐藤 浩子 古河RC 1:50:24
29 1054 松嵜 朋子 1:50:28
30 1029 本城 幸子 1:51:08
31 1043 大橋 瑞穂 1:51:34
32 1044 鶴田 真由美 1:52:14
33 1034 移川 絵里 麦走会 1:54:02
34 1031 渡辺 桂 1:54:05
35 1003 猪俣 有加 上州アスリート 1:55:33
36 1037 市野 和江 1:55:55
37 1045 荒井 はる江 1:55:56
38 1052 本田 永子 1:56:16
39 1022 関森 智子 1:56:22
40 1059 高久 彰子 ラビ塾 1:56:46
41 1030 田中 真由美 キャノンデール 1:58:47
42 1032 那須 朋美 1:59:49
43 1046 吉村 芳子 なかよし会 2:00:54
44 1027 梅垣 香織 2:03:14
45 1019 山崎 彩子 2:05:47
46 1057 大金 智子 2:05:54
47 1042 長谷 知穂 マドレゆるラン部 2:06:28
48 1051 吉川 まゆみ 2:07:22

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 6019 藤田 アトム くろばねRC 0:31:26
2 6018 石川 悠斗 0:31:27
3 6025 江口 怜臣 作新学院高校 0:31:28
4 6009 齊藤 壮汰 那須拓陽高校 0:31:31
5 6001 深井 琉聖 0:31:32
6 6024 小又 琉神 作新学院 0:31:34
7 6005 田沼 怜 Honda栃木 0:32:45
8 6022 本橋 大希 那須拓陽高校 0:33:48
9 6030 鈴木 侑太朗 koyaproject 0:34:11
10 6003 鈴木 快 那須拓陽高等学校 0:34:38
11 6020 星野 太杜 大田原高校陸上部 0:34:49
12 6010 馬場 和真 0:39:09
13 6007 菅沼 広輝 0:43:10
14 6021 増山 泰輔 0:43:47
15 6006 金子 颯 0:44:31
16 6029 神山 駿斗 0:46:25
17 6017 粟野 裕都 ゆいの杜整体院 0:47:28
18 6004 綱川 樹 0:50:29
19 6013 熊谷 和希 0:50:48
20 6026 福田 頌悟 0:50:50
21 6014 五十嵐 涼 ゆいの杜整体院 0:52:47
22 6012 嶋立 郡 0:54:04
23 6015 日野 薫 0:55:17
24 6031 永澤 慎一 0:55:41
25 6016 弓削 翔 株式会社ホンダテクノフォート 0:55:42
26 6033 豊川 涼 0:56:31
27 6023 仁科 美智也 0:58:57
28 6032 林 遼太郎 株式会社アルトナー 1:02:25
29 6027 高野 郁弥 1:13:45
30 6011 阪田 顕 1:14:41

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 7083 田中 直樹 ホンダ栃木 0:34:28
2 7086 林 秀行 Honda栃木 0:34:49
3 7070 田部井 俊夫 足利陸上倶楽部 0:35:22
4 7093 深井 学 0:35:23
5 7057 大塚 稔 0:35:29
6 7021 赤間 比呂志 0:36:47
7 7088 青木 智広 0:37:53
8 7084 新井 申 ミブラ 0:37:55
9 7066 廣瀬 祐次 東洋紡走遊会 0:38:00
10 7055 田中 篤 0:38:14
11 7069 堀江 拓也 大松山 0:38:23
12 7029 片山 恵史 0:38:41
13 7046 尾上 貴志 林幹太ハイキング倶楽部 0:38:46
14 7062 清水 仁 0:40:08
15 7091 北山 和昭 0:40:36
16 7009 杉浦 学 杉サンズ 0:41:19
17 7073 室井 一宏 0:42:24
18 7003 國分 俊幸 夏草自転車 0:42:34
19 7053 谷口 淳 キタカンだよ 0:42:46
20 7103 佐藤 隼樹 0:43:05
21 7051 鈴木 裕介 0:43:17
22 7077 萩原 吉洋 0:43:41
23 7090 斉藤 史明 0:43:50
24 7079 舘野 良輔 よしおールスターズ 0:44:10
25 7085 大島 正人 株式会社日本ウォーターテック 0:44:24
26 7027 平塚 克幸 0:44:58
27 7010 麦嶋 大輝 風一族 0:45:07
28 7039 安達 正幸 村田発條 0:45:18
29 7081 木島 宏文 0:45:34
30 7007 馬場 吉彦 0:45:57
31 7008 寺内 淳 0:46:12
32 7099 神山 裕昨 0:46:34
33 7072 菊地 純一 0:46:50
34 7019 川上 剛 0:47:12
35 7026 阿波 賢二 0:47:25
36 7049 福田 武志 0:48:10
37 7020 武田 浩一 0:48:17
38 7064 吉川 賢行 0:48:26
39 7101 福島 岳大 0:48:43
40 7038 安野 一茂 0:48:44
41 7013 村上 晃司 0:48:59
42 7041 内藤 晃裕 0:48:59
43 7047 相馬 一仁 ゆいの杜整体院 0:49:02
44 7037 町田 健二 0:49:06
45 7048 上野 友三 0:49:15
46 7065 天川 敬司 0:49:23
47 7016 北村 直登 0:49:33
48 7030 中山 卓也 0:49:45
49 7050 千田 賢 0:49:46
50 7094 白土 英治 0:49:49
51 7063 田部井 孝司 0:50:17
52 7045 中井 孝明 0:50:28
53 7012 泉野 陽平 0:51:34
54 7089 柏木 光史 チームミッフィー 0:51:54
55 7096 高村 則彦 0:52:22
56 7067 高松 美智雄 0:53:30
57 7042 津島 正人 0:53:54
58 7075 星野 英樹 0:54:10
59 7076 岩城 善広 岩城農場陸上部 0:55:09
60 7100 菊地 匠 0:55:30
61 7028 冨永 竜彦 0:55:32
62 7080 石田 輝雄 0:55:35
63 7044 山形 将史 猛走魂 0:55:47
64 7032 野口 泰由 猛走魂 0:55:48
65 7018 松本 祐一 0:56:10
66 7024 原田 洋平 0:56:15
67 7014 樋口 潤 HJC 0:56:26
68 7033 森 隆一 ホンダ 0:56:48
69 7097 飛田 拡樹 石末カツヤ会 0:57:07
70 7054 若林 誠明 0:57:32
71 7005 永井 健二 0:57:46
72 7017 原 徳男 0:58:18
73 7095 佐藤 正 0:58:56
74 7023 増田 亘児 1:00:14
75 7043 齋藤 正憲 1:01:41
76 7104 増渕 裕介 1:01:52
77 7034 吉内 太志 1:02:11
78 7004 和田 崇 村田発條 1:02:26
79 7006 川上 義雄 1:02:50
80 7061 船橋 文都 1:03:41
81 7031 廣野 真也 1:04:09
82 7001 礒田 晴正 1:04:23
83 7060 赤井 勇介 1:04:26
84 7074 並木 弘介 立花日菜さんFC 1:04:52
85 7015 七海 雄樹 1:05:54
86 7098 田口 雅隆 1:06:49
87 7082 飯泉 祐司 1:09:28
88 7036 古田 賢吾 MRT 1:13:06

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 8089 大澤 悟 ラン太郎 0:37:01
2 8037 後藤 健二 0:37:40
3 8091 加藤 英雄 0:37:44
4 8031 齊藤 哲哉 0:37:56
5 8064 永井 和人 0:38:25
6 8014 金子 正美 キヤノンRC 0:39:14
7 8062 細川 成仁 東洋紡走遊会 0:40:28
8 8094 郡司 良明 ラン太郎 0:40:30
9 8098 斎藤 一智 0:41:18
10 8067 伊藤 隆夫 0:41:50
11 8011 佐藤 秀光 0:41:57
12 8056 菅又 道男 総グラン 0:42:09
13 8112 渋谷 健太郎 0:42:31
14 8008 坂谷 武 駿TRC 0:43:20
15 8023 渡辺 哲朗 栃木銀行RC 0:43:46
16 8104 小室 雅志 0:44:43
17 8113 高庄 太平 なかよし会 0:44:52
18 8018 大木 和人 大木造園RC 0:45:34
19 8078 塩川 尚孝 0:45:37
20 8043 香取 仁 0:45:51
21 8085 鈴木 賢一 佐野走友会 0:46:01
22 8096 渡辺 さとし 風一族 0:46:04
23 8108 原野 祐亙 0:46:20
24 8070 佐藤 賢一 0:46:52
25 8076 川中子 敏雄 0:47:06
26 8072 東條 浩幸 刀水白?大RC 0:47:06
27 8030 齋藤 潤 0:47:15
28 8092 竹内 正一 0:47:19
29 8025 笹川 正憲 0:47:22
30 8010 沢田 充弘 0:47:35
31 8051 野村 卓男 0:47:38
32 8050 佐藤 圭一 0:49:04
33 8060 太田 雅俊 ゆるラン 0:49:07
34 8106 土屋 嘉之 0:49:33
35 8068 矢口 敏晴 東部台駅伝部 0:50:12
36 8087 吉葉 史昭 0:50:50
37 8035 古宮 茂 0:51:15
38 8055 黒後 達也 0:51:17
39 8073 大槻 稔 0:51:35
40 8063 瀧澤 伸 0:51:37
41 8019 石川 亮 ジョグサー 0:51:41
42 8049 久野木 清之 0:52:37
43 8059 中口 和彦 0:53:16
44 8080 田部田 富夫 0:53:41
45 8038 桑久保 剛 0:53:58
46 8045 尺田 信治 0:54:12
47 8007 山崎 弘隆 0:54:35
48 8065 荒川 和浩 IKKA 0:54:40
49 8021 野尻 勝広 栃銀RC 0:54:43
50 8052 村上 弘晃 0:55:00
51 8103 木下 正三 矢板長峰会 0:55:18
52 8013 伴 勉 宇都宮村上塾 0:55:23
53 8054 筒井 祥輝 0:55:56
54 8034 清水 千春 0:56:38
55 8039 加藤 正幸 0:57:13
56 8100 櫻井 英史 0:57:38
57 8082 高橋 理 KSSC 0:57:40
58 8088 山口 利雄 高峰RC 0:57:51
59 8111 柳田 拓哉 0:57:58
60 8002 小林 隆志 無し 0:58:21
61 8075 荒川 謙二 0:58:31
62 8017 小池 正一 0:58:44
63 8004 石嶋 昇 きつれ川幼稚園 0:58:46
64 8061 正岡 実 0:59:07
65 8042 伊藤 一寿 0:59:09
66 8003 桜井 秀幸 栃木銀行RC 0:59:23
67 8057 橋本 文章 0:59:30
68 8033 田村 賢二 0:59:48
69 8081 藤田 茂信 藤田医院 1:00:15
70 8048 寺島 富士夫 API 1:00:20
71 8086 高木 幸男 1:01:10
72 8001 渕 和彦 1:01:22
73 8107 吉田 正一 1:02:09
74 8006 渡邉 澄夫 1:02:28
75 8109 高橋 安則 栃木県県東環境森林事務所 1:02:40
76 8027 高城 真樹 1:02:46
77 8044 飯島 賢治 1:02:49
78 8024 吉田 春雄 1:03:49
