大会詳細

NAiSU RUN 2023

開催日:2023年12月03日
開催地:栃木県

大会結果

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1052 豊田 廣 白河実業高校 0:33:52
2 1004 細川 亘 ラン太郎 0:34:55
3 1014 佐藤 直樹 日之出水道機器 0:36:14
4 1015 石井 瑞樹 0:36:20
5 1007 矢吹 千之助 中島村駅伝チーム 0:36:24
6 1043 鈴木 伯 宇都宮商業高校 0:38:25
7 1005 田村 健吾 0:38:51
8 1049 岸 瀬名 那須高校 0:41:02
9 1047 添田 智仁 0:41:03
10 1008 竹田 将悠規 0:41:18
11 1025 平山 啓太 0:41:29
12 1032 五味渕 嘉 0:42:09
13 1011 大森 隆博 0:42:25
14 1034 齋藤 大樹 中台ソフトテニス 0:42:30
15 1019 トロスキー クリスチャン 0:43:50
16 1017 大森 浩 栃木県庁 0:43:54
17 1021 小沼 勇貴 0:44:03
18 1023 田村 直樹 福島県立医科大学 0:44:56
19 1016 藤原 恭平 0:45:01
20 1012 荒井 健二 小松ランニングチーム 0:45:24
21 1006 鈴木 陽士 0:45:50
22 1046 宗像 峻 0:46:08
23 1028 福田 直生 0:46:31
24 1036 立花 直幸 サッポロビール(株) 0:46:49
25 1048 三浦 大祐 福島県立医科大学 0:47:26
26 1029 高嶋 大河 福島県立医科大学 0:47:26
27 1044 深澤 悠斗 黒磯南高校 0:48:11
28 1053 高久 智博 JAなすの 0:48:41
29 1038 高久 直己 黒磯南高校 0:48:52
30 1027 印南 郡 那須町立東陽小学校 0:49:07
31 1042 岩崎 達彦 0:49:23
32 1051 平山 広行 ミゴガイ40s 0:49:27
33 1037 川野 海喜 黒磯南高校 0:50:29
34 1024 前田 邦宏 0:50:39
35 1001 笹尾 謙吾 幸福の科学学園 0:51:18
36 1039 和知 大輔 黒磯南高校 0:52:05
37 1002 小山 幸広 幸福の科学学園 0:54:15
38 1020 マルヘロン ニコラス 0:54:40
39 1018 ソリス エイダン 0:56:06
40 1030 冨永 竜彦 0:57:16
41 1022 平山 優太 バーバーヒラヤマ 0:57:55
42 1035 渡辺 陽裕 だっぱラジオ 0:58:17
43 1045 山本 光樹 0:58:36
44 1040 三浦 朋輝 黒磯南高校 0:58:44
45 1013 福田 英智 0:59:58
46 1026 稲垣 僚 1:02:51
47 1041 磯部 圭彦 新宿JAWS 1:05:52
48 1031 野上 亮一 1:10:09
49 1003 小池 肇 クリナップ株式会社 1:13:13

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1105 大澤 悟 ラン太郎 0:36:46
2 1184 小鮒 高行 0:38:00
3 1181 朝日 正明 アーネスト 0:39:50
4 1178 村上 光洋 0:40:10
5 1169 阿部 竜弥 オリチャンズ 0:40:22
6 1107 玉居子 晃 0:40:31
7 1157 水間 信彦 0:40:55
8 1188 高島 秀一 teamーT 0:41:06
9 1128 高橋 誠 0:41:21
10 1118 菅野 孝行 認定あけぼのこども園 0:42:03
11 1113 桃井 一嘉 0:42:34
12 1106 伊藤 隆夫 0:42:44
13 1108 原田 秀和 0:42:58
14 1189 深沢 守 0:43:07
15 1121 南 宙史 0:43:24
16 1177 利部 浩巳 0:43:34
17 1124 田中 智 0:44:02
18 1154 平原 一昭 0:44:24
19 1170 津金 光彦 チームレオーザ 0:45:06
20 1147 田島 篤史 0:45:37
21 1109 筒井 圭一 くるみの木 0:45:57
22 1139 八木澤 洋介 0:46:23
23 1138 小川 敏彦 0:46:29
24 1174 磯 徹 大田原RC 0:46:30
25 1179 荘子 順 0:46:58
26 1149 折笠 健二郎 0:47:30
27 1144 鈴木 崇史 0:47:52
28 1152 北畠 寛之 0:48:30
29 1161 熊田 将人 須賀川信用金庫 0:48:32
30 1183 佐々木 宣仁 MRT 0:48:45
31 1141 古室 松美 0:49:20
32 1112 佐々木 久典 超ストロング 0:49:46
33 1115 佐藤 広威 0:49:57
34 1155 松村 剛吾 0:50:49
35 1186 北條 雅則 0:50:55
36 1136 目黒 賢治 0:51:09
37 1185 泉 学 0:51:58
38 1114 星 宏明 0:52:09
39 1104 フナイワ ユキオ 0:52:28
40 1110 柳沼 孝寿 NHRT 0:52:29
41 1160 有賀 俊行 須賀川信用金庫 0:52:34
42 1117 大森 征和 南洋舎クリーニング 0:52:57
43 1127 菅野 揚弘 やまちゃん軍団 0:53:13
44 1176 蔀 正人 0:53:18
45 1126 大和地 基弘 0:53:36
46 1164 長沼 薫 須賀川信用金庫 0:53:41
47 1148 佐藤 信一郎 0:54:07
48 1102 大森 崇 0:55:14
49 1123 中村 貴明 0:55:14
50 1146 金作 禎典 ボンネビルJC 0:55:17
51 1162 福田 学 須賀川信用金庫 0:55:21
52 1166 菅生 宣孝 須賀川信用金庫 0:55:33
53 1165 古川 尚 須賀川信用金庫 0:55:34
54 1168 竹内 朋久 0:55:47
55 1153 森田 聡 RUNJOG 0:56:07
56 1101 趙 宏業 0:56:18
57 1159 日景 優司 0:56:26
58 1163 小倉 邦夫 須賀川信用金庫 0:56:35
59 1171 酒寄 剛史 ストライドラボ那須 0:57:53
60 1143 栄 利昌 0:57:59
61 1173 菅 健志 0:58:29
62 1119 深澤 由也 北斗モーター 0:58:41
63 1145 丹治 丈 0:58:46
64 1182 加藤 嘉範 深澤会計ARC 0:59:32
65 1172 小島 功 1:00:47
66 1120 滝沢 学 肉の滝沢 1:00:57
67 1133 宮脇 透 Mレーシング 1:03:03
68 1111 冨岡 博隆 笑顔でフィニッシュ 1:03:15
69 1129 高橋 博雅 1:04:52
70 1150 日向野 敏行 1:08:17
71 1142 斎藤 博 1:12:34
72 1131 川又 浩一 6年目サバイバー(肝 1:13:26

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1214 本田 賢 郡山ヒロセ電機 0:39:59
2 1207 大田原 啓 ラン太郎 0:41:24
3 1208 大和田 稔 0:42:50
4 1229 益子 明彦 0:43:48
5 1212 生田目 稔之 0:46:06
6 1211 齋藤 雅美 0:46:06
7 1206 有川 康幸 ドニチラン 0:50:01
8 1228 渡部 修作 ばばちゃんず 0:50:10
9 1217 佐川 友男 白河走ろう会 0:50:13
10 1224 橋本 雄二 0:50:33
11 1215 櫛田 正夫 0:51:21
12 1226 高野 陽一 0:51:34
13 1221 水下 弘一 何苦楚RUN支援隊 0:51:36
14 1202 中葉 利男 郡山楽走人 0:53:49
15 1204 山本 哲也 冬眠ランナーズ 0:55:50
16 1203 長井 清美 白河走友会 0:57:36
17 1218 武井 一郎 アカシアRC 0:58:22
18 1227 本田 吉三 0:58:35
19 1222 田村 宏 福島トレランクラブ 1:03:09
20 1220 白瀬 久聖 1:09:40
21 1216 横山 透 1:13:39

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1308 大森 美優 0:41:06
2 1306 永林 美波 0:43:18
3 1307 鷹崎 晃子 0:44:05
4 1301 兼子 歩乃圭 宇都宮大院 0:48:43
5 1309 小島 陽葵 0:58:04
6 1302 星 綾乃 0:58:26
7 1303 マーフィー ブランディ 1:08:02
8 1304 野上 遥 1:10:08
9 1305 高橋 理紗 1:12:53

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1405 角田 美智子 スリーエフRC 0:40:12
2 1409 佐藤 祐子 ロッキー 0:49:31
3 1412 池浦 香理 0:50:11
4 1410 矢部 順子 0:53:18
5 1411 篠原 恵 0:54:33
6 1428 西村 佳小里 0:56:23
7 1414 伊藤 明美 0:57:32
8 1421 岩下 愛 0:57:53
9 1407 佐藤 尚美 0:58:17
10 1423 若林 久美子 0:58:48
11 1413 宮脇 葉子 Mレーシング 1:00:25
12 1402 川松 国子 1:00:35
13 1419 田島 まさ代 1:00:54
14 1420 白井 京子 ストライド那須 1:01:13
15 1422 渡辺 教子 1:01:59
16 1425 岸 さき子 鳥世志 1:02:33
17 1403 冨岡 諭美子 笑顔でフィニッシュ 1:03:15
18 1426 小島 晃代 1:03:18
19 1401 鈴木 裕子 有限会社高嶋屋 1:04:19
20 1406 大和田 たみ 1:04:30
21 1404 三森 絵梨花 1:04:41
22 1415 長谷川 智美 1:05:32
23 1408 伊藤 みゆき 1:08:05
24 1418 日向野 絵美 1:08:17
25 1424 波田野 幸江 1:11:33

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5013 鈴木 陸斗 那須中央中学校 0:20:32
2 5016 會田 聡祐 郡山第六中学校 0:21:30
3 5014 平山 日悠 那須中央中学校 0:23:25
4 5017 中島 響介 東那須野中学校 0:23:45
5 5003 井上 琉偉 那須中学校 0:23:55
6 5008 井上 理久 那須中学校 0:24:09
7 5002 相馬 陽翔 那須中学校 0:24:26
8 5009 秋元 大河 那須中学校 0:24:34
9 5019 鍬守 倖吉 0:25:20
10 5007 木村 大慈 那須中学校 0:26:28
11 5018 高久 瑞希 那須中央中野球部 0:27:35
12 5012 杉浦 卓武 那須中央中学校 0:27:40
13 5006 小原 大生 那須中学校 0:28:55
14 5005 小野瀬 悠真 那須中学校 0:28:55
15 5010 大島 蒼 那須中央中学校 0:30:11
16 5004 渡辺 愛斗 那須中学校 0:34:13

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5125 河治 晴真 若草中学校 0:16:31
2 5127 影山 虹太 富田中学校 0:17:41
3 5105 平山 慶 那須中学校 0:20:47
4 5116 安達 珀玖 那須中央中学校 0:21:15
5 5113 薄井 陽向 那須中学校 0:21:24
6 5112 須藤 咲太朗 那須中学校 0:21:24
7 5119 鈴木 草太 那須中央中学校 0:21:37
8 5121 高根沢 凛ノ介 那須中央中学校 0:21:53
9 5123 宮内 新太 那須中央中学校 0:22:03
10 5118 白石 航汰 那須中央中学校 0:22:37
11 5111 池本 林太郎 那須中学校 0:23:05
12 5101 衡田 海都 那須中学校 0:23:13
13 5122 深山 蒼介 那須中央中学校 0:24:13
14 5129 高久 快成 那須中央中 0:24:58
15 5103 菊地 樹生 那須中学校 0:26:03
16 5104 岡部 将太郎 那須中学校 0:26:17
17 5117 伊藤 蓮大郎 那須中央中学校 0:26:26
18 5102 鈴木 尊允 那須中学校 0:26:58
19 5120 鈴木 樹弥 那須中央中学校 0:27:20
20 5109 宇治川 友悠 那須中学校 0:29:12
21 5110 伊藤 晃明 那須中学校 0:30:22
22 5107 碓村 誠士郎 那須中学校 0:31:06
23 5115 大洞 大斗 那須中学校 0:32:11
24 5106 相馬 悠貴 那須中学校 0:33:33

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5202 長田 奏志 富田中学校 0:17:07

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5419 薄井 翔夢 宇都宮高校 0:18:37
2 5417 柴山 真司 アーネスト 0:18:56
3 5409 若松 稜人 医療創生大学 0:19:10
4 5412 児島 直樹 0:19:24
5 5418 秋元 佑樹 0:19:31
6 5414 清野 剛之 0:19:50
7 5407 小高 悠馬 那須中央クラブ 0:20:15
8 5404 高井 琳奨 0:21:29
9 5415 鈴木 淳也 0:22:01
10 5413 川田 達也 0:22:36
11 5402 奥田 麻成杜 0:23:02
12 5408 小泉 悦男 大田原市 0:29:06
13 5416 鍬守 智仁 0:29:23
14 5403 丹野 天翔 0:43:09

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5518 高久 康明 JAなすの 0:18:02
2 5547 古市 貴美 いわき常磐 0:18:27
3 5543 小澤 敬文 0:19:36
4 5514 廣町 一彦 0:21:00
5 5545 齋藤 信弘 0:21:38
6 5523 本澤 和之 本沢自動車 0:21:55
7 5527 人見 信一 4HRC 0:22:39
8 5538 金城 和佳 落合陸上クラブ 0:22:44
9 5537 金城 弘光 0:22:44
10 5540 渡辺 真也 0:23:17
11 5506 藤田 将浩 0:23:35
12 5541 鈴木 敏之 0:24:37
13 5526 佐藤 信弥 白河消防本部 0:24:46
14 5552 豊田 友 走る大操作線 0:24:59
15 5505 後藤 靖生 0:25:15
16 5533 戸村 一郎 那須中学校 0:25:17
17 5532 武藤 信宏 フリー 0:25:25
18 5529 神山 光一 株式会社鎌田 0:25:34
19 5534 大平 優 0:27:11
20 5530 佐々木 芳一 0:27:22
21 5548 秋元 一繁 0:28:41
22 5542 大森 慶太 0:28:52
23 5539 大竹 瑞夫 ばばちゃんず 0:29:19
24 5524 鈴木 公一郎 0:29:55
25 5521 芳賀 貴俊 0:30:04
26 5512 永森 久之 0:31:18
27 5536 波田野 裕一 0:31:47
28 5502 足立 康成 0:31:53
29 5517 猪股 拓美 越谷ホッピーズ 0:31:58
30 5513 奥田 雅俊 0:32:26
31 5508 池田 明 0:32:45
32 5507 大河原 謙一 0:33:13
33 5503 ?久 秀雄 田代友愛小学校 0:34:17
34 5535 門馬 豊 0:34:33
35 5549 小川 良太 0:35:31
36 5522 飯村 正吾 0:35:33
37 5511 清水 修 0:35:40
38 5525 高崎 保郎 0:36:42
39 5501 星野 恵司 0:36:56
40 5515 久家 康雄 宇大附属特別支援学校 0:41:11
41 5504 鈴木 晋一 有限会社高嶋屋 0:42:04
42 5509 根本 政行 遅まきランナー 0:42:19
43 5516 高橋 光春 虹色楽園隊 0:44:56

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5304 兼子 千温 ガオちゃんクラブ 0:23:25
2 5302 江面 真珠美 東陽小なかよしクラブ 0:25:34
3 5316 近藤 知美 0:26:37
4 5310 石井 美紀 0:27:18
5 5313 北畠 由起子 0:28:10
6 5314 武藤 菜月 フリー 0:28:14
7 5321 秋元 菜花 0:28:15
8 5319 秋元 優花 0:28:41
9 5315 相馬 梨菜 0:28:45
10 5317 内野 陽子 0:29:35
11 5309 室井 淳子 0:30:19
12 5301 足立 亜里紗 0:31:53
13 5308 丹野 友子 0:32:50
14 5303 小原 愛可 幸福の科学学園 0:33:43
15 5307 田中 久美子 0:35:25
16 5312 丹治 実香 0:35:28
17 5322 小川 美樹 0:35:31
18 5311 飯村 留美子 0:35:34
19 5306 丹野 幸子 0:40:57
20 5318 飛田 裕佳子 0:43:14
21 5305 松岡 千種 遅まきランナー 0:46:55

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 3014 柄澤 百花 五泉少年МC 0:11:13
2 3011 穂積 舞衣 那須中央中学校 0:14:06
3 3012 伊藤 朱莉 那須中央中学校 0:14:06
4 3003 小萩 沙南 那須中学校 0:15:26
5 3002 高井 輝姫 那須中央中学校 0:15:55
6 3006 薄井 菜月 那須中学校 0:16:35
7 3008 ?久 奈月海 那須中学校 0:16:38
8 3010 弓座 希愛 那須中央中学校 0:17:00
9 3005 荒木 琉那 那須中学校 0:17:04
10 3004 伊藤 鏡花 那須中学校 0:17:05
11 3009 奥田 悠恵里 那須中央中学校 0:17:09
12 3007 大森 茉穂 那須中学校 0:18:28
13 3001 高根沢 夏実 那須中学校 0:20:02

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 3124 齋藤 野々花 五泉少年MC 0:11:15
2 3112 井上 ?花 那須中学校 0:13:39
3 3104 諏佐 衣織 那須中学校 0:14:28
4 3103 木村 優那 那須中学校 0:14:47
5 3122 丸田 祭 那須中央中学校 0:14:55
6 3107 大森 柚憂 那須中学校 0:15:04
7 3113 井上 紗羅 那須中学校 0:15:22
8 3118 池澤 千咲登 那須中央中学校 0:15:28
9 3101 大森 結衣 那須中学校 0:15:37
10 3114 岡田 聖 那須中学校 0:15:41
11 3108 薄井 小春 那須中学校 0:15:42
12 3119 菊地 桃那 那須中央中学校 0:16:40
13 3123 山内 栞奈 0:16:45
14 3111 相馬 あおい 那須中学校 0:16:46
15 3109 菊地 莉音 那須中学校 0:16:57
16 3121 菊地 夢来 那須中央中学校 0:17:00
17 3117 渡邉 珠希 那須中央中学校 0:17:30
18 3110 前澤 美海 那須中学校 0:18:29
19 3105 田中 陽梨 那須中学校 0:18:41

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 3301 先崎 百音 0:11:42
2 3306 佐藤 愛夢 那須拓陽高等学校 0:13:56
3 3302 藤原 彩乃 0:14:04
4 3311 高久 果歩 矢板東高校 0:15:14
5 3305 高井 佳子 0:15:56
6 3307 佐藤 恭子 0:17:39
7 3303 栗城 幸恵 0:20:07
8 3308 佐々木 和恵 0:21:53

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2314 本田 奏來 五泉少年MC 0:07:07
2 2316 関根 奏和 アーネスト 0:07:14
3 2306 佐藤 匠 0:07:19
4 2309 根本 蒼生 高久小学校 0:07:21
5 2313 伊藤 颯哉 田代友愛小学校 0:07:29
6 2319 佐藤 友哉 黒田原小学校 0:07:43
7 2312 河治 亮佑 大田原小学校 0:07:43
8 2301 小山 久翔 田代友愛小学校 0:07:58
9 2310 吉田 圭 VOLG 0:08:03
10 2305 近藤 央介 豊郷南小学校 0:08:08
11 2311 薄井 玄太 田代友愛小 0:08:17
12 2304 仙波 大征 東陽小学校 0:08:18
13 2315 坂本 翔哉 棚倉小 0:08:32
14 2317 安達 暖大 東陽小学校 0:08:38
15 2307 榎 那都輝 0:08:55
16 2308 島宗 紋路 volgrunnin 0:09:00
17 2302 戸辺 桜輔 高久小学校 0:09:19

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2703 柴山 結愛歌 アーネスト 0:08:44
2 2702 朝日 咲香 アーネスト 0:10:56

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2224 井上 航希 五泉少年MC 0:07:34
2 2225 佐藤 寛啓 五泉少年MC 0:07:35
3 2208 渡辺 桐吏 高久小学校 0:07:57
4 2222 大山 颯斗 万代長嶺小学校 0:07:59
5 2217 泉 青兎 平ニ小 0:08:11
6 2216 石橋 朔太郎 黒田原小学校 0:08:12
7 2215 川島 爽汰 田代友愛小学校 0:08:13
8 2205 金子 伊織 黒田原小学校 0:08:23
9 2202 小山 拓夢 田代友愛小学校 0:08:24
10 2214 室井 暁登 田代友愛小学校 0:08:31
11 2219 後藤 陽飛 那須町立高久小学校 0:08:46
12 2204 渡辺 陽人 田代友愛小学校 0:09:03
13 2201 稲田 琉生 那須中央クラブ 0:09:05
14 2223 渡邉 羽琉 那須中央クラブ 0:09:22
15 2210 長谷川 想 黒田原小学校 0:09:34
16 2218 大森 奏汰 須賀川小学校 0:09:34
17 2212 大島 旋志 黒田原小学校 0:09:36
18 2221 鈴木 雄翔 那須高原クラブ 0:10:05
19 2203 薄井 歩 那須中央クラブ 0:10:12
20 2206 平山 夏希 那須中央クラブ 0:11:06
21 2213 荒井 絢士 那須中央クラブ 0:12:15
22 2220 渡辺 富 那須中央クラブ 0:12:27

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2607 兼子 るな 須賀川三小 0:08:05
2 2603 米竹 望恋 高久小学校 0:08:44
3 2606 伊藤 彩桜 田代友愛小学校 0:09:19
4 2602 佐藤 桃葵 高久小学校 0:09:47
5 2601 高根沢 葵 那須高原小学校 0:10:21
6 2605 牧野 三冬 緑ヶ丘小学校 0:11:45
7 2604 松岡 かんな 黒田原小学校 0:12:21

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2121 北川 悠聖 アーネスト 0:07:29
2 2113 渡邉 夢瑠 0:07:40
3 2126 高橋 優羽 五泉少年MC 0:07:59
4 2118 武田 啓吾 玉井小学校 0:08:13
5 2117 平山 快理 黒田原小学校 0:08:23
6 2127 塚原 聖道 宇都宮大学附属小学校 0:08:26
7 2116 荒井 豪志 0:08:33
8 2102 田代 悠陽 東陽小学校 0:08:37
9 2101 片岡 柊 東陽小学校 0:08:38
10 2120 須藤 真次朗 高久クラブ 0:08:49
11 2103 渡辺 頼心 学びの森小学校 0:08:55
12 2111 米竹 來恋 高久小学校 0:09:01
13 2110 高久 倖輔 那須中央クラブ 0:09:06
14 2119 栄 優太 0:09:17
15 2108 功力 蒼太 田代友愛小学校 0:09:19
16 2105 平山 暖人 高久小学校 0:09:32
17 2124 皆川 啓太 東陽小学校 0:09:34
18 2106 五島 大雅 東陽小学校 0:09:39
19 2122 児島 壮輔 0:09:42
20 2123 深澤 凌久 黒田原小4年 0:10:13

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2505 赤津 結衣 河和田小学校 0:08:08
2 2507 大橋 莉衣菜 0:08:39
3 2502 ?久 蘭 高久小学校 0:08:46
4 2501 鮎ケ瀬 梨歩 黒田原小学校 0:08:57
5 2508 阿部 ハルヒ オリチャンズ 0:08:57
6 2509 小林 芽生 棚倉小学校 0:09:21
7 2510 五十嵐 茜莉 五泉少年?C 0:09:25
8 2511 柴山 若夕 アーネスト 0:09:31
9 2504 相馬 花南 黒田原小学校 0:10:27
10 2503 佐藤 花穏 稲村小学校 0:15:06

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2019 清野 玄悠 五泉少年MC 0:07:37
2 2020 坂本 龍哉 棚倉小 0:07:37
3 2014 窪田 岳 ラン太郎 0:08:19
4 2017 河治 智也 大田原小学校 0:08:26
5 2021 藤澤 陸 VOLG 0:08:35
6 2013 目黒 蒼波 埼玉小学校 0:08:47
7 2006 平山 朔也 黒田原小学校 0:08:55
8 2002 瀬山 健 那須高原小学校 0:09:00
9 2011 牧野 光将 那須高原小学校 0:09:11
10 2015 根本 夏生 高久小学校 0:09:28
11 2003 ?久 空 那須中央クラブ 0:09:33
12 2009 森 拓真 東陽小学校 0:09:36
13 2010 川島 匠登 田代友愛小学校 0:09:38
14 2008 渡邉 優斗 学びの森小学校 0:09:42
15 2007 柴田 ユウラ 田代友愛小学校 0:09:53
16 2012 ?根澤 琉也 那須高原小学校 0:10:07
17 2018 本田 悠飛 五泉少年MC 0:10:08
18 2005 高根沢 一颯 0:11:27
19 2001 佐藤 壯祐 那須高原小学校 0:11:28
20 2004 人見 来知 那須高原小学校 0:11:38

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 2408 村越 友香 ラン太郎 0:08:03
2 2411 佐藤 帆夏 五泉少年MC 0:08:32
3 2410 堀内 いとは 五泉少年MC 0:09:20
4 2401 人見 莉桜香 黒田原小学校 0:09:39
5 2402 佐藤 緒心 黒田原小学校 0:10:35
6 2407 関山 奈那海 田代友愛小学校 0:10:50
7 2406 高井 羽李 学びの森小学校 0:11:15
8 2405 足立 詩月 田代友愛小学校 0:12:45
9 2404 高根沢 朱 那須高原小学校 0:13:08

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 59 稲田 俊一 かがみいしSC 0:08:32
2 61 井上 拓也 0:08:38
3 15 渋井 博之 0:09:14
4 70 眞舩 孝道 白河みさか小学校 0:09:15
5 52 白井 慎也 0:09:28
6 43 井上 裕聡 0:09:36
7 1 甘利 史也 黒田原小学校 0:09:43
8 50 伊藤 高行 田代友愛小学校 0:09:49
9 55 北川 勝之 アーネスト 0:09:53
10 53 薄葉 保夫 東陽小学校 0:10:00
11 56 高久 正一 黒田原小学校 0:10:06
12 21 ?根澤 陽 東陽小学校 0:10:08
13 34 大利 涼太 0:10:34
14 3 久保 健夫 黒田原小学校 0:10:40
15 60 石橋 昭康 0:10:40
16 75 船木 憲弘 大玉げんキッズクラブ 0:10:40
17 9 佐藤 達夫 東陽小学校 0:10:42
18 8 亀井 あすか 0:10:47
19 35 榎 修作 0:10:51
20 62 井上 沙弥香 0:10:56
21 46 荒井 理沙 0:11:00
22 69 佐久間 美紀 青木小学校 0:11:03
23 54 石川 太郎 田代友愛小学校 0:11:04
24 24 仙波 美恵 東陽小学校 0:11:07
25 29 横松 知史 東陽小学校 0:11:08
26 74 内海 晋吾 大玉げんきっずクラブ 0:11:09
27 41 高久 康明 黒田原小学校 0:11:09
28 39 泉 大介 平ニ小 0:11:11
29 14 石井 秀仁 田代友愛小学校 0:11:16
30 31 関山 歩麻 田代友愛小学校 0:11:17
31 71 戸田 信悟 0:11:19
32 49 平山 宗孝 0:11:24
33 73 佐藤 悦夫 0:11:25
34 19 功力 英勝 田代友愛小学校 0:11:27
35 64 阿部 よし子 オリチャンズ 0:11:30
36 42 竹内 顕蔵 0:11:36
37 68 平山 莉 高久小学校 0:11:38
38 17 佐藤 真之介 黒田原小学校 0:11:38
39 18 新藤 蔵 田代友愛小学校 0:11:40
40 5 薄葉 俊平 0:11:44
41 45 荒井 健二 0:12:05
42 63 小林 大致 吉水小学校 0:12:06
43 11 高根沢 匠 0:12:08
44 13 篠 洋行 黒田原第一保育園 0:12:12
45 32 竹田 将悠規 0:12:19
46 66 渡邉 敦志 0:12:19
47 12 鈴木 幸子 みふじ幼稚園 0:12:34
48 16 人見 真由 0:12:38
49 25 深澤 一幸 黒田原小学校 0:13:06
50 30 益子 朋之 東陽小学校 0:13:15
51 4 片岡 宏 東陽小学校 0:13:16
52 65 澤畑 尚 0:13:19
53 2 碓村 祐一 田代友愛小学校 0:13:26
54 40 大森 絵未 すさぎ保育園 0:13:33
55 28 相馬 卓也 黒田原小学校 0:13:47
56 33 大利 恭子 0:13:59
57 76 沼井 仁志 0:14:00
58 44 田中 義美 0:14:06
59 22 牧野 美咲紀 那須高原小学校 0:14:14
60 6 高根沢 千夏 0:14:40
61 37 鈴木 沙矢佳 0:14:41
62 7 平山 沙弥香 田代友愛小学校 0:14:46
63 38 深澤 由也 黒田原第一保育園 0:14:47
64 26 深澤 南美 0:15:06
65 47 薄葉 美智子 0:15:16
66 20 佐藤 かなえ 稲村小学校 0:16:32
67 27 佐藤 萌 0:17:17