大会詳細

NIKKO RUN 2025

開催日:2025年06月08日
開催地:栃木県

大会結果

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1094 大田和 一斗 0:31:02
2 1031 田村 莉玖 高根沢町役場 0:32:30
3 1043 下村 和也 市川MC 0:32:55
4 1008 山本 雄 ハートブレイク 0:33:36
5 1009 鷹觜 厚宜 ほうきの会@吉澤嘉代子 0:34:50
6 1072 関谷 大 那須地区消防組合 0:35:16
7 1055 新井 丈一朗 鹿沼高校 0:36:04
8 1077 阿久津 良生 0:36:58
9 1044 國府田 文 豊岡地区スポーツ協会陸上部 0:37:03
10 1089 仲村 仁孝 あるぱか整骨院 0:37:14
11 1016 田部井 俊夫 足利市役所 0:38:03
12 1076 横松 徹 0:38:10
13 1066 山登 孝則 0:38:39
14 1032 阿久津 知宏 0:39:35
15 1019 戸村 裕一 上小川JC 0:39:44
16 1022 加藤 広夢 那須赤十字病院 0:39:59
17 1058 菅谷 義徳 0:40:16
18 1073 金林 睦 0:40:35
19 1067 塩田 翔己 0:42:13
20 1011 平林 成人 0:42:41
21 1069 布施野 貴裕 0:43:17
22 1026 松川 健太 0:43:28
23 1041 神山 雄暢 0:43:36
24 1025 山本 哲史 レッツ&ゴー四郎丸 0:43:36
25 1018 森戸 龍太 0:43:58
26 1095 家住 将平 0:44:20
27 1051 山崎 裕希 0:44:33
28 1071 森藤 優希 0:44:56
29 1092 小島 優 0:44:58
30 1078 鈴木 雄介 0:46:13
31 1023 麦嶋 大輝 風一族 0:46:15
32 1034 塩田 拓哉 0:46:32
33 1017 片岡 修治 古河電池(株) 0:46:39
34 1004 佐藤 壮 おっさん総グラン 0:47:00
35 1012 島田 建 0:47:28
36 1085 隈元 信太朗 0:47:35
37 1047 長野 亮史 0:47:36
38 1007 高橋 知生 0:47:38
39 1003 關 拓也 虎彦製菓 0:48:08
40 1082 黒後 千尋 宇都宮市役所 0:48:30
41 1096 塚原 航希 宇都宮短期大学付属高等学校 0:48:33
42 1070 植木 航平 0:48:43
43 1097 手塚 陽暉 0:48:53
44 1063 齋藤 修平 0:49:10
45 1013 五十嵐 竜希 学び舎登山部 0:49:24
46 1028 堀田 友也 0:49:25
47 1036 滝 賢 0:49:48
48 1068 青木 翔 0:50:18
49 1056 神山 徹也 0:50:44
50 1054 橋本 卓也 0:51:19
51 1061 鶴見 聡 0:52:00
52 1065 ナジブ グフロン 個人 0:52:01
53 1035 田村 祐介 竹野 0:52:03
54 1052 糸井 敦 今市病院 0:52:10
55 1048 八木澤 優伍 0:52:11
56 1024 長沼 尚暉 0:53:23
57 1038 川崎 秀一 あるぱか整骨院 0:53:40
58 1083 天海 大地 0:54:11
59 1050 中田 慧 小山市立博物館 0:54:27
60 1093 村上 暁哉 0:54:37
61 1006 大野 駿 0:54:50
62 1021 渥美 慎也 0:54:57
63 1084 大久保 貴明 栃木県庁 0:55:00
64 1086 石田 聖弥 0:55:07
65 1045 井上 徹 0:55:41
66 1015 荒川 諒 第一三共株式会社 0:56:03
67 1005 伊藤 峻 0:56:48
68 1080 星 達也 0:57:01
69 1060 山口 修平 0:57:19
70 1010 関谷 大 酒ラン倶楽部 0:57:53
71 1057 手塚 直秀 NSN 0:57:55
72 1030 植野 健司 1:01:26
73 1033 工藤 瑛誉 株式会社イマジネーションズ 1:02:04
74 1075 三宅 伸吾 1:02:16
75 1062 小野 翔吾 ヤンセンファーマ 1:02:45
76 1002 青木 雅成 1:03:13
77 1029 田中 元基 1:03:25
78 1042 小野 夏樹 1:03:48
79 1091 ラマ ブッダ 日光外語観光専門学校 1:04:17
80 1059 高野 秀一 IMG 1:04:19
81 1014 内山 裕太 古河電池 1:04:54
82 1088 丹野 祐汰 古河電池(株) 1:05:05
83 1079 栗城 良典 1:05:06
84 1046 毛塚 幹人 1:06:06
85 1027 川俣 裕亮 ちびーず 1:06:52
86 1087 中村 祐貴 1:08:39
87 1074 渡邉 正義 清原診療所 1:09:46
88 1081 笹川 貴裕 1:18:59

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1271 福田 幸太 ナインとちぎ 0:34:36
2 1335 星野 浩 ユナイテッドアスリーツ 0:35:30
3 1371 塚原 芳典 日光東照宮 0:36:03
4 1207 大高 剛史 ノーボーダー 0:36:16
5 1342 武藤 真弘 東京陸上競技協会 0:36:23
6 1297 菅原 伸明 埼玉陸協 0:36:47
7 1403 工藤 光広 0:37:50
8 1307 馬場 聡 多摩サブ3 0:37:54
9 1359 佐藤 直樹 東京計器 那須工場 0:38:24
10 1330 永井 和人 0:38:26
11 1262 村山 明宏 0:38:34
12 1367 北山 和昭 0:39:01
13 1310 田中 篤 0:39:10
14 1430 遠藤 貴士 柏市立柏第六小学校 0:39:12
15 1272 尾上 貴志 NO−BORDER 0:39:18
16 1268 新井 申 ミブラ 0:39:19
17 1274 中條 康雄 0:39:51
18 1234 石井 覚 0:39:56
19 1243 小野寺 悟 栃木ニコンRC 0:39:57
20 1421 岡山 悟章 市川マラソンクラブ 0:39:57
21 1270 大村 敦 チームなんくる 0:40:10
22 1216 五十嵐 俊明 コンテナ市場群馬 0:40:21
23 1253 五味渕 嘉 0:40:33
24 1264 五味渕 賢二 七井幼稚園駅伝部 0:40:43
25 1406 眞瀬 裕伴 0:40:47
26 1298 舘野 良輔 よしオールスターズ 0:41:22
27 1303 玉居子 晃 0:41:24
28 1209 植野 正志 0:41:31
29 1242 黒崎 雄一郎 足利銀行 0:41:34
30 1211 山本 晃洋 0:41:37
31 1390 角田 祐輔 0:41:38
32 1233 上形 健 茨城陸協 0:41:48
33 1290 都丸 隆行 0:42:02
34 1235 斎藤 翔 0:42:09
35 1325 市村 和巳 0:42:22
36 1289 臼井 尊明 椿寿荘 0:42:44
37 1366 川嶌 和明 0:42:46
38 1267 後藤 貴一 日光市出身 0:42:53
39 1398 和地 直 落中陸上部OB 0:43:41
40 1225 橋本 裕志 0:43:44
41 1354 秋田 裕也 UBSC 0:44:09
42 1356 阿久津 直樹 Fitcom 0:44:13
43 1345 野澤 武 0:44:26
44 1357 加藤 充 RUN.COM 0:44:37
45 1405 篠崎 雄司 宇都宮市役所 0:44:45
46 1201 中村 征司 0:44:49
47 1396 小野崎 保人 小山向野JC 0:44:59
48 1420 長友 昭宏 0:44:59
49 1206 齋藤 英樹 牛歩悠久会 0:45:07
50 1245 塚田 邦彦 SKC 0:45:20
51 1361 小池 良治 NINE TOCHIGI T 0:45:26
52 1226 坂谷 武 駿TRC 0:46:01
53 1244 木村 健一郎 UAAC宇都宮 0:46:01
54 1414 坂本 雅治 0:46:08
55 1423 西田 明史 足利走友会 0:46:18
56 1328 三浦 隆光 0:46:19
57 1249 安生 昌史 東建ハウス(株) 0:46:28
58 1331 小林 英二 花園葬祭 0:46:32
59 1237 早乙女 由徳 乙女屋 0:46:44
60 1240 菊地 純一 0:46:50
61 1229 角田 尚徳 スリーエフRC 0:46:56
62 1389 高藤 信之 0:47:08
63 1380 森脇 裕之 0:47:11
64 1337 小林 和正 0:47:16
65 1393 齋藤 文夫 フェイスマネジメント 0:47:28
66 1343 伴瀬 博士 0:47:38
67 1300 伊藤 和彦 長距離走 0:47:40
68 1281 舘野 将隆 0:47:41
69 1326 岡本 雅行 0:47:46
70 1308 桑田 吾郎 0:47:48
71 1213 佐藤 力哉 0:47:56
72 1407 川上 剛 0:48:00
73 1353 間中 敏也 野田Jr.陸上クラブ 0:48:10
74 1402 力丸 裕一 0:48:15
75 1383 石井 正博 0:48:16
76 1275 松本 貴之 0:48:36
77 1320 仲村 和浩 0:48:44
78 1355 香取 仁 0:48:45
79 1382 岩崎 哲也 0:48:51
80 1415 村上 純一 鮪一番!気仙沼RC 0:48:58
81 1311 山田 聖之 0:49:01
82 1273 植田 光伸 石屋町青年部 0:49:03
83 1304 若林 昌彦 0:49:08
84 1202 石戸 芳尚 NAC 0:49:15
85 1358 佐藤 貴宏 佐々木走友会 0:49:30
86 1247 尾花 正喜 0:49:52
87 1351 佐野 陽平 ビーエスエム 0:49:55
88 1386 佐藤 勝 0:50:03
89 1387 小森 英雄 田原走好会 0:50:06
90 1324 桑波田 修平 0:50:08
91 1344 谷中 央 0:50:11
92 1239 大門 宏臣 0:50:15
93 1334 川上 征樹 日光千姫物語 0:50:17
94 1255 星野 隆 0:50:19
95 1277 稲葉 久佳 0:50:31
96 1278 沼尾 良則 グラクソ 0:50:37
97 1379 柏崎 雅士 0:50:54
98 1296 佐藤 儀一 0:50:54
99 1302 ?橋 学 ノーボーダー 0:50:55
100 1218 青木 崇幸 0:51:03
101 1306 廣井 幸治 国土交通省 日光砂防事務所 0:51:08
102 1422 関根 豊 0:51:13
103 1333 幸野 正芳 ネッツトヨタ栃木 0:51:26
104 1329 佐々木 義徳 0:51:34
105 1399 須賀 史明 0:51:51
106 1280 三沢 道弘 吉野工業所真岡 0:52:22
107 1428 町田 義貴 0:52:24
108 1217 遊佐 政宏 二本松郵便局 0:52:43
109 1221 鈴木 賢一 佐野走友会 0:52:49
110 1220 佐藤 貴之 0:52:51
111 1254 佐藤 雅之 0:52:52
112 1208 前島 康友 0:53:04
113 1314 佐々木 隆 0:53:07
114 1205 木村 紀雄 矢板RC 0:53:09
115 1248 小堀 裕士 0:53:10
116 1287 小島 宏陽 もけもけ団 0:53:15
117 1230 湯澤 征史 0:53:28
118 1291 渡辺 淳 0:53:42
119 1279 増田 剛 0:53:54
120 1259 高野 直樹 栃木ニコンRC 0:53:58
121 1409 星野 友晴 0:54:05
122 1416 比嘉 好隆 0:54:09
123 1266 星野 一明 東武建設 0:54:17
124 1315 山形 将史 猛走魂 0:54:32
125 1222 阿波 賢二 0:54:33
126 1347 齋藤 晶 0:54:35
127 1246 相馬 明利 相馬不動産鑑定事務所 0:54:38
128 1285 渡辺 誠之 足利銀行 0:54:44
129 1294 我妻 隆 0:54:55
130 1223 杉山 隆之 酒ラン倶楽部 0:54:55
131 1349 岩瀬 貴行 足利走友会 0:55:00
132 1305 大塚 一成 小山市役所マラソン部 0:55:16
133 1417 ゴッバト エディ 0:55:20
134 1312 中山 浩志 FNETS 0:55:21
135 1394 松本 隆志 0:55:21
136 1316 福田 英智 0:55:28
137 1301 奥田 章広 0:55:30
138 1365 清水 誠一 0:55:43
139 1292 武田 浩一 0:55:44
140 1418 木下 篤彦 日光砂防 0:55:58
141 1231 鹿野 貢 学び舎登山部 0:56:04
142 1377 津川 勝治 0:56:12
143 1227 田島 孝佳 古河電池株式会社 0:56:20
144 1318 和久 浩 鹿沼南高校 0:56:31
145 1319 栗原 成光 0:56:44
146 1288 平本 久雄 さくらんぼ 0:56:47
147 1412 原田 康之 五丁目壮年部 0:56:49
148 1373 榎原 憲司 0:56:50
149 1338 溝川 祐樹 小金井メンタルクリニック 0:56:59
150 1401 平松 誠司 0:56:59
151 1224 佐々木 久典 ワイルドナイツ 0:57:05
152 1348 高畠 道広 0:57:16
153 1250 小泉 悦男 大田原市役所 0:57:20
154 1352 稲見 喜之 SEL 栃木 0:57:35
155 1397 北條 雅則 0:57:50
156 1295 飯嶋 進 館林乗務管区 0:57:56
157 1321 村上 知徳 0:58:03
158 1370 三好 毅 0:58:07
159 1368 高橋 尚生 なしおクラブ 0:58:19
160 1364 河又 伸一 0:58:19
161 1317 杉山 徳次 0:58:26
162 1276 深谷 信之 0:58:58
163 1282 橋本 英紀 0:59:19
164 1336 千野 誠 古河市社協 0:59:25
165 1400 中口 和彦 0:59:29
166 1214 大友 勝英 日本無機 1:00:52
167 1265 長谷川 大気 1:00:53
168 1241 小山 勝 鮪一番!気仙沼RC 1:01:12
169 1372 大川 貴史 1:01:47
170 1350 加藤 正幸 1:01:48
171 1238 渡辺 篤 1:01:53
172 1284 秋葉 直樹 1:01:54
173 1363 中田 宏孝 1:02:09
174 1232 曽我 匡 1:02:18
175 1497 嶋田 正法 1:02:22
176 1429 佐久間 英樹 1:02:23
177 1392 中山 圭一 1:02:33
178 1410 本田 秀明 古河電池 1:02:36
179 1269 上田 護 光ランニング 1:02:59
180 1374 前原 美典 1:03:16
181 1375 大貫 祥弘 1:03:16
182 1258 梁島 将光 1:03:17
183 1299 望月 秀展 しんちゃんズ 1:03:19
184 1252 関口 昭義 1:03:36
185 1381 藤原 達也 1:03:38
186 1427 天野 敬一 1:03:52
187 1309 山本 健太郎 会社 1:04:27
188 1408 松本 祐一 1:04:34
189 1236 瀬々 寛視 1:05:54
190 1341 石関 慶太 足利走友会 1:06:02
191 1339 牛久 和也 株式会社KTM 1:07:00
192 1215 松山 睦宙 日本無機 1:07:08
193 1322 大島 孝博 1:07:24
194 1362 伊澤 勢一 二本松 1:07:53
195 1257 根岸 茂康 グリーンヒルズ21 1:08:08
196 1376 片野 義則 幸手走友会 1:08:31
197 1411 山本 一樹 1:08:33
198 1395 小池 和敏 株式会社小池鉄工 1:09:00
199 1424 ヘンリクソン ホーカン 日光市教育委員 1:11:44
200 1256 川嶋 祐 1:11:46
201 1327 服部 勢治 1:12:03
202 1332 溝口 健成 1:13:29
203 1385 大槻 雄一 1:14:48
204 1283 名川 和輝 古河電工 1:18:23
205 1388 坂本 寛 1:18:26
206 1286 佐藤 維作 社会福祉法人ともかわさき 1:24:07

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1515 松原 操 ふれんど小山 0:40:55
2 1543 大田原 啓 ラン太郎 0:41:44
3 1502 川又 弘之 K2TRC 0:41:58
4 1529 伊藤 信彦 チームミント 0:42:24
5 1525 月井 暢幸 栃木ニコンRB 0:43:21
6 1537 越沼 健一 菅間記念病院RC 0:43:40
7 1536 小西 克昭 0:45:21
8 1554 大木 信市 都賀陸上クラブ 0:46:23
9 1511 藤田 富美雄 藤田興業 0:46:35
10 1571 中山 和正 総グランどうでしょう 0:46:42
11 1528 高庄 太平 なかよし会 0:47:23
12 1533 笹川 正憲 0:47:36
13 1512 出 博之 0:48:03
14 1519 原田 晴康 0:48:39
15 1583 須藤 智正 オート化学 0:48:56
16 1549 川野 淳 0:49:09
17 1558 田浪 優 古賀志山快速登山部 0:49:18
18 1510 大野 諭 あさやホテル 0:49:26
19 1575 手塚 實 0:50:50
20 1561 金澤 利彦 0:51:30
21 1507 遠山 敦 遠山会計事務所 0:51:41
22 1539 中山 和美 0:52:15
23 1523 千賀 貴司 宇都宮市スポーツ振興財団 0:52:31
24 1524 黒川 孝司 落合陸上クラブ 0:52:35
25 1546 坂本 清光 0:52:48
26 1567 柿沼 正裕 0:52:50
27 1505 中村 潤一 0:52:58
28 1517 石原 忠幸 0:53:14
29 1574 小野目 如快 正傳寺 0:53:14
30 1532 伊藤 留 相模原市民走ろう会 0:54:00
31 1520 黒後 達也 0:54:07
32 1550 平山 啓次 0:54:13
33 1563 高橋 光弘 ヤクルト 0:54:15
34 1545 青木 正吾 わっはっは 0:54:30
35 1584 森 亮善 森クリニック 0:54:52
36 1518 木村 良久 0:55:01
37 1527 伊藤 繁則 0:55:04
38 1542 平山 勝男 0:55:17
39 1521 田畑 恵一 なし 0:55:24
40 1534 志村 一男 明日ガラス 0:55:31
41 1581 小島 博 晃麓RC 0:55:44
42 1580 岩瀬 正幸 鮪一番!気仙沼RC 0:56:27
43 1577 国友 淳一 現状打破 0:56:56
44 1516 植竹 健治 0:57:30
45 1526 山崎 弘隆 0:58:14
46 1582 手塚 智彦 今市ガリサンズ 0:59:07
47 1522 山宮 幸人 0:59:16
48 1547 佐々木 光春 0:59:34
49 1562 渡辺 貞行 0:59:47
50 1579 森 直樹 0:59:49
51 1564 福嶋 栄 1:00:00
52 1535 松木 茂男 1:00:08
53 1570 落合 伊佐緒 1:00:16
54 1556 関口 和正 和楽走友会 1:00:26
55 1576 湯澤 力 古河B&L 1:00:35
56 1565 小林 慎一 1:00:39
57 1538 大貫 幸二 キタカンだよ 1:01:45
58 1506 笠原 利一 1:02:01
59 1514 山本 江士 やまもり走酒団 1:02:29
60 1544 宇田川 件一 1:02:51
61 1560 飯野 裕也 1:03:07
62 1531 斎藤 篤雄 1:03:31
63 1555 倉橋 誠 1:03:32
64 1501 柏木 保之 珈茶話 1:03:36
65 1569 井坂 浩和 日本無機株式会社 1:03:40
66 1503 潮田 敏彦 1:03:47
67 1553 山島 亨 山島屋 1:04:43
68 1578 蜂谷 芳男 1:05:42
69 1504 小山内 崇峰 マリーンズFC 1:07:12
70 1508 大野 誠一 1:07:56
71 1540 宮本 淳志 1:10:17
72 1552 菊地 悦雄 エフネッツ 1:12:02
73 1509 黒崎 秀夫 なかよし会 1:12:52
74 1557 野添 清秀 岩槻槻の森JC 1:15:47
75 1566 川嶋 卓 幸手走友会 1:18:02

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1611 前田 恵利 0:46:04
2 1609 飯嶋 優羽 あさやホテル 0:46:30
3 1604 小林 英里香 0:48:28
4 1608 間宮 七海 0:56:31
5 1601 植木 真希 0:56:40
6 1607 平田 こころ 1:03:26
7 1602 前原 瞳 1:04:03
8 1610 佐藤 仁美 1:04:36
9 1605 前原 千澄 1:06:18
10 1612 井戸 遥菜 1:16:13

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 1714 清水 美香 0:41:37
2 1721 小林 香 ラン太郎 0:43:53
3 1718 竹川 玲子 0:44:07
4 1739 塚本 早千帆 市川マラソンクラブ 0:44:21
5 1746 小野崎 まどか 小山向野JC 0:45:47
6 1725 明石 涼子 0:46:12
7 1731 二ノ宮 志乃 0:46:45
8 1723 日下山 裕香 0:48:20
9 1730 戸村 知子 0:49:20
10 1742 東 はるみ 0:49:31
11 1734 斎藤 香菜 0:49:33
12 1707 沼田 美鈴 0:50:11
13 1706 児玉 紀子 リリー 0:51:46
14 1720 石井 幸恵 千代田機工株式会社 0:52:03
15 1727 中山 靖子 0:52:48
16 1711 栢場 優子 0:53:25
17 1719 河野 陽子 0:53:44
18 1717 斉藤 和恵 0:54:45
19 1703 吉川 まゆみ K2TRCエンジェルハート 0:56:07
20 1713 飯島 由美子 住友生命 0:57:32
21 1705 桑原 玲子 0:58:57
22 1708 岸 さき子 鳥世志 0:59:11
23 1715 齋藤 智子 1:00:18
24 1710 原田 裕美 1:00:57
25 1724 椚瀬 敦子 1:02:38
26 1733 植村 裕子 サニエスリンク 1:02:47
27 1748 めーまー みしえる 1:04:12
28 1735 原田 友美 1:04:29
29 1704 稲村 尚子 1:05:24
30 1740 石関 亜紀 足利走友会 1:06:02
31 1743 竹崎 聡子 幸手走友会 1:07:11
32 1738 内海 晶 1:07:36
33 1722 佐藤 里美 1:07:36
34 1726 友光 隆子 1:07:47
35 1716 工藤 敦子 1:08:49
36 1741 佐野 順子 ビーエスエム 1:09:26
37 1728 大沢 江里子 1:09:38
38 1729 増渕 孔子 1:09:51
39 1701 鈴木 千秋 1:10:02
40 1744 根本 真智子 1:10:33
41 1702 原田 裕未 1:11:27
42 1709 岡田 恵里 1:11:41
43 1737 星川 由美 1:24:05

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5047 星野 邑耶 落合陸上クラブ 0:16:30
2 5061 金田 レオ 栃木陸協 0:16:47
3 5007 森戸 大志 0:16:51
4 5062 手塚 勘太 白鴎大学 0:16:56
5 5005 佐久間 裕也 0:16:56
6 5012 武田 悠希 作新学院 0:17:10
7 5044 谷田部 響 白鴎大学 0:17:27
8 5011 植田 栄治 0:17:28
9 5004 吉原 瑠伽 今市中学校 0:17:29
10 5046 田井 瑞季 大沢中学校 0:17:34
11 5027 星野 幹人 0:17:37
12 5023 蔦野 直迪 天真RUN慢 0:18:19
13 5006 鷹野 良平 0:18:23
14 5040 渡辺 駿介 チームこた 0:18:30
15 5019 渡邊 敦史 0:18:39
16 5036 伊藤 祐貴 Nmrp 0:18:45
17 5017 手塚 新輔 チーム武元 0:18:47
18 5026 永嶋 健人 白鴎大学 0:18:54
19 5050 手塚 叶也 大沢中 0:20:05
20 5001 本木 頼斗 今市中学校 0:20:21
21 5022 田神 俊貴 0:20:40
22 5060 塚原 蒼依 日光市立藤原中学校 0:21:16
23 5021 木村 碧 今市高等学校 0:21:17
24 5003 折笠 諒太 0:21:20
25 5020 木内 大空 0:21:27
26 5057 松田 和弥 0:21:48
27 5097 山田 有貴 0:21:52
28 5025 手塚 風河 0:21:59
29 5014 八木澤 弘隆 NIKKOrunrun 0:22:20
30 5054 柏渕 拓真 帝京大学 0:22:44
31 5028 米山 諄 スタッフサービス 0:23:11
32 5052 福田 純平 千葉工業大学 0:23:14
33 5055 亀井 稜慧 宇都宮短期大学附属高等学校 0:24:11
34 5033 篠原 悠 宇都宮市立宮の原中学校 0:24:32
35 5009 小見渕 翔 エムズ株式会社 0:24:37
36 5041 松崎 大地 日光市役所 0:24:39
37 5010 樋口 可那多 チームとちの木 0:25:14
38 5002 橘 俊也 0:26:01
39 5058 阪井 智哉 明倫会今市病院 0:26:05
40 5056 星野 和弘 0:26:13
41 5037 神保 維月 作新学院中等部 0:26:41
42 5053 福田 康介 栃木県立今市高等学校 0:26:51
43 5048 小原 滉生 0:27:32
44 5045 金澤 友宏 0:27:54
45 5008 柴田 尚哉 0:28:19
46 5039 千種 佳翔 0:28:37
47 5030 本田 宏之 今市病院 0:30:33
48 5015 土屋 良太 0:31:28
49 5038 秋元 侑也 0:31:31
50 5029 大島 駿弥 今市病院 0:32:00
51 5024 千田 慎也 0:33:05
52 5042 和泉 航平 0:33:51
53 5034 安原 翔平 今市病院 0:34:45
54 5063 塚田 敬将 0:34:57
55 5059 細内 智樹 0:35:23
56 5035 小野 直基 0:36:48
57 5043 新井 正太 今市病院 0:42:25
58 5031 豊田 貴之 真岡病院 0:47:33

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5157 猪之詰 顕 矢板RC 0:16:55
2 5154 松本 喜弘 木村クリニック 0:16:57
3 5297 小野 陽平 Aプロジェクト 0:17:06
4 5129 林 秀行 Honda栃木 0:17:14
5 5198 福地 壮太 0:17:26
6 5120 福田 純生 0:17:42
7 5106 手塚 崇 NINE TOCHIGI T 0:17:46
8 5130 手塚 友也 0:18:01
9 5175 古市 貴美 いわき常磐 0:18:02
10 5185 奥澤 大樹 佐野狂人会 0:18:05
11 5101 二ノ宮 尚士 黒豆 0:18:18
12 5118 樋口 良 0:18:20
13 5117 増渕 裕文 Dランナーズ 0:18:22
14 5111 根岸 朋之 ちーむぴーちこ 0:18:22
15 5179 大森 康裕 下都賀陸上クラブ 0:18:42
16 5192 及川 俊也 0:18:47
17 5188 清野 大樹 0:18:48
18 5134 前田 勇樹 0:18:59
19 5151 斎藤 一智 0:19:10
20 5103 吉田 清志 0:19:30
21 5189 阿部 強士 鶴岡高専所属、元今市市民 0:19:53
22 5122 井上 孝志 チームエクシト 0:19:56
23 5152 斉藤 史明 0:20:03
24 5163 長谷川 瞬 0:20:17
25 5298 田崎 泰輝 0:20:35
26 5143 雨甲斐 修平 あまがい鍼灸接骨院 0:20:38
27 5195 金城 弘光 古河電池 0:20:53
28 5178 秋沢 貴雄 埼玉ふじみ野市 0:20:55
29 5165 金坂 昌 0:21:00
30 5114 福田 真樹 落合陸上クラブ 0:21:07
31 5182 郷間 浩史 0:21:23
32 5169 高村 明男 千代田走友会 0:21:34
33 5140 池田 厚志 宇都宮リハビリテーション病院 0:21:44
34 5191 多和田 圭一 すみっこクラブ 0:21:46
35 5121 龍野 浩二 ヤマト運輸 0:21:57
36 5168 萩原 和男 0:21:58
37 5170 小野瀬 泰治 株式会社 ヤマモト 0:22:00
38 5161 小林 徹也 雪風 0:22:14
39 5119 石塚 智士 0:22:49
40 5199 武田 祐也 ネットの大学managara 0:23:05
41 5184 前田 信夫 0:23:23
42 5164 桜井 崇 0:23:30
43 5200 阿久津 正人 0:23:44
44 5174 塚原 正夫 志季大瀞 0:23:49
45 5181 長谷川 克巳 0:23:57
46 5109 柳田 豊 矢板市役所 0:23:57
47 5135 中村 幸司 0:24:30
48 5205 宮川 雅彦 0:25:06
49 5172 藤田 晃一 くろばねRC 0:25:16
50 5108 佐々木 民扶 弥栄 0:25:25
51 5144 小林 秀幸 0:25:42
52 5133 神山 太志 0:25:46
53 5125 小杉 裕司 0:25:55
54 5112 山谷 聡 酒ランクラブ 0:26:21
55 5116 岸本 昭彦 0:26:41
56 5155 徳山 裕介 0:26:54
57 5190 堀内 俊男 0:26:54
58 5159 遠藤 理 0:26:59
59 5104 梶野 公亨 0:28:00
60 5145 富田 充幸 日光晃麓陸上クラブ 0:28:03
61 5115 茂呂 雄介 モロンズ 0:28:15
62 5187 齋藤 康之 0:28:39
63 5201 星野 敦生 0:29:38
64 5138 大塚 武志 関東商事 0:29:41
65 5171 平岡 よしやす 0:29:48
66 5148 山口 務 0:29:59
67 5177 熊谷 唯 0:30:23
68 5166 川島 広明 なすから 0:30:26
69 5186 後藤 克文 0:30:48
70 5137 下山 典寿 0:30:58
71 5196 吉澤 達生 0:31:07
72 5150 橋田 紀孝 0:31:08
73 5128 山口 行夫 0:31:35
74 5173 ハツザワ タカシ 0:31:40
75 5180 大橋 幹生 今市病院 0:32:17
76 5126 大貫 恵治 昭和工機 0:32:28
77 5202 松田 公彦 0:32:52
78 5193 上野 倫弘 炭水化物愛好会 0:33:16
79 5113 菊地 康二郎 宇都宮村上塾 0:33:35
80 5102 田中 和良 0:33:39
81 5160 大草 崇弘 0:34:03
82 5156 齋藤 大介 0:34:10
83 5107 星野 健悟 0:34:29
84 5158 谷田部 一宏 今市病院 0:35:09
85 5141 田中 淳 0:35:18
86 5203 大貫 真一 0:35:23
87 5127 藤田 洋栄 0:36:02
88 5176 内野 嘉大 0:36:26
89 5147 阿部 真一 0:36:38
90 5162 八木澤 裕史 今市病院 0:37:14
91 5123 小原 一馬 0:37:18
92 5142 江口 昭久 0:38:54
93 5146 佐藤 春男 0:39:09
94 5136 赤松 忠義 0:40:28
95 5153 齋藤 宏明 0:40:38
96 5131 吉田 満 0:43:38
97 5204 田山 正史 0:46:23
98 5197 塩野 卓也 K2TRC 0:47:32

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5345 坂本 武志 夢見て走ろう会 0:18:22
2 5330 大沼 和久 0:19:01
3 5307 大木 勝行 羽生RC 0:19:25
4 5318 齊藤 恭一 落合陸上クラブ 0:20:41
5 5302 最上 浩昭 0:21:22
6 5320 林 薫 筑波山RC 0:22:58
7 5311 小口 信次 0:23:57
8 5319 近藤 正 生涯ふれあい 0:24:42
9 5321 佐藤 勝則 0:25:04
10 5341 藤田 伸之 0:25:08
11 5335 レア マルシアル 0:26:25
12 5306 福田 正二 0:26:28
13 5326 福嶋 理陽 ないです 0:26:48
14 5342 星野 光男 0:27:05
15 5303 天谷 政幸 0:28:06
16 5333 河野 俊夫 0:28:23
17 5305 奈良林 稔 チームならりん 0:28:45
18 5338 北山 武 0:29:04
19 5316 矢野 卓司 0:29:05
20 5322 吉田 哲也 古河電工YMC 0:29:17
21 5325 大塚 武夫 0:29:52
22 5317 清水 浩一 0:30:24
23 5331 野本 宏 さくらんらん 0:30:31
24 5312 海野 均 0:31:18
25 5324 小川 元一郎 0:31:27
26 5314 上澤 耕作 杉並木ランニング 0:31:34
27 5315 田口 治夫 清水RC 0:31:52
28 5344 木村 邦夫 0:32:44
29 5336 荻原 泰彦 0:34:00
30 5328 和田 毅 0:35:28
31 5339 阿部 克己 ナシ 0:35:32
32 5343 大田原 雅美 0:36:52
33 5308 木本 豊 0:37:55
34 5334 金子 壽 0:38:48
35 5332 伊澤 昌司 0:39:12
36 5346 鈴木 幹雄 0:44:16
37 5304 根本 政行 遅まきランナー 0:47:17
38 5329 内野 昌栄 カーム・ドック 0:47:25

順位 No. 氏名 所属 タイム
1 5416 廣幡 真依 白鴎大学 0:19:54
2 5401 池田 真緒 今市中学校 0:20:51
3 5410 渡邉 恵 0:21:49
4 5406 湯澤 沙紀 0:24:37
